Início › Leilões por estado › Rio de Janeiro › Rio de Janeiro
Imóveis em leilão em Rio de Janeiro, RJ — página 38
3833 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 8.744; descontos de até 90% sobre a avaliação; 3618 apartamentos, 152 casas, 48 comercial, 14 terrenos. Dados da coleta de 31/10/2026. Abrir Rio de Janeiro na tabela com filtros, mapa e comparação → · todas as cidades de Rio de Janeiro
Maiores descontos em Rio de Janeiro
| Tipo | Bairro | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | Campo Grande | R$ 387.635 | -37% | 157 | 2.469 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 219.699 | -38% | 44 | 5.000 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 220.378 | -39% | 44 | 5.015 | — | ficha |
| Apartamento | Vila Isabel | R$ 271.686 | -39% | 66 | 4.116 | — | ficha |
| Apartamento | Guadalupe | R$ 259.245 | -39% | 41 | 6.312 | — | ficha |
| Apartamento | Jacarepagua | R$ 809.425 | -39% | 63 | 12.848 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 221.457 | -39% | 44 | 5.040 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 221.457 | -39% | 44 | 5.040 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 211.806 | -39% | 43 | 4.951 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 165.924 | -39% | 41 | 4.093 | — | ficha |
| Apartamento | Colegio | R$ 271.882 | -39% | 46 | 5.910 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 210.685 | -40% | 41 | 5.139 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 210.693 | -40% | 54 | 3.890 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 212.466 | -40% | 43 | 4.966 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 221.154 | -40% | 45 | 4.915 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 217.105 | -41% | 44 | 4.941 | — | ficha |
| Apartamento | Manguinhos | R$ 259.620 | -41% | 38 | 6.832 | — | ficha |
| Apartamento | Bonsucesso | R$ 353.612 | -41% | 54 | 6.590 | — | ficha |
| Apartamento | Vargem Grande | R$ 251.126 | -42% | 43 | 5.840 | — | ficha |
| Apartamento | Jacarepagua | R$ 290.824 | -42% | 42 | 6.924 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 219.656 | -43% | 44 | 4.999 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 220.106 | -43% | 44 | 5.009 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 220.116 | -43% | 44 | 5.009 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 220.687 | -43% | 44 | 5.022 | — | ficha |
| Casa | Guaratiba | R$ 302.207 | -44% | 54 | 5.600 | — | ficha |
| Apartamento | Jacarepagua | R$ 346.566 | -44% | 45 | 7.701 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 151.192 | -45% | 48 | 3.150 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 236.161 | -45% | 45 | 5.248 | — | ficha |
| Apartamento | Paciencia | R$ 174.630 | -46% | 43 | 4.072 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 187.827 | -46% | 41 | 4.633 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 204.384 | -46% | 41 | 4.985 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 219.677 | -46% | 44 | 4.999 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 258.699 | -47% | 44 | 5.888 | — | ficha |
| Apartamento | Vaz Lobo | R$ 169.088 | -47% | 42 | 4.026 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 220.997 | -47% | 44 | 5.030 | — | ficha |
| Apartamento | Freg de Guaratiba | R$ 210.710 | -47% | 41 | 5.139 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 260.082 | -47% | 45 | 5.780 | — | ficha |
| Apartamento | Jacarepagua | R$ 319.816 | -48% | 43 | 7.438 | — | ficha |
| Apartamento | Freg de Guaratiba | R$ 191.544 | -48% | 40 | 4.789 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 153.890 | -48% | 41 | 3.796 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 201.689 | -49% | 43 | 4.667 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 155.219 | -49% | 41 | 3.829 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 217.471 | -50% | 44 | 4.949 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 228.771 | -51% | 43 | 5.348 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 286.284 | -51% | 40 | 7.157 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 153.890 | -51% | 41 | 3.796 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 229.725 | -51% | 43 | 5.370 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 220.355 | -52% | 44 | 5.015 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 153.759 | -52% | 41 | 3.721 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 220.824 | -52% | 44 | 5.026 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 221.039 | -52% | 44 | 5.030 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 221.201 | -53% | 44 | 5.034 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 159.501 | -53% | 41 | 3.934 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 219.634 | -54% | 44 | 4.998 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 253.202 | -54% | 45 | 5.627 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 221.457 | -55% | 44 | 5.040 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 187.812 | -56% | 41 | 4.633 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 196.228 | -57% | 44 | 4.460 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 176.333 | -57% | 44 | 3.994 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 245.685 | -58% | 48 | 5.076 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 249.540 | -59% | 44 | 5.629 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 227.912 | -59% | 40 | 5.698 | — | ficha |
| Apartamento | Curicica | R$ 256.914 | -59% | 45 | 5.669 | — | ficha |
| Apartamento | Freguesia (jacarepagua) | R$ 2.985.300 | -64% | 360 | 8.292 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 193.994 | -64% | 41 | 4.785 | — | ficha |
| Apartamento | Rocha Miranda | R$ 272.868 | -65% | 46 | 5.932 | — | ficha |
| Apartamento | Freg de Guaratiba | R$ 249.507 | -67% | 41 | 6.086 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 259.988 | -68% | 45 | 5.778 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 260.258 | -68% | 45 | 5.784 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 218.525 | -69% | 44 | 4.973 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 277.544 | -71% | 41 | 6.732 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 217.967 | -72% | 44 | 4.961 | — | ficha |
| Casa | Freguesia (jacarepagua) | R$ 1.174.187 | -72% | 265 | 4.431 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 219.240 | -73% | 44 | 4.990 | — | ficha |
| Apartamento | Manguinhos | R$ 415.445 | -73% | 47 | 8.839 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 220.096 | -73% | 44 | 5.009 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 220.378 | -74% | 44 | 5.015 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 220.997 | -74% | 44 | 5.030 | — | ficha |
| Apartamento | Vista Alegre | R$ 381.675 | -74% | 57 | 6.696 | — | ficha |
| Apartamento | Praca Seca | R$ 158.607 | -76% | 43 | 3.689 | — | ficha |
| Apartamento | Cascadura | R$ 187.188 | -85% | 43 | 4.353 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 232.264 | -86% | 40 | 5.807 | — | ficha |
| Casa | Barra da Tijuca | R$ 9.303.775 | -99% | 1.411 | 6.594 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 419.732 | -100% | 100 | 4.197 | — | ficha |
| Apartamento | Freg Jacarepagua | R$ 1.282.384 | -108% | 216 | 5.937 | — | ficha |
| Apartamento | Vila da Penha | R$ 1.223.439 | -181% | 91 | 13.444 | — | ficha |
| Casa | Cachambi | R$ 1.966.040 | -194% | 435 | 4.520 | — | ficha |
| Comercial | — | R$ 20.000 | — | — | — | 11/11/2026 | ficha |
| Comercial | — | R$ 20.000 | — | — | — | 11/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 30.966 | — | — | — | 11/11/2026 | ficha |
| Casa | — | R$ 36.800 | — | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 36.851 | — | — | — | 11/11/2026 | ficha |
| Casa | — | R$ 38.400 | — | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 43.600 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | R$ 54.300 | — | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 57.630 | — | — | — | 11/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 61.100 | — | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 62.400 | — | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Casa | — | R$ 72.454 | — | — | — | 11/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Taquara | R$ 77.000 | — | — | — | 16/11/2026 | ficha |
Imóveis 3701 a 3800 de 3833 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).