Início › Leilões por estado › Rio de Janeiro › Rio de Janeiro
Imóveis em leilão em Rio de Janeiro, RJ — página 34
3833 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 8.744; descontos de até 90% sobre a avaliação; 3618 apartamentos, 152 casas, 48 comercial, 14 terrenos. Dados da coleta de 31/10/2026. Abrir Rio de Janeiro na tabela com filtros, mapa e comparação → · todas as cidades de Rio de Janeiro
Maiores descontos em Rio de Janeiro
| Tipo | Bairro | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | Anil | R$ 244.000 | 0% | 40 | 6.100 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 244.193 | 0% | 41 | 5.928 | — | ficha |
| Apartamento | Jacarepagua | R$ 245.000 | 0% | 43 | 5.698 | — | ficha |
| Apartamento | Inhoaiba | R$ 250.000 | 0% | 41 | 6.050 | — | ficha |
| Casa | Santo Cristo | R$ 253.260 | 0% | 59 | 4.293 | — | ficha |
| Apartamento | Freguesia (jacarepagua) | R$ 259.337 | 0% | 43 | 6.031 | — | ficha |
| Apartamento | Jacarepagua | R$ 260.000 | 0% | 64 | 4.036 | — | ficha |
| Apartamento | Iraja | R$ 263.000 | 0% | 45 | 5.844 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim America | R$ 270.000 | 0% | 97 | 2.784 | — | ficha |
| Casa | Engenho Novo | R$ 274.000 | 0% | 116 | 2.362 | — | ficha |
| Casa | Guaratiba | R$ 275.577 | 0% | 32 | 8.612 | — | ficha |
| Apartamento | Vargem Grande | R$ 276.046 | 0% | 43 | 6.420 | — | ficha |
| Apartamento | Iraja | R$ 288.000 | 0% | 47 | 6.128 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 290.000 | 0% | 50 | 5.814 | — | ficha |
| Apartamento | Penha | R$ 300.000 | 0% | 67 | 4.478 | — | ficha |
| Apartamento | Recreio dos Bandeirantes | R$ 610.000 | 0% | 86 | 7.093 | — | ficha |
| Apartamento | Jacarepagua | R$ 620.000 | 0% | 75 | 8.267 | — | ficha |
| Apartamento | — | R$ 678.241 | 0% | — | — | 16/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Jacarepagua | R$ 750.000 | 0% | 66 | 11.364 | — | ficha |
| Apartamento | — | R$ 1.600.000 | 0% | — | — | 23/11/2026 | ficha |
| Comercial | Gloria | R$ 1.746.000 | 0% | 286 | 6.105 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 157.027 | -0% | 41 | 3.805 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 157.891 | -1% | 41 | 3.844 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 154.149 | -1% | 39 | 3.905 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 277.548 | -1% | 47 | 5.905 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 194.827 | -1% | 41 | 4.730 | — | ficha |
| Apartamento | Tijuca | R$ 393.821 | -1% | 56 | 7.033 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 200.054 | -1% | 40 | 5.001 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 151.753 | -1% | 58 | 2.607 | — | ficha |
| Apartamento | Tomas Coelho | R$ 181.153 | -1% | 44 | 4.117 | — | ficha |
| Apartamento | Anchieta | R$ 156.953 | -1% | 41 | 3.828 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 187.884 | -2% | 41 | 4.635 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 181.511 | -2% | 41 | 4.477 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 161.426 | -2% | 41 | 3.982 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 149.616 | -2% | 41 | 3.643 | — | ficha |
| Terreno | Jacarepagua | R$ 866.481 | -2% | 371 | 2.336 | — | ficha |
| Apartamento | Jacarepagua | R$ 261.350 | -2% | 50 | 5.252 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 158.913 | -3% | 41 | 3.920 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 154.149 | -3% | 41 | 3.742 | — | ficha |
| Apartamento | Jacarepagua | R$ 149.360 | -3% | 41 | 3.603 | — | ficha |
| Apartamento | Madureira | R$ 191.632 | -3% | 40 | 4.791 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Guanabara | R$ 391.633 | -3% | 62 | 6.317 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 200.179 | -3% | 41 | 4.874 | — | ficha |
| Apartamento | Gardenia Azul | R$ 253.143 | -3% | 40 | 6.329 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 168.422 | -3% | 43 | 3.897 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 217.445 | -4% | 44 | 4.949 | — | ficha |
| Apartamento | Sao Francisco Xavier | R$ 279.924 | -4% | 40 | 6.998 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Columbia | R$ 233.525 | -4% | 41 | 5.696 | — | ficha |
| Apartamento | Realengo | R$ 154.409 | -4% | 41 | 3.725 | — | ficha |
| Apartamento | Freguesia (jacarepagua) | R$ 210.633 | -4% | 52 | 4.051 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 220.766 | -4% | 45 | 4.906 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 160.404 | -4% | 43 | 3.697 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 194.517 | -4% | 41 | 4.736 | — | ficha |
| Apartamento | Inhauma | R$ 245.184 | -4% | 35 | 7.005 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 172.356 | -4% | 44 | 3.942 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 201.605 | -4% | 41 | 4.879 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 164.249 | -5% | 41 | 4.006 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 219.720 | -5% | 44 | 5.000 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 153.890 | -5% | 41 | 3.736 | — | ficha |
| Apartamento | Parada de Lucas | R$ 240.855 | -5% | 47 | 5.125 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 220.106 | -5% | 44 | 5.009 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 152.008 | -5% | 41 | 3.690 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 154.149 | -5% | 41 | 3.731 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 220.277 | -5% | 44 | 5.013 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 220.287 | -5% | 44 | 5.013 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 152.264 | -5% | 45 | 3.396 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 157.681 | -5% | 55 | 2.867 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 220.814 | -5% | 44 | 5.025 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 220.824 | -5% | 44 | 5.026 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 220.997 | -5% | 44 | 5.030 | — | ficha |
| Apartamento | Tomas Coelho | R$ 156.129 | -5% | 43 | 3.631 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 192.202 | -6% | 41 | 4.741 | — | ficha |
| Apartamento | Grajau | R$ 380.504 | -6% | 65 | 5.854 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 216.985 | -6% | 41 | 5.292 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 201.535 | -6% | 41 | 4.877 | — | ficha |
| Apartamento | Jacarepagua | R$ 258.836 | -6% | 45 | 5.752 | — | ficha |
| Apartamento | Parada de Lucas | R$ 173.024 | -6% | 44 | 3.932 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 169.916 | -6% | 41 | 4.117 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 180.607 | -6% | 46 | 3.893 | — | ficha |
| Apartamento | Freg de Guaratiba | R$ 181.453 | -6% | 45 | 4.032 | — | ficha |
| Apartamento | Jacarepagua | R$ 200.517 | -6% | 41 | 4.891 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 153.890 | -7% | 41 | 3.796 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 194.956 | -7% | 41 | 4.809 | — | ficha |
| Apartamento | Bangu | R$ 157.360 | -7% | 41 | 3.882 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 153.624 | -7% | 41 | 3.722 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 217.642 | -7% | 44 | 4.953 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 178.231 | -7% | 41 | 4.339 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 199.558 | -7% | 47 | 4.284 | — | ficha |
| Apartamento | Santissimo | R$ 154.409 | -7% | 41 | 3.809 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 156.938 | -7% | 41 | 3.811 | — | ficha |
| Apartamento | Todos Os Santos | R$ 257.405 | -7% | 34 | 7.509 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 153.890 | -7% | 41 | 3.796 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 171.276 | -7% | 43 | 4.016 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 171.276 | -7% | 43 | 4.016 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 198.038 | -7% | 47 | 4.252 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 167.098 | -7% | 41 | 4.057 | — | ficha |
| Apartamento | Copacabana | R$ 503.798 | -7% | 11 | 45.800 | — | ficha |
| Apartamento | Jacarepagua | R$ 214.457 | -7% | 45 | 4.744 | — | ficha |
| Apartamento | Itanhanga | R$ 214.457 | -7% | 45 | 4.744 | — | ficha |
| Casa | Guaratiba | R$ 278.952 | -7% | 59 | 4.728 | — | ficha |
Imóveis 3301 a 3400 de 3833 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).