Início › Leilões por estado › Rio de Janeiro › Rio de Janeiro
Imóveis em leilão em Rio de Janeiro, RJ — página 17
3833 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 8.744; descontos de até 90% sobre a avaliação; 3618 apartamentos, 152 casas, 48 comercial, 14 terrenos. Dados da coleta de 31/10/2026. Abrir Rio de Janeiro na tabela com filtros, mapa e comparação → · todas as cidades de Rio de Janeiro
Maiores descontos em Rio de Janeiro
| Tipo | Bairro | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | Bonsucesso | R$ 109.835 | 44% | 40 | 2.746 | — | ficha |
| Apartamento | Padre Miguel | R$ 112.088 | 44% | 43 | 2.628 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 112.651 | 44% | 44 | 2.588 | — | ficha |
| Apartamento | Itanhanga | R$ 114.116 | 44% | 40 | 2.853 | — | ficha |
| Apartamento | Piedade | R$ 115.467 | 44% | 44 | 2.624 | — | ficha |
| Apartamento | Engenho Novo | R$ 117.721 | 44% | 43 | 2.738 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 121.100 | 44% | 47 | 2.600 | — | ficha |
| Apartamento | Ramos | R$ 123.916 | 44% | 41 | 3.022 | — | ficha |
| Apartamento | Taquara | R$ 128.986 | 44% | 45 | 2.866 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 40.095 | 44% | 46 | 872 | — | ficha |
| Casa | Pavuna | R$ 42.919 | 44% | 40 | 1.073 | — | ficha |
| Apartamento | Vaz Lobo | R$ 45.178 | 44% | 33 | 1.369 | — | ficha |
| Apartamento | Guadalupe | R$ 46.140 | 44% | 39 | 1.183 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 79.903 | 44% | 41 | 1.940 | — | ficha |
| Apartamento | Cavalcanti | R$ 80.750 | 44% | 51 | 1.583 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 81.315 | 44% | 41 | 1.980 | — | ficha |
| Casa | Pavuna | R$ 84.138 | 44% | 42 | 2.013 | — | ficha |
| Apartamento | Bangu | R$ 71.222 | 44% | 47 | 1.515 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 71.728 | 44% | 41 | 1.746 | — | ficha |
| Apartamento | Honorio Gurgel | R$ 72.293 | 44% | 43 | 1.687 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 72.293 | 44% | 40 | 1.807 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 73.423 | 44% | 41 | 1.811 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 73.423 | 44% | 41 | 1.811 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 73.423 | 44% | 41 | 1.811 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Columbia | R$ 73.519 | 44% | 41 | 1.793 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 74.552 | 44% | 41 | 1.839 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 74.552 | 44% | 41 | 1.839 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 75.533 | 44% | 41 | 1.830 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 75.682 | 44% | 41 | 1.833 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 75.765 | 44% | 41 | 1.839 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 76.151 | 44% | 44 | 1.722 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 76.151 | 44% | 44 | 1.722 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 76.247 | 44% | 41 | 1.839 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 76.247 | 44% | 41 | 1.881 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 76.529 | 44% | 41 | 1.888 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 76.812 | 44% | 41 | 1.895 | — | ficha |
| Apartamento | Anchieta | R$ 77.267 | 44% | 50 | 1.545 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 77.376 | 44% | 41 | 1.884 | — | ficha |
| Apartamento | Engenho Novo | R$ 143.104 | 44% | 65 | 2.202 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 145.720 | 44% | 100 | 1.457 | — | ficha |
| Comercial | Barra da Tijuca | R$ 169.441 | 44% | 29 | 5.843 | — | ficha |
| Comercial | Praca da Bandeira | R$ 805.411 | 44% | 227 | 3.548 | — | ficha |
| Apartamento | Agua Santa | R$ 107.631 | 43% | 43 | 2.503 | — | ficha |
| Apartamento | Inhoaiba | R$ 109.897 | 43% | 41 | 2.660 | — | ficha |
| Apartamento | Engenho da Rainha | R$ 113.296 | 43% | 45 | 2.518 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 118.961 | 43% | 44 | 2.707 | — | ficha |
| Apartamento | Engenho Novo | R$ 120.094 | 43% | 65 | 1.848 | — | ficha |
| Apartamento | Praca Seca | R$ 69.905 | 43% | 43 | 1.626 | — | ficha |
| Apartamento | Praca Seca | R$ 79.683 | 43% | 48 | 1.660 | — | ficha |
| Apartamento | Bonsucesso | R$ 85.944 | 43% | 45 | 1.910 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 86.737 | 43% | 52 | 1.668 | — | ficha |
| Comercial | Centro | R$ 171.365 | 43% | 65 | 2.636 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 78.578 | 43% | 40 | 1.964 | — | ficha |
| Apartamento | Coelho Neto | R$ 79.916 | 43% | 48 | 1.665 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 79.916 | 43% | 41 | 1.971 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 79.916 | 43% | 45 | 1.776 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Columbia | R$ 79.959 | 43% | 41 | 1.950 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 80.487 | 43% | 41 | 1.963 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 80.544 | 43% | 40 | 2.014 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 80.593 | 43% | 41 | 1.953 | — | ficha |
| Apartamento | Pechincha | R$ 81.628 | 43% | 40 | 2.041 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 81.628 | 43% | 41 | 2.014 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 82.199 | 43% | 43 | 1.895 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 82.199 | 43% | 42 | 1.947 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 82.592 | 43% | 40 | 2.065 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.226 | 43% | 41 | 2.017 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 83.911 | 43% | 41 | 2.043 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.911 | 43% | 41 | 2.070 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.911 | 43% | 41 | 2.037 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.911 | 43% | 41 | 2.043 | — | ficha |
| Apartamento | Engenheiro Leal | R$ 85.053 | 43% | 39 | 2.181 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 85.143 | 43% | 40 | 2.129 | — | ficha |
| Apartamento | Tomas Coelho | R$ 85.624 | 43% | 43 | 1.972 | — | ficha |
| Apartamento | Inhoaiba | R$ 85.624 | 43% | 45 | 1.901 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 86.873 | 43% | 41 | 2.143 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 87.336 | 43% | 44 | 1.988 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 87.336 | 43% | 40 | 2.183 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 87.336 | 43% | 40 | 2.183 | — | ficha |
| Apartamento | Paciencia | R$ 87.563 | 43% | 41 | 2.160 | — | ficha |
| Apartamento | Paciencia | R$ 87.563 | 43% | 41 | 2.160 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 87.907 | 43% | 43 | 2.034 | — | ficha |
| Apartamento | Agua Santa | R$ 88.478 | 43% | 43 | 2.058 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 88.478 | 43% | 44 | 2.017 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 88.478 | 43% | 41 | 2.182 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 88.478 | 43% | 41 | 2.182 | — | ficha |
| Apartamento | Itanhanga | R$ 165.004 | 43% | 45 | 3.667 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 89.162 | 43% | 41 | 2.199 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 89.692 | 43% | 46 | 1.939 | — | ficha |
| Apartamento | Vicente de Carvalho | R$ 90.948 | 43% | 54 | 1.684 | — | ficha |
| Apartamento | Inhoaiba | R$ 98.832 | 43% | 41 | 2.399 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 100.832 | 43% | 44 | 2.295 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 58.857 | 43% | 41 | 1.452 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 62.285 | 43% | 41 | 1.536 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 62.285 | 43% | 41 | 1.536 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 62.857 | 43% | 43 | 1.456 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 62.857 | 43% | 40 | 1.571 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 62.857 | 43% | 41 | 1.533 | — | ficha |
| Apartamento | Bangu | R$ 63.428 | 43% | 44 | 1.442 | — | ficha |
| Apartamento | Anchieta | R$ 64.571 | 43% | 40 | 1.614 | — | ficha |
| Apartamento | — | R$ 286.087 | 43% | — | — | 19/10/2026 | ficha |
Imóveis 1601 a 1700 de 3833 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).