Início › Leilões por estado › Rio de Janeiro › Rio de Janeiro
Imóveis em leilão em Rio de Janeiro, RJ — página 35
3833 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 8.744; descontos de até 90% sobre a avaliação; 3618 apartamentos, 152 casas, 48 comercial, 14 terrenos. Dados da coleta de 31/10/2026. Abrir Rio de Janeiro na tabela com filtros, mapa e comparação → · todas as cidades de Rio de Janeiro
Maiores descontos em Rio de Janeiro
| Tipo | Bairro | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 168.487 | -7% | 43 | 3.898 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 169.626 | -7% | 49 | 3.462 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 198.711 | -7% | 47 | 4.228 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 188.069 | -7% | 41 | 4.556 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 166.714 | -8% | 41 | 4.047 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 182.907 | -8% | 43 | 4.216 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 229.242 | -8% | 43 | 5.359 | — | ficha |
| Apartamento | Bangu | R$ 134.604 | -8% | 45 | 2.991 | — | ficha |
| Apartamento | Del Castilho | R$ 215.669 | -8% | 40 | 5.392 | — | ficha |
| Apartamento | Bangu | R$ 127.275 | -8% | 46 | 2.767 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 164.094 | -8% | 44 | 3.711 | — | ficha |
| Apartamento | Bonsucesso | R$ 226.168 | -8% | 40 | 5.654 | — | ficha |
| Apartamento | Vista Alegre | R$ 198.140 | -8% | 33 | 6.004 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 220.795 | -8% | 44 | 5.025 | — | ficha |
| Apartamento | Bangu | R$ 124.502 | -8% | 45 | 2.767 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 158.165 | -8% | 43 | 3.660 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 149.616 | -8% | 41 | 3.691 | — | ficha |
| Apartamento | Encantado | R$ 256.914 | -8% | 46 | 5.585 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 157.300 | -8% | 41 | 3.795 | — | ficha |
| Casa | Recreio dos Bandeirantes | R$ 1.530.000 | -9% | 160 | 9.562 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 158.766 | -9% | 44 | 3.590 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 184.896 | -9% | 41 | 4.489 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 188.517 | -9% | 41 | 4.568 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 171.276 | -9% | 43 | 3.940 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 182.414 | -9% | 41 | 4.442 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 207.588 | -9% | 41 | 5.121 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 181.453 | -9% | 45 | 4.032 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 181.453 | -9% | 41 | 4.426 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 181.453 | -9% | 45 | 4.032 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 154.149 | -9% | 40 | 3.854 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 230.021 | -10% | 41 | 5.572 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 191.745 | -10% | 41 | 4.655 | — | ficha |
| Apartamento | Senador Camara | R$ 172.103 | -10% | 46 | 3.714 | — | ficha |
| Apartamento | Engenho Novo | R$ 167.033 | -10% | 44 | 3.796 | — | ficha |
| Apartamento | Freg do Engenho Novo | R$ 453.887 | -10% | 60 | 7.565 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 171.143 | -10% | 46 | 3.720 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 212.064 | -10% | 43 | 4.957 | — | ficha |
| Casa | Vila Kosmos | R$ 219.700 | -10% | 48 | 4.577 | — | ficha |
| Apartamento | Jacarepagua | R$ 770.013 | -10% | 114 | 6.754 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 187.797 | -10% | 41 | 4.632 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 187.797 | -10% | 41 | 4.632 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 154.149 | -10% | 43 | 3.567 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 154.149 | -10% | 41 | 3.731 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 227.019 | -10% | 45 | 5.045 | — | ficha |
| Apartamento | Guadalupe | R$ 178.538 | -10% | 43 | 4.109 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 188.099 | -10% | 41 | 4.640 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 176.490 | -10% | 41 | 4.353 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 193.157 | -10% | 41 | 4.765 | — | ficha |
| Apartamento | Vargem Pequena | R$ 226.276 | -10% | 43 | 5.262 | — | ficha |
| Apartamento | Engenho da Rainha | R$ 129.430 | -11% | 50 | 2.589 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 188.093 | -11% | 41 | 4.640 | — | ficha |
| Casa | Campo Grande | R$ 534.497 | -11% | 194 | 2.755 | — | ficha |
| Casa | Ramos | R$ 343.078 | -11% | 89 | 3.855 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 217.351 | -11% | 44 | 4.947 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 149.616 | -11% | 41 | 3.691 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 170.918 | -11% | 43 | 3.955 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 200.192 | -11% | 46 | 4.343 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 200.192 | -11% | 45 | 4.449 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 205.768 | -11% | 40 | 5.144 | — | ficha |
| Apartamento | Rocha Miranda | R$ 213.737 | -11% | 56 | 3.817 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 153.890 | -12% | 44 | 3.480 | — | ficha |
| Apartamento | Jacarepagua | R$ 278.842 | -12% | 51 | 5.468 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 153.439 | -12% | 39 | 3.887 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 161.371 | -12% | 41 | 3.981 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 156.925 | -12% | 41 | 3.821 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 172.508 | -12% | 41 | 4.208 | — | ficha |
| Apartamento | Taquara | R$ 225.977 | -12% | 34 | 6.646 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 159.770 | -13% | 41 | 3.941 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 253.432 | -13% | 41 | 6.147 | — | ficha |
| Apartamento | Taua | R$ 276.567 | -13% | 50 | 5.531 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 161.642 | -13% | 40 | 4.041 | — | ficha |
| Apartamento | Del Castilho | R$ 272.763 | -13% | 40 | 6.819 | — | ficha |
| Apartamento | Tomas Coelho | R$ 202.826 | -13% | 44 | 4.610 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 154.149 | -13% | 40 | 3.854 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 181.759 | -14% | 45 | 4.039 | — | ficha |
| Apartamento | Freguesia (jacarepagua) | R$ 662.400 | -14% | 92 | 7.200 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 209.169 | -14% | 41 | 5.078 | — | ficha |
| Apartamento | Recreio dos Bandeirantes | R$ 359.344 | -14% | 48 | 7.486 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 160.842 | -14% | 39 | 4.075 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 197.472 | -14% | 45 | 4.388 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 194.097 | -14% | 41 | 4.712 | — | ficha |
| Apartamento | Bangu | R$ 154.409 | -14% | 41 | 3.809 | — | ficha |
| Apartamento | Manguinhos | R$ 257.614 | -14% | 54 | 4.813 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 181.078 | -15% | 45 | 4.024 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 210.224 | -15% | 41 | 5.127 | — | ficha |
| Apartamento | Jacarepagua | R$ 252.830 | -15% | 58 | 4.370 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 154.149 | -15% | 43 | 3.567 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 211.811 | -15% | 42 | 5.043 | — | ficha |
| Apartamento | Honorio Gurgel | R$ 172.858 | -15% | 45 | 3.841 | — | ficha |
| Apartamento | Fre de Campo Grande | R$ 222.486 | -15% | 41 | 5.401 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 219.196 | -15% | 41 | 5.310 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 206.626 | -15% | 41 | 5.097 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 199.711 | -15% | 40 | 4.993 | — | ficha |
| Apartamento | Anchieta | R$ 154.149 | -15% | 39 | 3.953 | — | ficha |
| Casa | Praca Seca | R$ 377.860 | -16% | 48 | 7.872 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 221.457 | -16% | 44 | 5.040 | — | ficha |
| Apartamento | Jacarepagua | R$ 921.499 | -16% | 112 | 8.228 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 246.367 | -16% | 43 | 5.759 | — | ficha |
| Apartamento | Vargem Pequena | R$ 276.531 | -16% | 44 | 6.285 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 200.192 | -16% | 45 | 4.449 | — | ficha |
Imóveis 3401 a 3500 de 3833 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).