Início › Leilões por estado › Rio de Janeiro › Rio de Janeiro
Imóveis em leilão em Rio de Janeiro, RJ — página 33
3833 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 8.744; descontos de até 90% sobre a avaliação; 3618 apartamentos, 152 casas, 48 comercial, 14 terrenos. Dados da coleta de 31/10/2026. Abrir Rio de Janeiro na tabela com filtros, mapa e comparação → · todas as cidades de Rio de Janeiro
Maiores descontos em Rio de Janeiro
| Tipo | Bairro | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 80.091 | 35% | 41 | 1.976 | — | ficha |
| Apartamento | Itanhanga | R$ 123.050 | 35% | 44 | 2.797 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 88.985 | 34% | 41 | 2.195 | — | ficha |
| Apartamento | Inhoaiba | R$ 57.600 | 34% | 49 | 1.176 | 03/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 82.316 | 34% | 41 | 2.030 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.200 | 33% | 41 | 2.052 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 91.312 | 32% | 41 | 2.252 | — | ficha |
| Casa | Guaratiba | R$ 284.050 | 32% | 125 | 2.272 | 03/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 85.120 | 31% | 41 | 2.100 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 85.478 | 31% | 41 | 2.108 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 85.478 | 31% | 41 | 2.108 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 86.608 | 30% | 41 | 2.136 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 86.622 | 30% | 41 | 2.137 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 87.156 | 30% | 41 | 2.150 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 77.354 | 29% | 41 | 1.908 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 87.819 | 29% | 41 | 2.166 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 80.356 | 26% | 41 | 1.982 | — | ficha |
| Apartamento | — | R$ 411.233 | 25% | — | — | 30/10/2026 | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 95.378 | 23% | 41 | 2.353 | — | ficha |
| Apartamento | Engenho Novo | R$ 166.000 | 21% | 57 | 2.912 | 03/11/2026 | ficha |
| Comercial | — | R$ 44.760 | 0% | — | — | 10/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 112.000 | 0% | 40 | 2.800 | — | ficha |
| Apartamento | Bangu | R$ 115.000 | 0% | 46 | 2.500 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 116.022 | 0% | 35 | 3.315 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 125.500 | 0% | 47 | 2.659 | — | ficha |
| Casa | Pavuna | R$ 126.000 | 0% | 39 | 3.242 | — | ficha |
| Apartamento | Paciencia | R$ 127.000 | 0% | 43 | 2.961 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 134.338 | 0% | 48 | 2.799 | — | ficha |
| Casa | Campo Grande | R$ 136.500 | 0% | 52 | 2.625 | — | ficha |
| Casa | Praca Seca | R$ 140.000 | 0% | 58 | 2.425 | — | ficha |
| Apartamento | Olaria | R$ 142.000 | 0% | 49 | 2.898 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 145.000 | 0% | 39 | 3.674 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 145.000 | 0% | 44 | 3.295 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 149.000 | 0% | 48 | 3.104 | — | ficha |
| Apartamento | Agua Santa | R$ 150.000 | 0% | 44 | 3.409 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 152.000 | 0% | 44 | 3.455 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 156.000 | 0% | 41 | 3.787 | — | ficha |
| Apartamento | Paciencia | R$ 158.000 | 0% | 45 | 3.511 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 158.000 | 0% | 44 | 3.602 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 158.000 | 0% | 41 | 3.897 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 158.675 | 0% | 41 | 3.914 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 158.675 | 0% | 41 | 3.914 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 159.000 | 0% | 41 | 3.878 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 160.000 | 0% | 39 | 4.103 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 160.000 | 0% | 41 | 3.896 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 160.000 | 0% | 41 | 3.877 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 162.000 | 0% | 41 | 3.944 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 163.000 | 0% | 43 | 3.757 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 163.130 | 0% | 41 | 3.953 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 165.000 | 0% | 44 | 3.774 | — | ficha |
| Apartamento | Bangu | R$ 165.000 | 0% | 41 | 4.070 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 165.000 | 0% | 44 | 3.757 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 168.000 | 0% | 44 | 3.837 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 168.000 | 0% | 45 | 3.748 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 168.000 | 0% | 40 | 4.200 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 169.000 | 0% | 41 | 4.140 | — | ficha |
| Apartamento | Praca Seca | R$ 169.539 | 0% | 59 | 2.874 | — | ficha |
| Apartamento | Bento Ribeiro | R$ 170.000 | 0% | 49 | 3.469 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 170.000 | 0% | 41 | 4.139 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 170.064 | 0% | 43 | 3.928 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 171.500 | 0% | 41 | 4.183 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 172.000 | 0% | 56 | 3.087 | — | ficha |
| Apartamento | Sampaio | R$ 173.000 | 0% | 44 | 3.932 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 174.000 | 0% | 41 | 4.262 | — | ficha |
| Apartamento | Pechincha | R$ 174.112 | 0% | 39 | 4.464 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 175.000 | 0% | 44 | 3.977 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 175.000 | 0% | 43 | 4.033 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 175.000 | 0% | 43 | 4.049 | — | ficha |
| Apartamento | Guadalupe | R$ 175.000 | 0% | 52 | 3.349 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 176.000 | 0% | 43 | 4.072 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 178.476 | 0% | 41 | 4.402 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 178.476 | 0% | 41 | 4.402 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 180.000 | 0% | 40 | 4.479 | — | ficha |
| Apartamento | Freg de Guaratiba | R$ 180.000 | 0% | 41 | 4.390 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 181.000 | 0% | 58 | 3.109 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 181.000 | 0% | 41 | 4.465 | — | ficha |
| Apartamento | Madureira | R$ 185.000 | 0% | 45 | 4.111 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 185.000 | 0% | 41 | 4.563 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 185.000 | 0% | 41 | 4.477 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 193.284 | 0% | 41 | 4.768 | — | ficha |
| Apartamento | Bangu | R$ 193.556 | 0% | 41 | 4.774 | — | ficha |
| Apartamento | — | R$ 200.110 | 0% | — | — | 16/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 201.090 | 0% | 43 | 4.636 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 204.000 | 0% | 41 | 4.937 | — | ficha |
| Apartamento | Madureira | R$ 204.991 | 0% | 45 | 4.555 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 207.000 | 0% | 45 | 4.600 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 207.000 | 0% | 45 | 4.600 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 208.000 | 0% | 45 | 4.622 | — | ficha |
| Apartamento | Engenho Novo | R$ 214.000 | 0% | 56 | 3.821 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 215.000 | 0% | 41 | 5.210 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 220.000 | 0% | 41 | 5.329 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 220.000 | 0% | 41 | 5.366 | — | ficha |
| Apartamento | Freg de Guaratiba | R$ 220.000 | 0% | 41 | 5.366 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 220.000 | 0% | 41 | 5.366 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 225.000 | 0% | 92 | 2.439 | — | ficha |
| Apartamento | Colegio | R$ 228.692 | 0% | 46 | 5.015 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 229.966 | 0% | 41 | 5.583 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 229.966 | 0% | 41 | 5.583 | — | ficha |
| Apartamento | Engenho de Dentro | R$ 233.000 | 0% | 62 | 3.758 | — | ficha |
| Apartamento | Vista Alegre | R$ 235.000 | 0% | 45 | 5.222 | — | ficha |
Imóveis 3201 a 3300 de 3833 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).