Início › Leilões por estado › Rio de Janeiro › Rio de Janeiro
Imóveis em leilão em Rio de Janeiro, RJ — página 28
3833 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 8.744; descontos de até 90% sobre a avaliação; 3618 apartamentos, 152 casas, 48 comercial, 14 terrenos. Dados da coleta de 31/10/2026. Abrir Rio de Janeiro na tabela com filtros, mapa e comparação → · todas as cidades de Rio de Janeiro
Maiores descontos em Rio de Janeiro
| Tipo | Bairro | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 111.816 | 40% | 41 | 2.709 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 111.816 | 40% | 44 | 2.541 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 111.816 | 40% | 41 | 2.709 | — | ficha |
| Apartamento | Freg de Santa Cruz | R$ 111.816 | 40% | 41 | 2.706 | — | ficha |
| Apartamento | Cordovil | R$ 112.202 | 40% | 50 | 2.244 | — | ficha |
| Apartamento | Madureira | R$ 112.325 | 40% | 40 | 2.808 | — | ficha |
| Apartamento | Pilares | R$ 112.421 | 40% | 70 | 1.606 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 112.421 | 40% | 41 | 2.721 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 112.421 | 40% | 41 | 2.721 | — | ficha |
| Apartamento | Piedade | R$ 112.421 | 40% | 44 | 2.555 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 112.421 | 40% | 41 | 2.773 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 112.421 | 40% | 41 | 2.773 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 112.421 | 40% | 41 | 2.773 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 112.421 | 40% | 41 | 2.773 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 112.421 | 40% | 41 | 2.773 | — | ficha |
| Apartamento | Paciencia | R$ 112.421 | 40% | 41 | 2.773 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 112.421 | 40% | 41 | 2.773 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 112.421 | 40% | 41 | 2.773 | — | ficha |
| Apartamento | Encantado | R$ 112.536 | 40% | 46 | 2.446 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 113.025 | 40% | 40 | 2.812 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 113.025 | 40% | 40 | 2.812 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 113.025 | 40% | 40 | 2.812 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 113.025 | 40% | 41 | 2.739 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 113.025 | 40% | 41 | 2.735 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 113.025 | 40% | 41 | 2.741 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 113.025 | 40% | 41 | 2.757 | — | ficha |
| Apartamento | Praca Seca | R$ 113.225 | 40% | 50 | 2.264 | — | ficha |
| Apartamento | Piedade | R$ 113.630 | 40% | 44 | 2.582 | — | ficha |
| Apartamento | Gardenia Azul | R$ 113.630 | 40% | 40 | 2.841 | — | ficha |
| Apartamento | Freg de Jacarepagua | R$ 114.022 | 40% | 56 | 2.036 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 114.203 | 40% | 40 | 2.855 | — | ficha |
| Apartamento | Madureira | R$ 114.234 | 40% | 46 | 2.483 | — | ficha |
| Apartamento | Realengo | R$ 114.234 | 40% | 41 | 2.756 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 114.234 | 40% | 41 | 2.765 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 114.234 | 40% | 41 | 2.765 | — | ficha |
| Apartamento | Ramos | R$ 114.234 | 40% | 40 | 2.856 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 114.839 | 40% | 43 | 2.676 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 114.839 | 40% | 41 | 2.779 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 114.839 | 40% | 41 | 2.788 | — | ficha |
| Apartamento | Piedade | R$ 114.839 | 40% | 44 | 2.610 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 114.839 | 40% | 41 | 2.788 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 114.839 | 40% | 41 | 2.779 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 114.839 | 40% | 41 | 2.833 | — | ficha |
| Apartamento | Taquara | R$ 114.839 | 40% | 40 | 2.871 | — | ficha |
| Apartamento | Taquara | R$ 114.839 | 40% | 40 | 2.871 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 114.839 | 40% | 41 | 2.779 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 114.839 | 40% | 41 | 2.779 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 114.839 | 40% | 40 | 2.871 | — | ficha |
| Apartamento | Penha | R$ 115.141 | 40% | 47 | 2.450 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 115.745 | 40% | 40 | 2.894 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 115.745 | 40% | 40 | 2.894 | — | ficha |
| Apartamento | Tomas Coelho | R$ 115.930 | 40% | 43 | 2.696 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 116.047 | 40% | 52 | 2.232 | — | ficha |
| Apartamento | Itanhanga | R$ 116.047 | 40% | 40 | 2.901 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 116.047 | 40% | 41 | 2.817 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 116.047 | 40% | 41 | 2.826 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 116.047 | 40% | 41 | 2.826 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 116.079 | 40% | 40 | 2.902 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 116.470 | 40% | 0 | 291.176 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 116.470 | 40% | 40 | 2.912 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 116.470 | 40% | 40 | 2.912 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 116.652 | 40% | 65 | 1.801 | — | ficha |
| Apartamento | Bonsucesso | R$ 116.652 | 40% | 40 | 2.916 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 116.652 | 40% | 41 | 2.826 | — | ficha |
| Apartamento | Vargem Pequena | R$ 116.652 | 40% | 43 | 2.713 | — | ficha |
| Apartamento | Guadalupe | R$ 116.954 | 40% | 41 | 2.848 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 117.013 | 40% | 41 | 2.849 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 117.256 | 40% | 43 | 2.713 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 117.256 | 40% | 41 | 2.855 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 117.377 | 40% | 41 | 2.895 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 117.425 | 40% | 41 | 2.859 | — | ficha |
| Apartamento | Cidade de Deus | R$ 117.558 | 40% | 52 | 2.261 | — | ficha |
| Apartamento | Agua Santa | R$ 117.861 | 40% | 45 | 2.619 | — | ficha |
| Apartamento | Agua Santa | R$ 117.861 | 40% | 45 | 2.619 | — | ficha |
| Apartamento | Del Castilho | R$ 117.861 | 40% | 36 | 3.229 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 117.861 | 40% | 41 | 2.861 | — | ficha |
| Apartamento | Inhauma | R$ 117.861 | 40% | 35 | 3.367 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 117.861 | 40% | 41 | 2.907 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 117.861 | 40% | 41 | 2.907 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Columbia | R$ 118.465 | 40% | 41 | 2.870 | — | ficha |
| Apartamento | Taquara | R$ 118.465 | 40% | 34 | 3.484 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 118.465 | 40% | 40 | 2.962 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 118.465 | 40% | 40 | 2.962 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 118.626 | 40% | 40 | 2.966 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 119.069 | 40% | 81 | 1.472 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 119.069 | 40% | 41 | 2.891 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 119.069 | 40% | 113 | 1.055 | — | ficha |
| Apartamento | Gardenia Azul | R$ 119.494 | 40% | 41 | 2.948 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 119.674 | 40% | 40 | 2.992 | — | ficha |
| Apartamento | Del Castilho | R$ 119.734 | 40% | 40 | 2.993 | — | ficha |
| Apartamento | Inhauma | R$ 120.124 | 40% | 35 | 3.432 | — | ficha |
| Apartamento | Taquara | R$ 120.865 | 40% | 44 | 2.747 | — | ficha |
| Casa | Cosmos | R$ 120.883 | 40% | 58 | 2.079 | — | ficha |
| Apartamento | Curicica | R$ 120.883 | 40% | 43 | 2.811 | — | ficha |
| Apartamento | Pechincha | R$ 120.883 | 40% | 39 | 3.100 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 120.883 | 40% | 46 | 2.628 | — | ficha |
| Apartamento | Anchieta | R$ 120.883 | 40% | 35 | 3.454 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 120.883 | 40% | 42 | 2.878 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 120.883 | 40% | 40 | 3.022 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 120.883 | 40% | 40 | 3.022 | — | ficha |
Imóveis 2701 a 2800 de 3833 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).