Início › Leilões por estado › Rio de Janeiro › Rio de Janeiro
Imóveis em leilão em Rio de Janeiro, RJ — página 23
3833 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 8.744; descontos de até 90% sobre a avaliação; 3618 apartamentos, 152 casas, 48 comercial, 14 terrenos. Dados da coleta de 31/10/2026. Abrir Rio de Janeiro na tabela com filtros, mapa e comparação → · todas as cidades de Rio de Janeiro
Maiores descontos em Rio de Janeiro
| Tipo | Bairro | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 87.819 | 41% | 44 | 1.986 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 87.819 | 41% | 44 | 1.986 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 87.819 | 41% | 0 | 8.781.945 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 87.819 | 41% | 45 | 1.952 | — | ficha |
| Apartamento | Santissimo | R$ 87.819 | 41% | 41 | 2.166 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 87.819 | 41% | 41 | 2.127 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 87.819 | 41% | 41 | 2.127 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 87.819 | 41% | 41 | 2.132 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 87.819 | 41% | 41 | 2.166 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 87.819 | 41% | 41 | 2.166 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 87.819 | 41% | 43 | 2.032 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 87.819 | 41% | 41 | 2.166 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 87.819 | 41% | 41 | 2.132 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 87.819 | 41% | 41 | 2.166 | — | ficha |
| Apartamento | Anchieta | R$ 87.819 | 41% | 40 | 2.195 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 87.985 | 41% | 43 | 2.032 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 87.985 | 41% | 43 | 2.032 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 88.059 | 41% | 41 | 2.131 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 88.059 | 41% | 41 | 2.131 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 88.405 | 41% | 43 | 2.045 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 88.405 | 41% | 41 | 2.156 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 88.552 | 41% | 40 | 2.214 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 88.932 | 41% | 44 | 2.005 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 88.933 | 41% | 41 | 2.152 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 88.990 | 41% | 45 | 1.986 | — | ficha |
| Apartamento | Agua Santa | R$ 88.990 | 41% | 44 | 2.023 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 88.990 | 41% | 41 | 2.154 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 88.990 | 41% | 41 | 2.156 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 88.990 | 41% | 41 | 2.195 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 88.990 | 41% | 41 | 2.195 | — | ficha |
| Apartamento | Pechincha | R$ 89.338 | 41% | 47 | 1.901 | — | ficha |
| Apartamento | Agua Santa | R$ 89.368 | 41% | 44 | 2.031 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 89.576 | 41% | 43 | 2.061 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 89.576 | 41% | 41 | 2.175 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 89.808 | 41% | 41 | 2.215 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 89.808 | 41% | 41 | 2.215 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 89.808 | 41% | 41 | 2.215 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 89.913 | 41% | 46 | 1.938 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 90.136 | 41% | 41 | 2.181 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 90.136 | 41% | 41 | 2.181 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 90.161 | 41% | 45 | 2.012 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 90.161 | 41% | 41 | 2.182 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 90.161 | 41% | 41 | 2.184 | — | ficha |
| Apartamento | Anchieta | R$ 90.161 | 41% | 35 | 2.576 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 90.161 | 41% | 41 | 2.182 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 90.161 | 41% | 41 | 2.195 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 90.571 | 41% | 41 | 2.209 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 90.630 | 41% | 40 | 2.266 | — | ficha |
| Apartamento | Paciencia | R$ 90.747 | 41% | 44 | 2.048 | — | ficha |
| Apartamento | Anchieta | R$ 90.747 | 41% | 41 | 2.213 | — | ficha |
| Apartamento | Gardenia Azul | R$ 90.747 | 41% | 44 | 2.062 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 90.747 | 41% | 41 | 2.201 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 90.747 | 41% | 41 | 2.238 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 90.747 | 41% | 41 | 2.238 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 90.747 | 41% | 40 | 2.269 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 90.747 | 41% | 41 | 2.210 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 90.747 | 41% | 41 | 2.238 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 90.747 | 41% | 40 | 2.269 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 90.747 | 41% | 41 | 2.238 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 90.747 | 41% | 41 | 2.238 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 90.747 | 41% | 41 | 2.238 | — | ficha |
| Apartamento | Paciencia | R$ 90.747 | 41% | 41 | 2.238 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 90.747 | 41% | 41 | 2.238 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 79.077 | 41% | 41 | 1.950 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 93.863 | 41% | 45 | 2.086 | — | ficha |
| Apartamento | Engenho da Rainha | R$ 93.876 | 41% | 50 | 1.878 | — | ficha |
| Apartamento | Praca Seca | R$ 94.463 | 41% | 56 | 1.687 | — | ficha |
| Apartamento | Freguesia (jacarepagua) | R$ 99.156 | 41% | 66 | 1.502 | — | ficha |
| Apartamento | Penha Circular | R$ 110.476 | 41% | 64 | 1.726 | — | ficha |
| Apartamento | Taquara | R$ 114.590 | 41% | 41 | 2.817 | — | ficha |
| Apartamento | Colegio | R$ 115.765 | 41% | 46 | 2.517 | — | ficha |
| Apartamento | Bento Ribeiro | R$ 117.528 | 41% | 55 | 2.137 | — | ficha |
| Casa | Guadalupe | R$ 130.456 | 41% | 109 | 1.193 | — | ficha |
| Comercial | Penha Circular | R$ 135.157 | 41% | 32 | 4.187 | — | ficha |
| Casa | Bangu | R$ 136.088 | 41% | 45 | 3.042 | — | ficha |
| Apartamento | Bangu | R$ 76.593 | 41% | 44 | 1.741 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 78.360 | 41% | 41 | 1.902 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 108.432 | 41% | 41 | 2.675 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 108.432 | 41% | 44 | 2.468 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 108.432 | 41% | 41 | 2.624 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 109.021 | 41% | 41 | 2.689 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 109.610 | 41% | 41 | 2.653 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 109.610 | 41% | 41 | 2.704 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 110.200 | 41% | 47 | 2.352 | — | ficha |
| Apartamento | Inhoaiba | R$ 110.200 | 41% | 45 | 2.449 | — | ficha |
| Apartamento | Taquara | R$ 110.789 | 41% | 44 | 2.518 | — | ficha |
| Apartamento | Inhoaiba | R$ 111.968 | 41% | 41 | 2.718 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 111.968 | 41% | 53 | 2.098 | — | ficha |
| Apartamento | Taquara | R$ 112.925 | 41% | 45 | 2.509 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 113.146 | 41% | 40 | 2.829 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 114.104 | 41% | 41 | 2.770 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 114.443 | 41% | 41 | 2.823 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 114.443 | 41% | 41 | 2.823 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 114.914 | 41% | 41 | 2.835 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 114.914 | 41% | 41 | 2.835 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 114.914 | 41% | 41 | 2.835 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 116.682 | 41% | 40 | 2.917 | — | ficha |
| Apartamento | Engenho Novo | R$ 118.041 | 41% | 49 | 2.409 | — | ficha |
| Apartamento | Inhauma | R$ 119.284 | 41% | 35 | 3.408 | — | ficha |
| Apartamento | Inhauma | R$ 119.284 | 41% | 35 | 3.408 | — | ficha |
Imóveis 2201 a 2300 de 3833 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).