Início › Leilões por estado › Rio de Janeiro › Rio de Janeiro
Imóveis em leilão em Rio de Janeiro, RJ — página 11
3833 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 8.744; descontos de até 90% sobre a avaliação; 3618 apartamentos, 152 casas, 48 comercial, 14 terrenos. Dados da coleta de 31/10/2026. Abrir Rio de Janeiro na tabela com filtros, mapa e comparação → · todas as cidades de Rio de Janeiro
Maiores descontos em Rio de Janeiro
| Tipo | Bairro | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | Iraja | R$ 102.310 | 47% | 65 | 1.574 | — | ficha |
| Apartamento | Madureira | R$ 104.322 | 47% | 60 | 1.739 | — | ficha |
| Apartamento | Engenho de Dentro | R$ 111.069 | 47% | 46 | 2.415 | — | ficha |
| Casa | Bangu | R$ 119.186 | 47% | 84 | 1.419 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 45.974 | 47% | 62 | 742 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 57.614 | 47% | 41 | 1.421 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 57.614 | 47% | 41 | 1.421 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 57.614 | 47% | 41 | 1.421 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 58.143 | 47% | 43 | 1.340 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 58.143 | 47% | 43 | 1.340 | — | ficha |
| Casa | Engenho Novo | R$ 63.440 | 47% | 56 | 1.133 | — | ficha |
| Apartamento | Coelho Neto | R$ 66.083 | 47% | 48 | 1.377 | — | ficha |
| Apartamento | Pilares | R$ 71.381 | 47% | 54 | 1.322 | — | ficha |
| Apartamento | Engenho Novo | R$ 71.910 | 47% | 0 | 7.190.966 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 97.311 | 47% | 41 | 2.369 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 97.839 | 47% | 40 | 2.446 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 98.897 | 47% | 42 | 2.355 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 100.484 | 47% | 41 | 2.440 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 103.128 | 47% | 49 | 2.105 | — | ficha |
| Apartamento | Inhoaiba | R$ 103.128 | 47% | 41 | 2.496 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 103.636 | 47% | 42 | 2.468 | — | ficha |
| Apartamento | Bangu | R$ 107.359 | 47% | 49 | 2.177 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 109.474 | 47% | 41 | 2.658 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 112.119 | 47% | 43 | 2.621 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 112.119 | 47% | 43 | 2.621 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 112.197 | 47% | 41 | 2.737 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 112.197 | 47% | 41 | 2.737 | — | ficha |
| Apartamento | Gardenia Azul | R$ 121.004 | 47% | 40 | 3.025 | — | ficha |
| Apartamento | Inhoaiba | R$ 65.750 | 47% | 51 | 1.289 | — | ficha |
| Apartamento | Anchieta | R$ 65.750 | 47% | 54 | 1.218 | — | ficha |
| Apartamento | Bangu | R$ 66.280 | 47% | 47 | 1.410 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 73.749 | 47% | 41 | 1.819 | — | ficha |
| Apartamento | Bangu | R$ 74.313 | 47% | 41 | 1.833 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 74.313 | 47% | 41 | 1.833 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 74.313 | 47% | 43 | 1.719 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 76.437 | 47% | 44 | 1.729 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 76.968 | 47% | 43 | 1.781 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 76.968 | 47% | 41 | 1.899 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 76.968 | 47% | 41 | 1.899 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 77.180 | 47% | 41 | 1.904 | — | ficha |
| Apartamento | Bangu | R$ 77.269 | 47% | 46 | 1.680 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 77.459 | 47% | 44 | 1.752 | — | ficha |
| Apartamento | Bangu | R$ 78.029 | 47% | 41 | 1.925 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 78.029 | 47% | 41 | 1.925 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 78.295 | 47% | 41 | 1.931 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 78.674 | 47% | 45 | 1.747 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 79.622 | 47% | 47 | 1.694 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 79.622 | 47% | 40 | 1.991 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 80.683 | 47% | 44 | 1.834 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 80.683 | 47% | 44 | 1.834 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 80.683 | 47% | 40 | 2.017 | — | ficha |
| Apartamento | Del Castilho | R$ 80.907 | 47% | 41 | 1.973 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 81.745 | 47% | 45 | 1.824 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 81.745 | 47% | 41 | 2.016 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 81.745 | 47% | 41 | 2.016 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 81.762 | 47% | 44 | 1.844 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 82.276 | 47% | 40 | 2.057 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 82.734 | 47% | 54 | 1.532 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 85.620 | 47% | 55 | 1.557 | — | ficha |
| Apartamento | Madureira | R$ 86.683 | 47% | 47 | 1.844 | — | ficha |
| Apartamento | Engenho Novo | R$ 87.747 | 47% | 34 | 2.581 | — | ficha |
| Apartamento | Pechincha | R$ 88.428 | 47% | 39 | 2.267 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 90.140 | 47% | 50 | 1.803 | — | ficha |
| Apartamento | Cachambi | R$ 90.406 | 47% | 60 | 1.507 | — | ficha |
| Apartamento | Freguesia (jacarepagua) | R$ 91.470 | 47% | 59 | 1.550 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 93.597 | 47% | 57 | 1.642 | — | ficha |
| Apartamento | Inhauma | R$ 94.660 | 47% | 61 | 1.552 | — | ficha |
| Apartamento | Engenho Novo | R$ 103.895 | 47% | 54 | 1.924 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 82.910 | 47% | 41 | 2.045 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.200 | 47% | 44 | 1.882 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.200 | 47% | 43 | 1.925 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.200 | 47% | 41 | 2.052 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.200 | 47% | 41 | 2.026 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.734 | 47% | 41 | 2.033 | — | ficha |
| Apartamento | Bangu | R$ 84.267 | 47% | 41 | 2.079 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 84.267 | 47% | 45 | 1.873 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 84.267 | 47% | 45 | 1.873 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 84.267 | 47% | 41 | 2.079 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 84.427 | 47% | 45 | 1.876 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 84.800 | 47% | 40 | 2.120 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 84.800 | 47% | 40 | 2.120 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 84.800 | 47% | 41 | 2.065 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 85.334 | 47% | 41 | 2.105 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 85.334 | 47% | 45 | 1.896 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 85.334 | 47% | 41 | 2.067 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 85.643 | 47% | 41 | 2.113 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 85.718 | 47% | 41 | 2.114 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 85.867 | 47% | 41 | 2.118 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 86.400 | 47% | 44 | 1.966 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 86.934 | 47% | 44 | 1.989 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 86.934 | 47% | 44 | 1.977 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 86.934 | 47% | 40 | 2.163 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 86.934 | 47% | 44 | 1.978 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 87.244 | 47% | 40 | 2.181 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 87.467 | 47% | 41 | 2.130 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 88.000 | 47% | 45 | 1.956 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 88.000 | 47% | 41 | 2.143 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 88.220 | 47% | 44 | 2.008 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 88.220 | 47% | 44 | 2.008 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 88.220 | 47% | 44 | 2.008 | — | ficha |
Imóveis 1001 a 1100 de 3833 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).