Início › Leilões por estado › Rio de Janeiro › Rio de Janeiro
Imóveis em leilão em Rio de Janeiro, RJ — página 20
3833 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 8.744; descontos de até 90% sobre a avaliação; 3618 apartamentos, 152 casas, 48 comercial, 14 terrenos. Dados da coleta de 31/10/2026. Abrir Rio de Janeiro na tabela com filtros, mapa e comparação → · todas as cidades de Rio de Janeiro
Maiores descontos em Rio de Janeiro
| Tipo | Bairro | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | Pavuna | R$ 74.107 | 42% | 44 | 1.678 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 74.111 | 42% | 41 | 1.799 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 74.147 | 42% | 40 | 1.854 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 74.256 | 42% | 41 | 1.799 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 74.726 | 42% | 41 | 1.843 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 74.726 | 42% | 41 | 1.823 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 74.726 | 42% | 41 | 1.843 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 74.726 | 42% | 41 | 1.843 | — | ficha |
| Apartamento | Anchieta | R$ 74.950 | 42% | 40 | 1.874 | — | ficha |
| Apartamento | Anchieta | R$ 74.950 | 42% | 40 | 1.874 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 75.190 | 42% | 41 | 1.831 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 75.306 | 42% | 43 | 1.751 | — | ficha |
| Apartamento | Anchieta | R$ 75.306 | 42% | 40 | 1.883 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 75.306 | 42% | 43 | 1.743 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 75.306 | 42% | 41 | 1.858 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 75.306 | 42% | 41 | 1.858 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 75.306 | 42% | 41 | 1.858 | — | ficha |
| Apartamento | Paciencia | R$ 75.306 | 42% | 41 | 1.858 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 75.306 | 42% | 41 | 1.858 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 75.306 | 42% | 41 | 1.858 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 75.306 | 42% | 41 | 1.858 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 75.306 | 42% | 41 | 1.858 | — | ficha |
| Apartamento | Paciencia | R$ 75.523 | 42% | 43 | 1.748 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 75.595 | 42% | 41 | 1.865 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 75.595 | 42% | 41 | 1.865 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 75.595 | 42% | 41 | 1.865 | — | ficha |
| Apartamento | Paciencia | R$ 75.595 | 42% | 41 | 1.865 | — | ficha |
| Apartamento | Anchieta | R$ 75.885 | 42% | 40 | 1.897 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 75.885 | 42% | 40 | 1.897 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 75.885 | 42% | 41 | 1.872 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 75.885 | 42% | 41 | 1.872 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 75.885 | 42% | 41 | 1.872 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 75.885 | 42% | 41 | 1.872 | — | ficha |
| Apartamento | Paciencia | R$ 75.885 | 42% | 41 | 1.872 | — | ficha |
| Apartamento | Anchieta | R$ 76.146 | 42% | 39 | 1.952 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 76.159 | 42% | 43 | 1.762 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 76.159 | 42% | 43 | 1.762 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 76.174 | 42% | 44 | 1.742 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 76.187 | 42% | 41 | 1.844 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 76.187 | 42% | 41 | 1.844 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 76.187 | 42% | 41 | 1.844 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 76.464 | 42% | 41 | 1.856 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 76.464 | 42% | 41 | 1.886 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 76.464 | 42% | 41 | 1.886 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 76.464 | 42% | 41 | 1.886 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 76.464 | 42% | 41 | 1.886 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 76.754 | 42% | 31 | 2.485 | — | ficha |
| Apartamento | Tomas Coelho | R$ 77.005 | 42% | 40 | 1.925 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 77.015 | 42% | 41 | 1.875 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 77.040 | 42% | 41 | 1.859 | — | ficha |
| Apartamento | Paciencia | R$ 77.043 | 42% | 45 | 1.711 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 77.043 | 42% | 41 | 1.900 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 77.043 | 42% | 41 | 1.870 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 77.043 | 42% | 41 | 1.876 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 77.043 | 42% | 41 | 1.870 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 77.043 | 42% | 43 | 1.783 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 77.168 | 42% | 40 | 1.929 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 77.168 | 42% | 40 | 1.929 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 77.499 | 42% | 44 | 1.753 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 77.623 | 42% | 43 | 1.805 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 77.623 | 42% | 44 | 1.749 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 77.623 | 42% | 56 | 1.393 | — | ficha |
| Apartamento | Santissimo | R$ 77.623 | 42% | 41 | 1.915 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 77.708 | 42% | 41 | 1.887 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 77.708 | 42% | 41 | 1.887 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 77.763 | 42% | 41 | 1.884 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 77.891 | 42% | 45 | 1.731 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 77.942 | 42% | 40 | 1.949 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 78.104 | 42% | 44 | 1.766 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 78.202 | 42% | 43 | 1.809 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 78.202 | 42% | 45 | 1.725 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 78.202 | 42% | 39 | 1.981 | — | ficha |
| Apartamento | Del Castilho | R$ 78.202 | 42% | 40 | 1.955 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 78.202 | 42% | 41 | 1.887 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 78.202 | 42% | 45 | 1.744 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 78.202 | 42% | 45 | 1.744 | — | ficha |
| Apartamento | Paciencia | R$ 78.202 | 42% | 41 | 1.929 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 78.202 | 42% | 41 | 1.929 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 78.202 | 42% | 41 | 1.907 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 78.202 | 42% | 41 | 1.929 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 78.202 | 42% | 41 | 1.929 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 78.202 | 42% | 41 | 1.895 | — | ficha |
| Apartamento | Freg de Santa Cruz | R$ 78.202 | 42% | 41 | 1.904 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Columbia | R$ 78.202 | 42% | 41 | 1.907 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 78.202 | 42% | 41 | 1.894 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 78.202 | 42% | 42 | 1.859 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 78.202 | 42% | 41 | 1.899 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 78.202 | 42% | 40 | 1.955 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 78.234 | 42% | 41 | 1.899 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 78.542 | 42% | 44 | 1.776 | — | ficha |
| Apartamento | Honorio Gurgel | R$ 78.781 | 42% | 45 | 1.748 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 78.781 | 42% | 40 | 1.970 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 78.781 | 42% | 41 | 1.943 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 78.781 | 42% | 41 | 1.943 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 78.984 | 42% | 40 | 1.975 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 79.360 | 42% | 41 | 1.932 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 79.360 | 42% | 41 | 1.923 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 79.360 | 42% | 41 | 1.927 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 79.360 | 42% | 44 | 1.795 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 79.360 | 42% | 41 | 1.958 | — | ficha |
Imóveis 1901 a 2000 de 3833 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).