Início › Leilões por estado › Rio de Janeiro › Rio de Janeiro
Imóveis em leilão em Rio de Janeiro, RJ — página 21
3833 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 8.744; descontos de até 90% sobre a avaliação; 3618 apartamentos, 152 casas, 48 comercial, 14 terrenos. Dados da coleta de 31/10/2026. Abrir Rio de Janeiro na tabela com filtros, mapa e comparação → · todas as cidades de Rio de Janeiro
Maiores descontos em Rio de Janeiro
| Tipo | Bairro | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 79.360 | 42% | 41 | 1.922 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 79.360 | 42% | 41 | 1.923 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 79.360 | 42% | 41 | 1.932 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 79.360 | 42% | 41 | 1.927 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 79.940 | 42% | 53 | 1.508 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 79.940 | 42% | 44 | 1.817 | — | ficha |
| Apartamento | Engenheiro Leal | R$ 79.940 | 42% | 41 | 1.950 | — | ficha |
| Apartamento | Paciencia | R$ 79.940 | 42% | 46 | 1.721 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 79.940 | 42% | 56 | 1.435 | — | ficha |
| Apartamento | Santissimo | R$ 79.940 | 42% | 41 | 1.972 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 79.998 | 42% | 41 | 1.973 | — | ficha |
| Apartamento | Penha | R$ 81.193 | 42% | 31 | 2.619 | — | ficha |
| Apartamento | Penha Circular | R$ 85.253 | 42% | 59 | 1.445 | — | ficha |
| Apartamento | Curicica | R$ 140.957 | 42% | 43 | 3.278 | — | ficha |
| Apartamento | Engenho Novo | R$ 144.667 | 42% | 70 | 2.067 | — | ficha |
| Apartamento | Praca Seca | R$ 182.722 | 42% | 89 | 2.053 | — | ficha |
| Apartamento | Curicica | R$ 151.239 | 42% | 43 | 3.517 | — | ficha |
| Apartamento | Curicica | R$ 151.239 | 42% | 43 | 3.517 | — | ficha |
| Apartamento | Curicica | R$ 153.825 | 42% | 45 | 3.418 | — | ficha |
| Apartamento | Curicica | R$ 162.873 | 42% | 43 | 3.788 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 110.537 | 42% | 41 | 2.684 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 72.337 | 42% | 41 | 1.784 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 81.379 | 41% | 40 | 2.034 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 81.379 | 41% | 40 | 2.034 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 81.420 | 41% | 46 | 1.781 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 81.848 | 41% | 42 | 1.939 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 81.965 | 41% | 45 | 1.820 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 81.965 | 41% | 44 | 1.863 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 81.965 | 41% | 43 | 1.889 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 81.965 | 41% | 45 | 1.808 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 81.965 | 41% | 43 | 1.886 | — | ficha |
| Apartamento | Paciencia | R$ 81.965 | 41% | 43 | 1.897 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 81.965 | 41% | 41 | 2.022 | — | ficha |
| Apartamento | Freguesia (jacarepagua) | R$ 81.965 | 41% | 41 | 1.999 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 81.965 | 41% | 39 | 2.077 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 81.965 | 41% | 40 | 2.049 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 81.965 | 41% | 40 | 2.049 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 81.965 | 41% | 41 | 2.022 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 81.965 | 41% | 56 | 1.471 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 81.965 | 41% | 40 | 2.049 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 81.965 | 41% | 44 | 1.854 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 81.965 | 41% | 40 | 2.049 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 81.965 | 41% | 43 | 1.896 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 81.965 | 41% | 41 | 1.990 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Columbia | R$ 81.965 | 41% | 41 | 1.999 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 81.965 | 41% | 41 | 2.022 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 82.140 | 41% | 41 | 2.026 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 82.195 | 41% | 43 | 1.908 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 82.410 | 41% | 40 | 2.060 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 82.550 | 41% | 44 | 1.870 | — | ficha |
| Apartamento | Santissimo | R$ 82.550 | 41% | 43 | 1.916 | — | ficha |
| Apartamento | Freg de Santa Cruz | R$ 82.550 | 41% | 41 | 2.036 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 82.550 | 41% | 41 | 2.036 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 82.550 | 41% | 41 | 2.036 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 82.550 | 41% | 41 | 2.036 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 82.646 | 41% | 41 | 2.039 | — | ficha |
| Apartamento | Anchieta | R$ 82.784 | 41% | 43 | 1.925 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 82.804 | 41% | 41 | 2.010 | — | ficha |
| Apartamento | Guadalupe | R$ 82.843 | 41% | 43 | 1.934 | — | ficha |
| Apartamento | Agua Santa | R$ 83.136 | 41% | 44 | 1.889 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.136 | 41% | 45 | 1.846 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 83.136 | 41% | 39 | 2.132 | — | ficha |
| Apartamento | Anchieta | R$ 83.136 | 41% | 40 | 2.078 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 83.136 | 41% | 43 | 1.924 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.136 | 41% | 41 | 2.024 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.136 | 41% | 41 | 2.051 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.136 | 41% | 41 | 2.018 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.136 | 41% | 41 | 2.014 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.136 | 41% | 41 | 2.024 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.136 | 41% | 41 | 2.014 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.136 | 41% | 41 | 2.051 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.136 | 41% | 41 | 2.051 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.136 | 41% | 41 | 2.051 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.574 | 41% | 41 | 2.025 | — | ficha |
| Apartamento | Anchieta | R$ 83.721 | 41% | 47 | 1.781 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.721 | 41% | 44 | 1.893 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.721 | 41% | 41 | 2.033 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.721 | 41% | 41 | 2.029 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.721 | 41% | 41 | 2.026 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 83.721 | 41% | 41 | 2.065 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.721 | 41% | 41 | 2.065 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 83.721 | 41% | 41 | 2.065 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 83.721 | 41% | 40 | 2.093 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 83.721 | 41% | 40 | 2.093 | — | ficha |
| Apartamento | Bras de Pina | R$ 83.721 | 41% | 41 | 2.065 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 83.721 | 41% | 41 | 2.065 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 84.014 | 41% | 40 | 2.100 | — | ficha |
| Apartamento | Freg. de Santa Cruz | R$ 84.145 | 41% | 41 | 2.038 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 84.299 | 41% | 47 | 1.786 | — | ficha |
| Apartamento | Inhoaiba | R$ 84.307 | 41% | 51 | 1.653 | — | ficha |
| Apartamento | Pavuna | R$ 84.307 | 41% | 46 | 1.833 | — | ficha |
| Apartamento | Cosmos | R$ 84.307 | 41% | 44 | 1.916 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 84.307 | 41% | 41 | 2.053 | — | ficha |
| Apartamento | Campo Grande | R$ 84.307 | 41% | 41 | 2.043 | — | ficha |
| Apartamento | Guaratiba | R$ 84.307 | 41% | 40 | 2.108 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 84.307 | 41% | 41 | 2.047 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 84.307 | 41% | 41 | 2.047 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 84.307 | 41% | 41 | 2.043 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 84.307 | 41% | 41 | 2.053 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cruz | R$ 84.307 | 41% | 41 | 2.080 | — | ficha |
Imóveis 2001 a 2100 de 3833 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).