Início › Leilões por estado › São Paulo › Outras cidades
Imóveis em leilão em outras cidades de São Paulo (SP)
Imóveis de São Paulo em cidades com poucos anúncios (menos de 5) ou sem cidade informada: 295 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 12.264; descontos de até 72% sobre a avaliação; 189 casas, 56 terrenos, 28 apartamentos, 12 comercial. Voltar para todas as cidades de São Paulo
Maiores descontos
| Tipo | Bairro | Cidade | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comercial | Retiro da Mantiqueira | Cruzeiro | R$ 507.014 | 72% | 681 | — | — | ficha |
| Casa | Centro | Lorena | R$ 389.623 | 64% | 338 | 1.152 | 03/11/2026 | ficha |
| Terreno | Jardim Arruda | Narandiba | R$ 80.145 | 61% | 125 | 641 | — | ficha |
| Casa | Jardim Alto dos Laranjais Ii | Laranjal Paulista | R$ 85.412 | 61% | 61 | 1.395 | 03/11/2026 | ficha |
| Comercial | Centro | Glicério | R$ 447.690 | 60% | 892 | 502 | — | ficha |
| Casa | Aguada | Cachoeira Paulista | R$ 362.400 | 56% | 142 | 2.556 | 03/11/2026 | ficha |
| Terreno | Ninho Verde Ii | Pardinho | R$ 80.213 | 56% | 420 | 191 | — | ficha |
| Outro | Area Rural de Dolcinopolis | Dolcinópolis | R$ 579.764 | 54% | 2.390 | 243 | — | ficha |
| Rural | — | Francisco Morato | R$ 47.738 | 50% | — | — | 15/10/2026 | ficha |
| Casa | — | Cerquilho | R$ 251.771 | 50% | — | — | 30/10/2026 | ficha |
| Rural | — | Tanabi | R$ 425.000 | 50% | — | — | 23/11/2026 | ficha |
| Terreno | — | Campos do Jordão | R$ 684.746 | 50% | — | — | 22/10/2026 | ficha |
| Rural | — | Vinhedo | R$ 2.024.500 | 50% | — | — | 26/10/2026 | ficha |
| Terreno | — | Itupeva | R$ 7.654.954 | 50% | — | — | 26/10/2026 | ficha |
| Casa | Residencial Morada do Sol | Tabapuã | R$ 91.674 | 50% | 60 | 1.528 | — | ficha |
| Casa | Jardim Bela Vista | Itapeva | R$ 93.239 | 50% | 70 | 1.336 | — | ficha |
| Casa | Centro | Lençóis Paulista | R$ 433.488 | 49% | 379 | 1.143 | — | ficha |
| Terreno | Jardim Vitoria | Fernandópolis | R$ 43.634 | 49% | 275 | 159 | — | ficha |
| Casa | Centro | Batatais | R$ 644.456 | 48% | 315 | 2.046 | — | ficha |
| Casa | Jardim Recanto das Aguas | Nova Odessa | R$ 971.067 | 48% | 352 | 2.755 | — | ficha |
| Terreno | Vila Nossa Senhora Aparecida | Igaraçu do Tietê | R$ 46.754 | 48% | 418 | 112 | — | ficha |
| Casa | Bairro Jardim Aprazi | Santa Albertina | R$ 64.975 | 48% | 70 | 932 | — | ficha |
| Casa | Jardim Maria Luiza I | Reginópolis | R$ 109.921 | 48% | 44 | 2.499 | — | ficha |
| Casa | Jardim Campo Belo | Valentim Gentil | R$ 83.994 | 48% | 66 | 1.273 | — | ficha |
| Casa | Nova Pitangueiras | Pitangueiras | R$ 100.200 | 47% | 79 | 1.272 | — | ficha |
| Terreno | Jardim Galante | Cedral | R$ 54.240 | 47% | 250 | 217 | — | ficha |
| Casa | Centro | Gastão Vidigal | R$ 75.549 | 47% | 45 | 1.672 | — | ficha |
| Terreno | Centro | Iacanga | R$ 60.658 | 46% | 339 | 179 | — | ficha |
| Terreno | Centro | Iacanga | R$ 65.956 | 46% | 351 | 188 | — | ficha |
| Casa | Cdhu | Urupês | R$ 80.726 | 46% | 57 | 1.405 | — | ficha |
| Casa | Jardim Alvorada | São Manuel | R$ 328.822 | 46% | 207 | 1.591 | — | ficha |
| Terreno | Rio Verde | Araçoiaba da Serra | R$ 666.098 | 46% | 1.000 | 666 | — | ficha |
| Outro | Jardim Veneza | Pitangueiras | R$ 198.009 | 45% | 148 | 1.341 | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | Residencial Santa Fatima | Chavantes | R$ 79.017 | 44% | 66 | 1.201 | — | ficha |
| Casa | Parque das Fontes | Águas de Lindóia | R$ 136.852 | 44% | 53 | 2.587 | — | ficha |
| Terreno | Loteamento Balneario Camburi | Caraguatatuba | R$ 738.329 | 44% | 1.440 | 513 | — | ficha |
| Casa | Jardim Maria Luiza Ii | Reginópolis | R$ 100.208 | 44% | 41 | 2.438 | — | ficha |
| Terreno | Jardim Mangalarga | Novo Horizonte | R$ 80.496 | 43% | 250 | 322 | — | ficha |
| Casa | Centro | Tanabi | R$ 68.788 | 43% | 50 | 1.376 | — | ficha |
| Terreno | Recanto dos Maias | Piracaia | R$ 984.842 | 43% | 9.739 | 101 | — | ficha |
| Terreno | Varandas do Tietê | Iacanga | R$ 48.767 | 43% | 800 | 61 | — | ficha |
| Casa | Jardim Empyreo | Leme | R$ 113.116 | 43% | 50 | 2.280 | — | ficha |
| Casa | Jardim Cachoeira | Salto de Pirapora | R$ 126.322 | 43% | 50 | 2.526 | — | ficha |
| Casa | Centro | Canas | R$ 90.946 | 42% | 52 | 1.739 | — | ficha |
| Terreno | Regiao Central | Descalvado | R$ 56.734 | 42% | 270 | 210 | — | ficha |
| Terreno | Jardim Brasilandia | Dracena | R$ 14.480 | 42% | 125 | 116 | — | ficha |
| Terreno | Cumbari | Mairiporã | R$ 232.028 | 42% | 1.125 | 206 | — | ficha |
| Casa | Mutirao I | Pinhalzinho | R$ 602.228 | 42% | 191 | 3.159 | — | ficha |
| Terreno | Jardim Araguaia | Fernandópolis | R$ 33.112 | 42% | 185 | 179 | — | ficha |
| Terreno | Viva Uchoa I | Uchoa | R$ 37.759 | 42% | 200 | 189 | — | ficha |
| Terreno | Jardim Sao Bento | Tarabai | R$ 40.664 | 42% | 200 | 203 | — | ficha |
| Terreno | Jardim Montreal | Palmital | R$ 47.635 | 42% | 200 | 238 | — | ficha |
| Casa | Loteamento Jose Borsato (barao Ataliba N | Itapira | R$ 125.177 | 42% | 60 | 2.086 | — | ficha |
| Casa | Centro | Águas de Santa Bárbara | R$ 83.136 | 41% | 40 | 2.070 | — | ficha |
| Casa | Andorinhas | Ipaussu | R$ 84.892 | 41% | 45 | 1.894 | — | ficha |
| Casa | Conjunto Habitacional Allim Bassit | Neves Paulista | R$ 84.892 | 41% | 36 | 2.377 | — | ficha |
| Casa | Caingangs | Queiroz | R$ 84.892 | 41% | 54 | 1.585 | — | ficha |
| Casa | Residencial e Comercial Figueiredo Felip | Altinópolis | R$ 86.063 | 41% | 48 | 1.802 | — | ficha |
| Casa | Jardim Nova Canaa | Santa Rosa de Viterbo | R$ 87.819 | 41% | 50 | 1.748 | — | ficha |
| Casa | Residencial Monte Libano | Braúna | R$ 89.576 | 41% | 68 | 1.313 | — | ficha |
| Casa | Conjunto Habitacional Santo Antonio | Guaraçaí | R$ 80.717 | 41% | 115 | 704 | — | ficha |
| Casa | Jardim dos Ipes | Pirassununga | R$ 636.677 | 41% | 403 | 1.581 | — | ficha |
| Casa | Area Rural de Piratininga | Piratininga | R$ 845.955 | 41% | 485 | 1.744 | — | ficha |
| Apartamento | Area Rural de Termas de Ibira | Ibirá | R$ 103.406 | 41% | 47 | 2.191 | — | ficha |
| Casa | Centro | Canas | R$ 93.278 | 41% | 52 | 1.784 | — | ficha |
| Casa | Jardim Tropical | Colina | R$ 93.630 | 41% | 44 | 2.132 | — | ficha |
| Casa | Villa Flora | Monte Aprazível | R$ 93.630 | 41% | 43 | 2.191 | — | ficha |
| Casa | Jardim Elisa | Angatuba | R$ 94.519 | 41% | 50 | 1.888 | — | ficha |
| Casa | Residencial e Comercial Figueiredo Felip | Altinópolis | R$ 97.778 | 41% | 48 | 2.048 | — | ficha |
| Terreno | Residencial Maria Gabriela | Jales | R$ 97.778 | 41% | 214 | 458 | — | ficha |
| Terreno | Jardim do Bosque 2 | Palestina | R$ 97.778 | 41% | 200 | 489 | — | ficha |
| Casa | Ba Barão Ataliba Nog | Itapira | R$ 99.556 | 41% | 46 | 2.153 | — | ficha |
| Casa | Jardim Nova York | Castilho | R$ 100.741 | 41% | 76 | 1.328 | — | ficha |
| Casa | Wilson Moreira da Silva | Fernandópolis | R$ 100.741 | 41% | 48 | 2.117 | — | ficha |
| Casa | Residencial Aldeias da Serra | Caçapava | R$ 102.519 | 41% | 58 | 1.762 | — | ficha |
| Comercial | Desmembramento Parke | Colina | R$ 102.519 | 41% | 54 | 1.906 | — | ficha |
| Casa | Residencial Santo Antonio | Auriflama | R$ 104.889 | 41% | 53 | 1.975 | — | ficha |
| Casa | Centro (candia) | Pontal | R$ 104.889 | 41% | 44 | 2.409 | — | ficha |
| Casa | Pampua | Ipuã | R$ 105.482 | 41% | 47 | 2.228 | — | ficha |
| Casa | Jardim Recanto dos Passaros | Santa Rita do Passa Quatro | R$ 105.735 | 41% | 47 | 2.264 | — | ficha |
| Casa | Jardim Cambui | Luís Antônio | R$ 106.667 | 41% | 46 | 2.338 | — | ficha |
| Casa | Jardim Recanto dos Passaros | Santa Rita do Passa Quatro | R$ 106.667 | 41% | 47 | 2.284 | — | ficha |
| Casa | Centro (candia) | Pontal | R$ 106.786 | 41% | 70 | 1.526 | — | ficha |
| Casa | Jardim Florida | Leme | R$ 108.445 | 41% | 50 | 2.169 | — | ficha |
| Terreno | — | Águas de Santa Bárbara | R$ 12.264 | 40% | — | — | 15/10/2026 | ficha |
| Casa | — | Mogi Mirim | R$ 98.407 | 40% | — | — | 26/10/2026 | ficha |
| Casa | — | Bertioga | R$ 103.241 | 40% | — | — | 19/10/2026 | ficha |
| Rural | — | Barra do Turvo | R$ 251.452 | 40% | — | — | 29/10/2026 | ficha |
| Terreno | — | Águas de Santa Bárbara | R$ 438.389 | 40% | — | — | 19/10/2026 | ficha |
| Casa | — | Arujá | R$ 440.888 | 40% | — | — | 29/10/2026 | ficha |
| Casa | — | Arandu | R$ 574.408 | 40% | — | — | 22/10/2026 | ficha |
| Comercial | — | Diadema | R$ 1.301.176 | 40% | — | — | 26/10/2026 | ficha |
| Comercial | — | Diadema | R$ 1.353.034 | 40% | — | — | 26/10/2026 | ficha |
| Terreno | Ninho Verde Ii | Pardinho | R$ 52.844 | 40% | 450 | 117 | — | ficha |
| Casa | Jardim Esperanca Ii | Itápolis | R$ 79.463 | 40% | 35 | 2.297 | — | ficha |
| Casa | Jardim Imperial | Promissão | R$ 112.421 | 40% | 45 | 2.498 | — | ficha |
| Apartamento | Vila Nossa Senhora da Assuncao | Regente Feijó | R$ 112.831 | 40% | 52 | 2.170 | — | ficha |
| Casa | Jardim Bela Vista do Mirante | Monte Alto | R$ 114.839 | 40% | 99 | 1.161 | — | ficha |
| Casa | Jardim Sao Lourenco | Pitangueiras | R$ 116.652 | 40% | 62 | 1.881 | — | ficha |
| Casa | Centro | Canas | R$ 117.861 | 40% | 52 | 2.254 | — | ficha |
Imóveis 1 a 100 de 295 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).