Início › Leilões por estado › São Paulo › Outras cidades
Imóveis em leilão em outras cidades de São Paulo (SP) — página 2
Imóveis de São Paulo em cidades com poucos anúncios (menos de 5) ou sem cidade informada: 295 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 12.264; descontos de até 72% sobre a avaliação; 189 casas, 56 terrenos, 28 apartamentos, 12 comercial. Voltar para todas as cidades de São Paulo
Maiores descontos
| Tipo | Bairro | Cidade | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Centro | Canas | R$ 117.861 | 40% | 52 | 2.254 | — | ficha |
| Casa | Residencial Pazianotto | Onda Verde | R$ 120.883 | 40% | 62 | 1.946 | — | ficha |
| Casa | Jardim Santa Rosa | Nova Granada | R$ 122.092 | 40% | 56 | 2.162 | — | ficha |
| Casa | Residencial Agua Branca | Boituva | R$ 127.531 | 40% | 44 | 2.898 | — | ficha |
| Casa | Nova Guaira | Guaíra | R$ 129.949 | 40% | 58 | 2.242 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Briquet | Itapevi | R$ 129.949 | 40% | 44 | 2.948 | — | ficha |
| Casa | Jardim | Francisco Morato | R$ 132.971 | 40% | 48 | 2.788 | — | ficha |
| Casa | Condominio Walter Possos | Brodowski | R$ 139.015 | 40% | 51 | 2.732 | — | ficha |
| Casa | Chacaras de Recreio Represa | Nova Odessa | R$ 726.538 | 39% | 136 | 5.336 | — | ficha |
| Casa | Ouro Fino Paulista | Ribeirão Pires | R$ 1.695.256 | 39% | 500 | 3.391 | — | ficha |
| Casa | Loteamento Popular Istor Luppi | Itapira | R$ 91.571 | 39% | 48 | 1.891 | — | ficha |
| Terreno | Jardim Ipanema | Registro | R$ 92.181 | 39% | 562 | 164 | — | ficha |
| Casa | Jardim Paulista | Itapevi | R$ 147.872 | 39% | 66 | 2.252 | — | ficha |
| Apartamento | Vila Tupi | Várzea Paulista | R$ 169.608 | 39% | 46 | 3.650 | — | ficha |
| Casa | Sao Luiz | Cerquilho | R$ 192.876 | 39% | 121 | 1.590 | — | ficha |
| Casa | Lt Nova Alvorada | Batatais | R$ 215.531 | 39% | 144 | 1.499 | — | ficha |
| Casa | Parque Residencial Santo Andre | Caçapava | R$ 231.722 | 39% | 123 | 1.880 | — | ficha |
| Casa | Jardim Campo Belo | Valentim Gentil | R$ 100.422 | 38% | 67 | 1.503 | — | ficha |
| Casa | Jardim Sao Valentim | Pirassununga | R$ 257.873 | 38% | 26 | 9.850 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Scomparim | Mogi Mirim | R$ 118.332 | 37% | 42 | 2.804 | — | ficha |
| Casa | Conjunto Habitacional Padre Donizetti | Tambaú | R$ 124.812 | 37% | 75 | 1.674 | — | ficha |
| Casa | Zona Norte | Ilha Solteira | R$ 125.885 | 37% | 106 | 1.184 | — | ficha |
| Apartamento | Casa Grande | Diadema | R$ 134.697 | 37% | 49 | 2.761 | — | ficha |
| Apartamento | Chacaras Caxingui | Embu das Artes | R$ 138.473 | 37% | 51 | 2.730 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Residencial Rafael Alcala | Porto Feliz | R$ 158.054 | 36% | 51 | 3.082 | — | ficha |
| Casa | Residencial R Guimaraes | Guaíra | R$ 165.702 | 36% | 106 | 1.562 | — | ficha |
| Casa | Centro | Urânia | R$ 175.261 | 36% | 61 | 2.880 | — | ficha |
| Casa | Jardim Lucas Teixeira | São João da Boa Vista | R$ 191.194 | 36% | 106 | 1.807 | — | ficha |
| Casa | Dos Guedes | Tremembé | R$ 213.589 | 36% | 162 | 1.320 | — | ficha |
| Terreno | Centro | Guaraci | R$ 235.806 | 36% | 1.865 | 126 | — | ficha |
| Casa | Centro | Regente Feijó | R$ 254.926 | 36% | 210 | 1.215 | — | ficha |
| Casa | Jardim V G B | Mairinque | R$ 267.672 | 36% | 57 | 4.696 | — | ficha |
| Apartamento | Cruz Preta | Barueri | R$ 277.232 | 36% | 68 | 4.088 | — | ficha |
| Casa | Residencial Mangolini | Guariba | R$ 299.538 | 36% | 162 | 1.848 | — | ficha |
| Terreno | Centro | Guaraci | R$ 325.030 | 36% | 2.000 | 163 | — | ficha |
| Terreno | Recanto Verde | Juquitiba | R$ 336.757 | 36% | 20.000 | 17 | — | ficha |
| Casa | Centro | Apiaí | R$ 551.277 | 36% | 453 | 1.216 | — | ficha |
| Casa | Residencial Sao Jose de Boituva | Boituva | R$ 624.568 | 36% | 209 | 2.986 | — | ficha |
| Comercial | Terras de Santa Cristina Xiii Setor Mari | Paranapanema | R$ 672.367 | 36% | 181 | 3.714 | — | ficha |
| Comercial | Juquiá | Juquiá | R$ 732.911 | 36% | 665 | 1.102 | — | ficha |
| Casa | Chacaras Sao Bento | Valinhos | R$ 755.217 | 36% | 391 | 1.930 | — | ficha |
| Comercial | Morada da Praia | Bertioga | R$ 834.244 | 36% | 270 | 3.089 | — | ficha |
| Casa | Residencial Posse Nova | Itupeva | R$ 1.066.227 | 36% | 297 | 3.593 | — | ficha |
| Casa | Residencial Green Park | Itupeva | R$ 1.108.927 | 36% | 194 | 5.729 | — | ficha |
| Comercial | Porta do Sol | Mairinque | R$ 1.299.851 | 36% | 624 | 2.082 | — | ficha |
| Casa | Arujazinho Iv | Arujá | R$ 1.426.947 | 36% | 274 | 5.201 | — | ficha |
| Comercial | Jardim Elisa | Itapecerica da Serra | R$ 1.612.405 | 36% | 609 | 2.649 | — | ficha |
| Casa | Condominio Residencial Vila America Reso | Bragança Paulista | R$ 1.769.822 | 36% | 549 | 3.223 | — | ficha |
| Casa | Conjunto Habitacional Gregório Licori | Quintana | R$ 452.000 | 33% | 147 | 3.080 | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Paulínia | R$ 201.884 | 31% | — | — | 19/10/2026 | ficha |
| Apartamento | — | Bragança Paulista | R$ 113.737 | 30% | — | — | 22/10/2026 | ficha |
| Casa | Vila Bela Vista | Capão Bonito | R$ 231.000 | 30% | 129 | 1.795 | 03/11/2026 | ficha |
| Terreno | — | Barra Bonita | R$ 531.459 | 30% | — | — | 22/10/2026 | ficha |
| Casa | Suissa | Ribeirão Pires | R$ 240.000 | 30% | 80 | 3.000 | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Campo Limpo Paulista | R$ 737.892 | 20% | — | — | 22/10/2026 | ficha |
| Casa | — | Dois Córregos | R$ 43.144 | 0% | — | — | 12/11/2026 | ficha |
| Terreno | Loteamento Residencial Ype | Mogi Mirim | R$ 84.000 | 0% | 300 | 280 | — | ficha |
| Casa | Vila Guarnieri | Colina | R$ 98.000 | 0% | 49 | 2.005 | — | ficha |
| Terreno | — | Paranapanema | R$ 103.609 | 0% | — | — | 26/11/2026 | ficha |
| Casa | Residencial Vila Mariana | Guariba | R$ 122.000 | 0% | 57 | 2.151 | — | ficha |
| Apartamento | — | Mogi Mirim | R$ 135.813 | 0% | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Casa | Residencial e Comercial Figueiredo Felip | Altinópolis | R$ 140.000 | 0% | 45 | 3.125 | — | ficha |
| Casa | Residencial Villa Bella | Pirajuí | R$ 140.000 | 0% | 31 | 4.575 | — | ficha |
| Comercial | — | Olímpia | R$ 149.668 | 0% | — | — | 19/11/2026 | ficha |
| Casa | Jardim Recreio | Porto Ferreira | R$ 150.000 | 0% | 37 | 4.054 | — | ficha |
| Casa | Brasilandia | Fernandópolis | R$ 155.000 | 0% | 135 | 1.150 | — | ficha |
| Casa | Loteamento Azenha | Presidente Venceslau | R$ 155.600 | 0% | 49 | 3.159 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Primavera | Porto Feliz | R$ 157.000 | 0% | 44 | 3.530 | — | ficha |
| Casa | Termas de Ibira | Ibirá | R$ 158.000 | 0% | 50 | 3.160 | — | ficha |
| Casa | Residencial Monte Verde | Garça | R$ 165.000 | 0% | 40 | 4.133 | — | ficha |
| Casa | Residencial Novo Oriente | Itápolis | R$ 165.000 | 0% | 44 | 3.757 | — | ficha |
| Casa | Residencial Campo Belo | Monte Aprazível | R$ 165.000 | 0% | 45 | 3.667 | — | ficha |
| Casa | Jardim Maria Luiza | Itapuí | R$ 175.000 | 0% | 48 | 3.642 | — | ficha |
| Casa | Jardim Nova Canaa | Santa Rosa de Viterbo | R$ 175.000 | 0% | 50 | 3.530 | — | ficha |
| Casa | Jardim Primavera | Regente Feijó | R$ 176.000 | 0% | 58 | 3.010 | — | ficha |
| Apartamento | Sol Nascente | Embu-Guaçu | R$ 178.000 | 0% | 50 | 3.592 | — | ficha |
| Casa | Residencial Recanto Antonio Silva Filho | Cedral | R$ 180.000 | 0% | 50 | 3.600 | — | ficha |
| Apartamento | Vila Pio Xii | Cravinhos | R$ 185.000 | 0% | 43 | 4.296 | — | ficha |
| Apartamento | Vila Pio Xii | Cravinhos | R$ 185.000 | 0% | 43 | 4.296 | — | ficha |
| Terreno | Residencial Azaleas | Saltinho | R$ 185.000 | 0% | 125 | 1.480 | — | ficha |
| Casa | Residencial Joao Tagliari | Mendonça | R$ 186.000 | 0% | 64 | 2.886 | — | ficha |
| Casa | Desmembramento Parke | Colina | R$ 190.000 | 0% | 55 | 3.472 | — | ficha |
| Casa | Residencial Jardim Nova Bacaetava | Iperó | R$ 190.000 | 0% | 44 | 4.314 | — | ficha |
| Casa | Jardim Novo Horizonte | Lorena | R$ 191.000 | 0% | 62 | 3.056 | — | ficha |
| Casa | Jardim Florida | Leme | R$ 192.000 | 0% | 45 | 4.246 | — | ficha |
| Apartamento | Recanto Camanducaia | Jaguariúna | R$ 193.000 | 0% | 44 | 4.437 | — | ficha |
| Casa | Centro | Lupércio | R$ 195.551 | 0% | 34 | 5.711 | — | ficha |
| Casa | Residencial Paulino Davanzzo Iii | Uchoa | R$ 200.000 | 0% | 65 | 3.096 | — | ficha |
| Terreno | — | Caraguatatuba | R$ 202.190 | 0% | — | — | 12/11/2026 | ficha |
| Casa | Residencial Sao Pedro | São Pedro | R$ 206.000 | 0% | 44 | 4.678 | — | ficha |
| Casa | Jardim Alegria | Francisco Morato | R$ 207.000 | 0% | 39 | 5.370 | — | ficha |
| Casa | Residencial Monte Verde | Garça | R$ 210.000 | 0% | 45 | 4.642 | — | ficha |
| Casa | Villa Roma | Roseira | R$ 210.000 | 0% | 173 | 1.213 | — | ficha |
| Casa | Jardim Residencial Esmeralda | Ouroeste | R$ 213.000 | 0% | 124 | 1.712 | — | ficha |
| Casa | Central Park Ii | Capela do Alto | R$ 220.000 | 0% | 60 | 3.694 | — | ficha |
| Casa | Chacaras R S Aleixo | Francisco Morato | R$ 220.000 | 0% | 60 | 3.672 | — | ficha |
| Casa | Residencial Quinta da Colina | Olímpia | R$ 220.000 | 0% | 45 | 4.838 | — | ficha |
| Apartamento | Monte Serrat | Itupeva | R$ 230.000 | 0% | 44 | 5.242 | — | ficha |
| Casa | Residencial Italia | Guararapes | R$ 240.000 | 0% | 57 | 4.177 | — | ficha |
| Casa | Pacaembu Bandeiras 2 | Salto de Pirapora | R$ 242.687 | 0% | 45 | 5.370 | — | ficha |
Imóveis 101 a 200 de 295 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).