Imóveis em leilão no São Paulo (SP)
3326 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 10.696; descontos de até 82% sobre a avaliação; 2073 apartamentos, 928 casas, 221 terrenos, 75 comercial. Dados da coleta de 28/10/2026, reunidos de bancos, leiloeiros e tribunais. Abrir SP na tabela com filtros, mapa e comparação →
Cidades
- São Paulo (678)
- Ribeirão Preto (425)
- Bauru (156)
- São José do Rio Preto (121)
- Piracicaba (98)
- Sorocaba (91)
- Araraquara (86)
- Cotia (67)
- Praia Grande (51)
- Campinas (50)
- Marília (49)
- Santa Bárbara d'Oeste (43)
- Presidente Prudente (39)
- Jaboticabal (36)
- Araçatuba (32)
- Morro Agudo (32)
- Suzano (31)
- Votuporanga (31)
- Guarulhos (30)
- São Carlos (27)
- Franca (25)
- Matão (25)
- Sumaré (25)
- São Vicente (23)
- Osasco (22)
- Santo André (22)
- São Bernardo do Campo (21)
- São José dos Campos (21)
- Assis (20)
- Itaquaquecetuba (20)
- Votorantim (20)
- Mogi Guaçu (19)
- Monte Mor (18)
- Guarujá (17)
- Pindamonhangaba (17)
- Americana (16)
- Cajamar (15)
- Itapetininga (15)
- Jacareí (15)
- Sertãozinho (15)
- Tatuí (15)
- Tupã (15)
- Carapicuíba (14)
- Indaiatuba (14)
- Mococa (14)
- Mongaguá (14)
- Birigui (12)
- Catanduva (12)
- Mogi das Cruzes (12)
- Penápolis (12)
- Tabatinga (12)
- Araras (11)
- Franco da Rocha (11)
- Itu (11)
- Limeira (11)
- Peruíbe (11)
- Ferraz de Vasconcelos (10)
- Hortolândia (10)
- Jaú (10)
- Mirassol (10)
- Pereira Barreto (10)
- Santa Cruz do Rio Pardo (10)
- Barretos (9)
- Canitar (9)
- Ourinhos (9)
- Rio Claro (9)
- Santos (9)
- Taubaté (9)
- Atibaia (8)
- Botucatu (8)
- Álvares Machado (8)
- Ibitinga (7)
- Ibiúna (7)
- Jardinópolis (7)
- Poá (7)
- Salto (7)
- São Caetano do Sul (7)
- Avaré (6)
- Bady Bassitt (6)
- Bariri (6)
- Itanhaém (6)
- Itatiba (6)
- Jandira (6)
- Jundiaí (6)
- Serrana (6)
- Taboão da Serra (6)
- Vargem Grande Paulista (6)
- Capivari (5)
- Caraguatatuba (5)
- Guará (5)
- Itupeva (5)
- Adamantina (4)
- Arujá (4)
- Bragança Paulista (4)
- Campos do Jordão (4)
- Canas (4)
- Colina (4)
- Diadema (4)
- Fernandópolis (4)
- Francisco Morato (4)
- Jarinu (4)
- Lins (4)
- Mairiporã (4)
- Mogi Mirim (4)
- Bertioga (3)
- Boituva (3)
- Cachoeira Paulista (3)
- Caçapava (3)
- Cedral (3)
- Embu das Artes (3)
- Garça (3)
- Guararapes (3)
- Guariba (3)
- Iacanga (3)
- Ipaussu (3)
- Itapira (3)
- Itápolis (3)
- Lençóis Paulista (3)
- Lorena (3)
- Monte Aprazível (3)
- Nova Odessa (3)
- Olímpia (3)
- Onda Verde (3)
- Palmital (3)
- Pardinho (3)
- Pederneiras (3)
- Pirassununga (3)
- Pitangueiras (3)
- Regente Feijó (3)
- Ribeirão Pires (3)
- Santa Rita do Passa Quatro (3)
- Valentim Gentil (3)
- Águas de Santa Bárbara (3)
- Altinópolis (2)
- Angatuba (2)
- Araçoiaba da Serra (2)
- Auriflama (2)
- Barueri (2)
- Batatais (2)
- Brotas (2)
- Dois Córregos (2)
- Gastão Vidigal (2)
- Guaraci (2)
- Guaíra (2)
- Ibirá (2)
- Itapevi (2)
- Itararé (2)
- Leme (2)
- Lucélia (2)
- Mairinque (2)
- Mauá (2)
- Monte Alto (2)
- Monte Azul Paulista (2)
- Paulínia (2)
- Porto Ferreira (2)
- Reginópolis (2)
- Registro (2)
- Rio das Pedras (2)
- Salto de Pirapora (2)
- São João da Boa Vista (2)
- Tanabi (2)
- Valinhos (2)
- Valparaíso (2)
- Adolfo (1)
- Aguaí (1)
- Andradina (1)
- Apiaí (1)
- Aramina (1)
- Arandu (1)
- Barra Bonita (1)
- Barra do Turvo (1)
- Brodowski (1)
- Buritama (1)
- Caieiras (1)
- Campo Limpo Paulista (1)
- Campos Novos Paulista (1)
- Capela do Alto (1)
- Capão Bonito (1)
- Castilho (1)
- Cerquilho (1)
- Cesário Lange (1)
- Charqueada (1)
- Chavantes (1)
- Cordeirópolis (1)
- Cosmorama (1)
- Cravinhos (1)
- Cruzeiro (1)
- Descalvado (1)
- Dolcinópolis (1)
- Duartina (1)
- Elisiário (1)
- Estrela do Norte (1)
- Fernando Prestes (1)
- General Salgado (1)
- Glicério (1)
- Guaratinguetá (1)
- Guaraçaí (1)
- Igarapava (1)
- Igaraçu do Tietê (1)
- Ilha Solteira (1)
- Iperó (1)
- Ipiguá (1)
- Ipuã (1)
- Itaju (1)
- Itapecerica da Serra (1)
- Itapeva (1)
- Itapuí (1)
- Itariri (1)
- Jacupiranga (1)
- Jaguariúna (1)
- Jales (1)
- José Bonifácio (1)
- Junqueirópolis (1)
- Juquitiba (1)
- Juquiá (1)
- Laranjal Paulista (1)
- Lupércio (1)
- Luís Antônio (1)
- Mendonça (1)
- Mineiros do Tietê (1)
- Mirandópolis (1)
- Narandiba (1)
- Neves Paulista (1)
- Nova Granada (1)
- Novo Horizonte (1)
- Ouro Verde (1)
- Palestina (1)
- Paraibuna (1)
- Paranapanema (1)
- Pariquera-Açu (1)
- Pinhalzinho (1)
- Piracaia (1)
- Pirajuí (1)
- Pirapozinho (1)
- Piratininga (1)
- Pontal (1)
- Porto Feliz (1)
- Presidente Bernardes (1)
- Presidente Venceslau (1)
- Promissão (1)
- Queiroz (1)
- Quintana (1)
- Rosana (1)
- Roseira (1)
- Saltinho (1)
- Santa Albertina (1)
- Santa Isabel (1)
- Santa Rosa de Viterbo (1)
- Santana de Parnaíba (1)
- São Joaquim da Barra (1)
- São Manuel (1)
- São Roque (1)
- São Sebastião (1)
- Tabapuã (1)
- Tambaú (1)
- Tarabai (1)
- Teodoro Sampaio (1)
- Tremembé (1)
- Uchoa (1)
- União Paulista (1)
- Urupês (1)
- Urânia (1)
- Vinhedo (1)
- Várzea Paulista (1)
- Águas de Lindóia (1)
Maiores descontos em São Paulo
| Tipo | Bairro | Cidade | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Parque Residencial Itamarati | Adamantina | R$ 51.315 | 82% | 55 | 941 | 03/11/2026 | ficha |
| Comercial | Retiro da Mantiqueira | Cruzeiro | R$ 507.014 | 72% | 681 | — | — | ficha |
| Terreno | Jardim Santa Fe (zona Sul) | São Paulo | R$ 145.800 | 68% | 1.500 | 97 | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | Parque das Oliveiras | Mongaguá | R$ 68.977 | 65% | 37 | 1.858 | — | ficha |
| Casa | Centro | Lorena | R$ 389.623 | 64% | 338 | 1.152 | 03/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Novo Osasco | Osasco | R$ 114.384 | 64% | 47 | 2.456 | — | ficha |
| Casa | Jacupiranga | Jacupiranga | R$ 58.083 | 63% | 70 | 830 | — | ficha |
| Casa | Jardim Esplanada | Penápolis | R$ 175.960 | 62% | 157 | 1.121 | 03/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Jardim Residencial Paraiso | Araraquara | R$ 74.645 | 61% | 43 | 1.734 | — | ficha |
| Casa | Jardim Alto dos Laranjais Ii | Laranjal Paulista | R$ 85.412 | 61% | 61 | 1.395 | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | Parque D'aville | Peruíbe | R$ 140.400 | 60% | 112 | 1.258 | 03/11/2026 | ficha |
| Comercial | Centro | Glicério | R$ 447.690 | 60% | 892 | 502 | — | ficha |
| Casa | Lopes de Oliveira | Sorocaba | R$ 405.000 | 59% | 269 | 1.504 | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | Jardim Santa Rosália | Sorocaba | R$ 583.800 | 59% | 378 | 1.546 | 03/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Vila Bom Jesus | São José do Rio Preto | R$ 1.021.798 | 59% | 507 | 2.017 | — | ficha |
| Casa | Vila Recreio | Ribeirão Preto | R$ 68.248 | 59% | 90 | 762 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Residencial Iguatemi | Araraquara | R$ 69.274 | 59% | 39 | 1.763 | — | ficha |
| Casa | Tremembe | São Paulo | R$ 892.800 | 58% | 523 | 1.707 | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | Jardim Sao Lucas | Jardinópolis | R$ 168.000 | 58% | 197 | 851 | 03/11/2026 | ficha |
| Terreno | Jardim Arruda | Narandiba | R$ 86.310 | 58% | 125 | 690 | — | ficha |
| Rural | Brejão | Álvares Machado | R$ 492.405 | 57% | 886 | 556 | — | ficha |
| Casa | Jardim São Lourenço | Limeira | R$ 349.258 | 56% | 202 | 1.731 | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | Aguada | Cachoeira Paulista | R$ 362.400 | 56% | 142 | 2.556 | 03/11/2026 | ficha |
| Terreno | Ninho Verde Ii | Pardinho | R$ 80.213 | 56% | 420 | 191 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Diva Tarla de Carvalho | Ribeirão Preto | R$ 74.222 | 56% | 43 | 1.724 | — | ficha |
| Terreno | Vila Carmosina | São Paulo | R$ 48.550 | 55% | 43 | 1.119 | — | ficha |
| Casa | Nova Esperanca | Ouro Verde | R$ 76.054 | 55% | 57 | 1.330 | — | ficha |
| Terreno | Vila Carmosina | São Paulo | R$ 39.873 | 54% | 42 | 949 | — | ficha |
| Apartamento | Quadra Fiat | Pereira Barreto | R$ 110.745 | 54% | 65 | 1.705 | 03/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Conjunto Habitacional Paulo Lucio Noguei | Marília | R$ 31.616 | 54% | 45 | 695 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Heitor Rigon | Ribeirão Preto | R$ 72.597 | 53% | 46 | 1.566 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Heitor Rigon | Ribeirão Preto | R$ 72.597 | 53% | 43 | 1.686 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Ouro Branco | Ribeirão Preto | R$ 85.334 | 53% | 41 | 2.090 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Ouro Branco | Ribeirão Preto | R$ 86.756 | 53% | 41 | 2.125 | — | ficha |
| Terreno | Vila Carmosina | São Paulo | R$ 48.800 | 52% | 42 | 1.162 | — | ficha |
| Casa | Vila Virgínia | Ribeirão Preto | R$ 287.121 | 52% | 262 | 1.095 | 03/11/2026 | ficha |
| Terreno | Vila Nova Prudente | Presidente Prudente | R$ 79.365 | 52% | 141 | 564 | — | ficha |
| Casa | Parque Industrial Manchester | Bauru | R$ 86.580 | 52% | 42 | 2.061 | — | ficha |
| Apartamento | Esplanada dos Barreiros | São Vicente | R$ 113.309 | 52% | 39 | 2.883 | — | ficha |
| Terreno | Vila Carmosina | São Paulo | R$ 44.089 | 52% | 42 | 1.050 | — | ficha |
| Terreno | Vila Carmosina | São Paulo | R$ 62.543 | 52% | 42 | 1.489 | — | ficha |
| Casa | Vila Carmosina | São Paulo | R$ 139.919 | 51% | 64 | 2.179 | — | ficha |
| Outro | Area Rural de Dolcinopolis | Dolcinópolis | R$ 618.415 | 51% | 2.390 | 259 | — | ficha |
| Apartamento | Vila Andrade | São Paulo | R$ 633.558 | 51% | 206 | 3.081 | — | ficha |
| Terreno | Lopes de Oliveira | Sorocaba | R$ 750.172 | 51% | 3.340 | 225 | — | ficha |
| Apartamento | Nucleo Habitacional Vereador Edson Franc | Bauru | R$ 68.447 | 51% | 43 | 1.610 | — | ficha |
| Apartamento | Nucleo Habitacional Vereador Edson Franc | Bauru | R$ 68.447 | 51% | 43 | 1.610 | — | ficha |
| Terreno | Bairro das Palmeiras | Cachoeira Paulista | R$ 105.798 | 51% | 558 | 189 | — | ficha |
| Casa | Conjunto Habitacional Apolinario Pires | Pereira Barreto | R$ 93.298 | 51% | 40 | 2.358 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Ouro Branco | Ribeirão Preto | R$ 99.682 | 51% | 44 | 2.289 | — | ficha |
| Apartamento | Conjunto Habitacional Jardim das Palmeir | Ribeirão Preto | R$ 103.119 | 51% | 47 | 2.173 | — | ficha |
| Apartamento | Residencial Parque Colina Verde | Bauru | R$ 62.040 | 51% | 42 | 1.475 | — | ficha |
| Apartamento | Conjunto Habitacional Roberto Romano | Santa Bárbara d'Oeste | R$ 44.778 | 50% | 42 | 1.060 | — | ficha |
| Terreno | Vila Carmosina | São Paulo | R$ 42.295 | 50% | 42 | 1.007 | — | ficha |
| Terreno | Vila Carmosina | São Paulo | R$ 42.295 | 50% | 42 | 1.007 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Heitor Rigon | Ribeirão Preto | R$ 72.158 | 50% | 46 | 1.556 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Jose Sampaio Junior | Ribeirão Preto | R$ 72.158 | 50% | 42 | 1.698 | — | ficha |
| Apartamento | Doutor Tancredo de Almeida Neves | Araraquara | R$ 73.651 | 50% | 49 | 1.495 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Heitor Rigon | Ribeirão Preto | R$ 76.637 | 50% | 43 | 1.780 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Nunes | São José do Rio Preto | R$ 76.637 | 50% | 39 | 1.950 | — | ficha |
Mostrando até 60 de 3326 imóveis, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).