Início › Leilões por estado › São Paulo › Outras cidades
Imóveis em leilão em outras cidades de São Paulo (SP) — página 3
Imóveis de São Paulo em cidades com poucos anúncios (menos de 5) ou sem cidade informada: 295 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 12.264; descontos de até 72% sobre a avaliação; 189 casas, 56 terrenos, 28 apartamentos, 12 comercial. Voltar para todas as cidades de São Paulo
Maiores descontos
| Tipo | Bairro | Cidade | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | Quinta dos Lagos | Paraibuna | R$ 244.000 | 0% | 1.033 | 236 | — | ficha |
| Casa | Embau | Cachoeira Paulista | R$ 250.000 | 0% | 49 | 5.151 | — | ficha |
| Casa | Residencial Parque Bom Retiro | Rio das Pedras | R$ 252.000 | 0% | 89 | 2.845 | — | ficha |
| Casa | — | Palmital | R$ 264.563 | 0% | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Parque Sao Vicente | Mauá | R$ 265.000 | 0% | 44 | 5.968 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Mimas | Embu das Artes | R$ 266.000 | 0% | 52 | 5.132 | — | ficha |
| Casa | — | Fernando Prestes | R$ 267.140 | 0% | — | — | 05/11/2026 | ficha |
| Casa | Centro | Andradina | R$ 269.000 | 0% | 81 | 3.319 | — | ficha |
| Terreno | — | Pardinho | R$ 291.147 | 0% | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Registro | R$ 299.023 | 0% | — | — | 23/11/2026 | ficha |
| Terreno | — | Mairiporã | R$ 347.068 | 0% | — | — | 23/11/2026 | ficha |
| Terreno | — | Mairiporã | R$ 362.844 | 0% | — | — | 23/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Jardim Sao Francisco | Olímpia | R$ 387.000 | 0% | 73 | 5.303 | — | ficha |
| Casa | Serpa | Caieiras | R$ 424.000 | 0% | 102 | 4.158 | — | ficha |
| Casa | Residencial Pajussara | Monte Azul Paulista | R$ 450.000 | 0% | 247 | 1.824 | — | ficha |
| Casa | Vila Assis Brasil | Mauá | R$ 451.780 | 0% | 152 | 2.962 | — | ficha |
| Apartamento | Cruz Preta | Barueri | R$ 453.000 | 0% | 58 | 7.775 | — | ficha |
| Terreno | — | Arujá | R$ 463.309 | 0% | — | — | 26/11/2026 | ficha |
| Casa | Chacaras Tia Emilia | Lençóis Paulista | R$ 481.000 | 0% | 93 | 5.166 | — | ficha |
| Casa | Vila Rocca | Guariba | R$ 495.000 | 0% | 52 | 9.447 | — | ficha |
| Terreno | Jardim Sao Bento do Recreio | Valinhos | R$ 568.000 | 0% | 1.350 | 421 | — | ficha |
| Terreno | — | Arujá | R$ 576.181 | 0% | — | — | 05/11/2026 | ficha |
| Terreno | — | Mairiporã | R$ 591.274 | 0% | — | — | 12/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Garça | R$ 604.848 | 0% | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | Campos Eliseos | Brotas | R$ 636.917 | 0% | 255 | 2.501 | — | ficha |
| Casa | — | Monte Azul Paulista | R$ 718.485 | 0% | — | — | 25/02/2027 | ficha |
| Casa | Fazenda da Ilha | Embu-Guaçu | R$ 780.000 | 0% | 348 | 2.243 | — | ficha |
| Casa | Centro | São Joaquim da Barra | R$ 894.792 | 0% | — | — | 16/12/2026 | ficha |
| Casa | Residencial Monte Libano | Santa Fé do Sul | R$ 1.203.000 | 0% | 297 | 4.053 | — | ficha |
| Rural | — | José Bonifácio | R$ 1.391.226 | 0% | — | — | 05/11/2026 | ficha |
| Rural | — | São Roque | R$ 1.393.785 | 0% | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Santa Isabel | R$ 1.510.765 | 0% | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Comercial | Jardim Residencial das Palmeiras | Monte Aprazível | R$ 1.600.000 | 0% | 465 | 3.437 | — | ficha |
| Apartamento | — | Campos do Jordão | R$ 1.800.451 | 0% | — | — | 23/11/2026 | ficha |
| Casa | Costa do Sol | Bertioga | R$ 1.995.420 | 0% | 346 | 5.770 | — | ficha |
| Terreno | — | Bragança Paulista | R$ 5.348.067 | 0% | — | — | 24/11/2026 | ficha |
| Rural | — | Brotas | R$ 6.398.821 | 0% | — | — | 19/11/2026 | ficha |
| Terreno | — | Itapecerica da Serra | R$ 9.257.280 | 0% | — | — | 13/11/2026 | ficha |
| Casa | Conjunto Habitacional Martini | Pederneiras | R$ 157.260 | -0% | 44 | 3.571 | — | ficha |
| Casa | Residencial Bosque dos Ipes | Pederneiras | R$ 185.414 | -0% | 48 | 3.876 | — | ficha |
| Casa | Jardim Vitoria | Guararapes | R$ 150.598 | -0% | 40 | 3.777 | — | ficha |
| Apartamento | Chacara Jaguari (fazendinha) | Santana de Parnaíba | R$ 256.698 | -1% | 46 | 5.562 | — | ficha |
| Apartamento | Chacara Jaguari (fazendinha) | Santana de Parnaíba | R$ 256.698 | -1% | 46 | 5.562 | — | ficha |
| Casa | Residencial Bosque dos Ipes | Pederneiras | R$ 186.048 | -2% | 48 | 3.889 | — | ficha |
| Terreno | Jardim Continental | Guararapes | R$ 348.313 | -2% | 360 | 968 | — | ficha |
| Apartamento | Chacara Jaguari | Santana de Parnaíba | R$ 257.316 | -3% | 46 | 5.547 | — | ficha |
| Casa | Jardim America | Monte Aprazível | R$ 245.397 | -3% | 55 | 4.462 | — | ficha |
| Casa | Residencial Martinez | Adolfo | R$ 165.108 | -3% | 59 | 2.797 | — | ficha |
| Casa | Alea Boituva | Boituva | R$ 204.649 | -3% | 88 | 2.320 | — | ficha |
| Casa | Residencial California | Cedral | R$ 175.902 | -3% | 44 | 4.011 | — | ficha |
| Apartamento | Campanario | Diadema | R$ 267.112 | -4% | 47 | 5.714 | — | ficha |
| Casa | Terra dos Brilhantes | Ipaussu | R$ 678.374 | -4% | 229 | 2.966 | — | ficha |
| Casa | Parque das Laranjeiras I | Aguaí | R$ 167.770 | -5% | 45 | 3.720 | — | ficha |
| Casa | Recreio Aeroporto | Porto Ferreira | R$ 1.779.092 | -7% | 355 | 5.007 | — | ficha |
| Casa | Jardim Melissa | Auriflama | R$ 201.667 | -8% | 40 | 5.007 | — | ficha |
| Casa | Jardim Recanto dos Passaros | Santa Rita do Passa Quatro | R$ 175.787 | -10% | 47 | 3.764 | — | ficha |
| Casa | Aniceto Carlos Nogueira | Guaíra | R$ 330.232 | -14% | 176 | 1.878 | — | ficha |
| Casa | Jardim Yvone | Lençóis Paulista | R$ 217.066 | -14% | 43 | 5.013 | — | ficha |
| Casa | Jardim Marilia Ii | Pirassununga | R$ 195.250 | -20% | 44 | 4.429 | — | ficha |
| Casa | Jardim Helena | Altinópolis | R$ 193.212 | -29% | 48 | 4.046 | — | ficha |
| Apartamento | Vila Inglesa | Campos do Jordão | R$ 1.227.388 | -30% | 183 | 6.701 | — | ficha |
| Casa | Monte Verde | Gastão Vidigal | R$ 360.362 | -31% | 140 | 2.580 | — | ficha |
| Terreno | Edilberto P. Coimbra | Dois Córregos | R$ 128.311 | -71% | 165 | 778 | — | ficha |
| Casa | Jardim do Sol | Caraguatatuba | R$ 609.365 | -72% | 119 | 5.117 | — | ficha |
| Terreno | Borda da Mata | Caçapava | R$ 267.879 | -118% | 180 | 1.488 | — | ficha |
| Terreno | Nucleo Av. Vicente Jose Trindade | Buritama | R$ 163.513 | -122% | 250 | 655 | — | ficha |
| Terreno | Praia das Palmeiras | Caraguatatuba | R$ 351.014 | -166% | 152 | 2.302 | — | ficha |
| Casa | Jardim Ouro Branco | Valentim Gentil | R$ 190.824 | -218% | 60 | 3.180 | — | ficha |
| Casa | Jardim Bothanico | Igarapava | R$ 481.883 | -219% | 55 | 8.762 | — | ficha |
| Terreno | Damha Fit | Ipiguá | R$ 337.666 | -235% | 269 | 1.257 | — | ficha |
| Terreno | Terras de Sao Francisco | Salto de Pirapora | R$ 1.072.258 | -257% | 1.062 | 1.009 | — | ficha |
| Casa | — | Itápolis | R$ 43.200 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Terreno | — | Mineiros do Tietê | R$ 49.300 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Pirapozinho | R$ 81.200 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Pariquera-Açu | R$ 90.300 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Junqueirópolis | R$ 110.800 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Mirandópolis | R$ 113.600 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Aramina | R$ 136.800 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | União Paulista | R$ 147.509 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Itariri | R$ 164.300 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Lorena | R$ 199.000 | — | — | — | 01/12/2026 | ficha |
| Casa | — | Rosana | R$ 199.200 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Angatuba | R$ 222.400 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Guaratinguetá | R$ 235.100 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Ribeirão Pires | R$ 249.000 | — | — | — | 01/12/2026 | ficha |
| Terreno | — | Bragança Paulista | R$ 265.000 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Duartina | R$ 315.200 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Charqueada | R$ 343.400 | — | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Terreno | — | Presidente Bernardes | R$ 462.687 | — | — | — | 04/02/2027 | ficha |
| Apartamento | — | Barueri | R$ 481.500 | — | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Casa | — | São Sebastião | R$ 699.000 | — | — | — | 01/12/2026 | ficha |
| Casa | — | São João da Boa Vista | R$ 736.300 | — | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Araçoiaba da Serra | R$ 1.949.190 | — | — | — | 01/12/2026 | ficha |
| Outro | — | Palmital | R$ 2.280.000 | — | — | — | 01/12/2026 | ficha |
| Terreno | — | Paulínia | R$ 29.000.000 | — | — | — | 04/11/2026 | ficha |
Imóveis 201 a 295 de 295 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).