Início › Leilões por estado › São Paulo › São Paulo
Imóveis em leilão em São Paulo, SP — página 5
719 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 10.696; descontos de até 68% sobre a avaliação; 590 apartamentos, 80 casas, 28 comercial, 20 terrenos. Dados da coleta de 31/10/2026. Abrir São Paulo na tabela com filtros, mapa e comparação → · todas as cidades de São Paulo
Maiores descontos em São Paulo
| Tipo | Bairro | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | Jardim Arpoador | R$ 287.000 | 0% | 41 | 6.959 | — | ficha |
| Apartamento | Olaria | R$ 287.700 | 0% | 34 | 8.449 | — | ficha |
| Apartamento | Limao | R$ 290.000 | 0% | 33 | 8.817 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Pereira Leite | R$ 292.000 | 0% | 33 | 8.787 | — | ficha |
| Apartamento | Mooca | R$ 292.149 | 0% | 37 | 7.885 | — | ficha |
| Apartamento | Usina Piratininga | R$ 295.000 | 0% | 35 | 8.397 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Esmeralda | R$ 295.000 | 0% | 42 | 7.032 | — | ficha |
| Apartamento | Vila Prudente | R$ 295.000 | 0% | 35 | 8.453 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Iris | R$ 297.000 | 0% | 51 | 5.860 | — | ficha |
| Apartamento | Vila Gustavo | R$ 298.000 | 0% | 43 | 7.005 | — | ficha |
| Apartamento | Vila Prudente | R$ 299.000 | 0% | 36 | 8.415 | — | ficha |
| Apartamento | Vila Prel | R$ 300.000 | 0% | 54 | 5.515 | — | ficha |
| Apartamento | Vila Nova Utinga | R$ 302.271 | 0% | 46 | 6.558 | — | ficha |
| Apartamento | Barra Funda | R$ 305.000 | 0% | 35 | 8.697 | — | ficha |
| Apartamento | Vila Sabrina | R$ 306.000 | 0% | 41 | 7.546 | — | ficha |
| Apartamento | Lapa de Baixo | R$ 307.000 | 0% | 35 | 8.881 | — | ficha |
| Apartamento | Vila Parque Jabaquara | R$ 307.500 | 0% | 34 | 8.989 | — | ficha |
| Apartamento | Vila Bruna | R$ 308.000 | 0% | 52 | 5.906 | — | ficha |
| Apartamento | Mooca | R$ 309.118 | 0% | 40 | 7.703 | — | ficha |
| Apartamento | Horto Florestal | R$ 310.000 | 0% | 42 | 7.332 | — | ficha |
| Apartamento | Ipiranga | R$ 310.000 | 0% | 37 | 8.338 | — | ficha |
| Apartamento | Lapa de Baixo | R$ 310.000 | 0% | 37 | 8.470 | — | ficha |
| Apartamento | Vila Andrade | R$ 316.000 | 0% | 52 | 6.022 | — | ficha |
| Apartamento | Vila Ré | R$ 316.000 | 0% | 38 | 8.311 | — | ficha |
| Apartamento | Mooca | R$ 326.063 | 0% | 36 | 9.035 | — | ficha |
| Apartamento | Lapa de Baixo | R$ 332.000 | 0% | 35 | 9.451 | — | ficha |
| Apartamento | Amadis Cond Club | R$ 350.000 | 0% | 37 | 9.542 | — | ficha |
| Apartamento | Chacara California | R$ 377.000 | 0% | 63 | 5.986 | — | ficha |
| Apartamento | Lapa | R$ 380.000 | 0% | 42 | 9.148 | — | ficha |
| Casa | Parque dos Bancarios | R$ 383.000 | 0% | 72 | 5.309 | — | ficha |
| Apartamento | Tatuape | R$ 388.000 | 0% | 46 | 8.435 | — | ficha |
| Casa | Jardim Rosa Maria | R$ 400.000 | 0% | 84 | 4.762 | — | ficha |
| Apartamento | — | R$ 405.631 | 0% | — | — | 05/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Paraíso do Morumbi | R$ 414.306 | 0% | 52 | 8.015 | — | ficha |
| Apartamento | Alto do Pari | R$ 417.432 | 0% | 53 | 7.937 | — | ficha |
| Apartamento | Paraíso do Morumbi | R$ 420.000 | 0% | 53 | 7.873 | — | ficha |
| Apartamento | — | R$ 421.501 | 0% | — | — | 26/11/2026 | ficha |
| Comercial | — | R$ 424.614 | 0% | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Cidade Sao Francisco | R$ 430.000 | 0% | 57 | 7.532 | — | ficha |
| Apartamento | — | R$ 433.093 | 0% | — | — | 14/12/2026 | ficha |
| Apartamento | Parque Sao Lucas | R$ 440.000 | 0% | 75 | 5.855 | — | ficha |
| Apartamento | — | R$ 453.171 | 0% | — | — | 12/11/2026 | ficha |
| Casa | — | R$ 455.912 | 0% | — | — | 23/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 464.424 | 0% | — | — | 12/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Vila Andrade | R$ 470.000 | 0% | 62 | 7.618 | — | ficha |
| Apartamento | — | R$ 478.325 | 0% | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Casa | — | R$ 499.673 | 0% | — | — | 26/11/2026 | ficha |
| Terreno | — | R$ 505.401 | 0% | — | — | 12/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Agua Branca | R$ 520.000 | 0% | 39 | 13.320 | — | ficha |
| Casa | Jardim Odete | R$ 527.000 | 0% | 87 | 6.051 | — | ficha |
| Apartamento | Cambuci | R$ 560.000 | 0% | 63 | 8.869 | — | ficha |
| Casa | — | R$ 563.596 | 0% | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Apartamento | City America | R$ 565.000 | 0% | 63 | 8.902 | — | ficha |
| Casa | Chacara Nossa Senhora Aparecida | R$ 580.000 | 0% | 168 | 3.452 | — | ficha |
| Apartamento | Brooklin Paulista | R$ 582.000 | 0% | 61 | 9.612 | — | ficha |
| Casa | Vila Nova Mazzei | R$ 616.000 | 0% | 114 | 5.404 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Iris | R$ 618.300 | 0% | 65 | 9.453 | — | ficha |
| Casa | — | R$ 630.884 | 0% | — | — | 05/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 661.754 | 0% | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Terreno | — | R$ 689.184 | 0% | — | — | 12/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 696.794 | 0% | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 704.239 | 0% | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Liberdade | R$ 712.000 | 0% | 114 | 6.254 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Ester Yolanda | R$ 716.002 | 0% | 87 | 8.190 | — | ficha |
| Casa | — | R$ 728.939 | 0% | — | — | 12/11/2026 | ficha |
| Casa | Jardim Maria Estela | R$ 764.000 | 0% | 278 | 2.748 | — | ficha |
| Casa | Vila Mazzei | R$ 775.000 | 0% | 110 | 7.020 | — | ficha |
| Casa | — | R$ 790.415 | 0% | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 815.500 | 0% | — | — | 26/11/2026 | ficha |
| Comercial | — | R$ 860.704 | 0% | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Casa | — | R$ 911.998 | 0% | — | — | 26/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 936.683 | 0% | — | — | 03/12/2026 | ficha |
| Terreno | — | R$ 936.974 | 0% | — | — | 26/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 960.949 | 0% | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Terreno | — | R$ 1.029.520 | 0% | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Casa | — | R$ 1.039.101 | 0% | — | — | 12/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Vila Formosa | R$ 1.100.000 | 0% | 125 | 8.823 | — | ficha |
| Apartamento | — | R$ 1.101.407 | 0% | — | — | 23/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 1.142.161 | 0% | — | — | 23/11/2026 | ficha |
| Casa | Jardim Sao Paulo(zona Norte) | R$ 1.175.000 | 0% | 267 | 4.401 | — | ficha |
| Apartamento | — | R$ 1.296.083 | 0% | — | — | 23/11/2026 | ficha |
| Terreno | — | R$ 1.490.031 | 0% | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 1.503.602 | 0% | — | — | 23/11/2026 | ficha |
| Comercial | — | R$ 1.571.994 | 0% | — | — | 12/11/2026 | ficha |
| Comercial | — | R$ 1.620.165 | 0% | — | — | 26/11/2026 | ficha |
| Casa | — | R$ 1.753.178 | 0% | — | — | 03/12/2026 | ficha |
| Apartamento | Bela Vista | R$ 1.874.000 | 0% | 169 | 11.089 | — | ficha |
| Apartamento | Vila Leopoldina | R$ 1.920.000 | 0% | 139 | 13.819 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Cecilia | R$ 2.233.901 | 0% | 167 | 13.389 | — | ficha |
| Apartamento | — | R$ 2.376.438 | 0% | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 2.432.635 | 0% | — | — | 26/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 2.441.720 | 0% | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 2.671.051 | 0% | — | — | 12/11/2026 | ficha |
| Casa | Vila Sao Jose (cidade Dutra) | R$ 2.680.105 | 0% | 482 | 5.560 | — | ficha |
| Casa | — | R$ 3.115.835 | 0% | — | — | 19/11/2026 | ficha |
| Comercial | — | R$ 3.198.322 | 0% | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | R$ 5.711.454 | 0% | — | — | 23/11/2026 | ficha |
| Comercial | — | R$ 21.552.225 | 0% | — | — | 24/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Guaianazes | R$ 268.406 | -0% | 43 | 6.223 | — | ficha |
| Apartamento | Paraisopolis | R$ 236.554 | -0% | 35 | 6.734 | — | ficha |
Imóveis 401 a 500 de 718 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).