Início › Leilões por estado › São Paulo › Bauru
Imóveis em leilão em Bauru, SP — página 2
175 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 43.568; descontos de até 52% sobre a avaliação; 129 apartamentos, 38 casas, 7 terrenos, 1 comercial. Dados da coleta de 31/10/2026. Abrir Bauru na tabela com filtros, mapa e comparação → · todas as cidades de São Paulo
Maiores descontos em Bauru
| Tipo | Bairro | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | — | R$ 145.339 | 30% | — | — | 15/10/2026 | ficha |
| Apartamento | Nucleo Habitacional Vereador Edson Franc | R$ 120.000 | 0% | 43 | 2.823 | — | ficha |
| Casa | Jardim Niceia | R$ 136.000 | 0% | 28 | 4.919 | — | ficha |
| Casa | Tangaras | R$ 145.000 | 0% | 33 | 4.353 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Maria Celia | R$ 167.000 | 0% | 42 | 3.990 | — | ficha |
| Casa | Vargem Limpa I | R$ 170.000 | 0% | 45 | 3.739 | — | ficha |
| Casa | Parque Real | R$ 175.000 | 0% | 31 | 5.734 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Bauru | R$ 176.000 | 0% | 46 | 3.810 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Country Club | R$ 176.000 | 0% | 39 | 4.478 | — | ficha |
| Casa | Parque Jaragua | R$ 186.000 | 0% | 47 | 3.922 | — | ficha |
| Apartamento | Residencial Parque Granja Cecilia B | R$ 188.000 | 0% | 39 | 4.784 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Roosevelt | R$ 190.000 | 0% | 45 | 4.227 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Viaduto | R$ 190.000 | 0% | 39 | 4.835 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Maria Celia | R$ 200.000 | 0% | 42 | 4.779 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Godoy | R$ 200.000 | 0% | 39 | 5.089 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Viaduto | R$ 220.000 | 0% | 39 | 5.598 | — | ficha |
| Apartamento | Vitta Sao Jose | R$ 225.000 | 0% | 42 | 5.361 | — | ficha |
| Apartamento | — | R$ 251.064 | 0% | — | — | 11/11/2026 | ficha |
| Casa | Jardim Petropolis | R$ 260.000 | 0% | 118 | 2.197 | — | ficha |
| Apartamento | — | R$ 267.858 | 0% | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 322.443 | 0% | — | — | 26/11/2026 | ficha |
| Casa | Parque Bauru | R$ 328.626 | 0% | 62 | 5.339 | — | ficha |
| Casa | Parque Jaragua | R$ 430.000 | 0% | 174 | 2.474 | — | ficha |
| Casa | Novo Jardim Pagani | R$ 560.000 | 0% | 156 | 3.593 | — | ficha |
| Casa | Vila Silva Pinto | R$ 660.000 | 0% | 256 | 2.579 | — | ficha |
| Casa | — | R$ 1.026.505 | 0% | — | — | 19/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Monte Verde | R$ 123.861 | -1% | 43 | 2.891 | — | ficha |
| Apartamento | Monte Verde | R$ 123.861 | -1% | 43 | 2.891 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Marilu | R$ 141.864 | -1% | 47 | 3.009 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Tv | R$ 172.291 | -1% | 46 | 3.768 | — | ficha |
| Apartamento | Nucleo Habitacional Mary Dota | R$ 152.462 | -2% | 52 | 2.945 | — | ficha |
| Apartamento | Residencial Parque Colina Verde | R$ 155.163 | -2% | 42 | 3.659 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Godoy | R$ 184.056 | -2% | 39 | 4.683 | — | ficha |
| Casa | Parque Industrial Manchester | R$ 184.734 | -3% | 38 | 4.820 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Viaduto | R$ 223.423 | -3% | 39 | 5.685 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Viaduto | R$ 223.694 | -3% | 39 | 5.692 | — | ficha |
| Apartamento | Nucleo Habitacional Mary Dota | R$ 155.043 | -3% | 52 | 2.995 | — | ficha |
| Apartamento | Res Arvoredo | R$ 126.139 | -3% | 42 | 2.974 | — | ficha |
| Casa | Jardim Florida | R$ 209.487 | -5% | 58 | 3.609 | — | ficha |
| Casa | Parque Jaragua | R$ 175.196 | -5% | 27 | 6.489 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Country Club | R$ 213.325 | -6% | 39 | 5.428 | — | ficha |
| Apartamento | Monte Verde | R$ 127.123 | -6% | 42 | 3.023 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Terra Branca | R$ 246.372 | -6% | 47 | 5.294 | — | ficha |
| Apartamento | Residencial Parque Colina Verde | R$ 173.447 | -7% | 42 | 4.125 | — | ficha |
| Apartamento | Conjunto Habitacional Engenheiro Otavio | R$ 150.142 | -7% | 42 | 3.571 | — | ficha |
| Apartamento | Nucleo Habitacional Mary Dota | R$ 145.889 | -7% | 52 | 2.818 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Viaduto | R$ 204.170 | -7% | 39 | 5.195 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Ana Lucia | R$ 188.497 | -8% | 43 | 4.378 | — | ficha |
| Casa | Parque Jaragua | R$ 242.274 | -10% | 63 | 3.872 | — | ficha |
| Terreno | Vila Industrial | R$ 148.790 | -10% | 144 | 1.033 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Viaduto | R$ 243.319 | -11% | 39 | 6.191 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Ouro Verde | R$ 146.982 | -11% | 42 | 3.495 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Country Club | R$ 191.014 | -12% | 39 | 4.860 | — | ficha |
| Casa | Pousada da Esperanca I | R$ 208.449 | -13% | 51 | 4.116 | — | ficha |
| Apartamento | Quinta da Bela Olinda | R$ 198.429 | -13% | 43 | 4.616 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Terra Branca | R$ 198.700 | -14% | 47 | 4.197 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Viaduto | R$ 216.942 | -14% | 39 | 5.520 | — | ficha |
| Apartamento | Nucleo Habitacional Vereador Edson Franc | R$ 152.153 | -16% | 52 | 2.939 | — | ficha |
| Apartamento | Vitta Jardim Videira | R$ 224.690 | -20% | 42 | 5.354 | — | ficha |
| Apartamento | Quinta da Bela Olinda | R$ 185.221 | -22% | 43 | 4.308 | — | ficha |
| Apartamento | Nucleo Habitacional Vereador Edson Franc | R$ 162.995 | -28% | 52 | 3.148 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Godoy | R$ 246.753 | -33% | 39 | 6.279 | — | ficha |
| Apartamento | Residencial Parque Colina Verde | R$ 157.886 | -44% | 42 | 3.723 | — | ficha |
| Terreno | Ferradura Mirim | R$ 189.798 | -46% | 135 | 1.409 | — | ficha |
| Apartamento | Nucleo Habitacional Vereador Edson Franc | R$ 154.794 | -49% | 52 | 2.990 | — | ficha |
| Casa | Parque Real | R$ 174.011 | -51% | 32 | 5.372 | — | ficha |
| Apartamento | Nucleo Habitacional Vereador Edson Franc | R$ 151.997 | -55% | 43 | 3.576 | — | ficha |
| Casa | Jardim Mendonca | R$ 182.176 | -56% | 23 | 7.921 | — | ficha |
| Terreno | Parque Santa Edwiges | R$ 184.998 | -101% | 128 | 1.451 | — | ficha |
| Casa | — | R$ 102.500 | — | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Casa | — | R$ 128.800 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | R$ 151.200 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 157.900 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | R$ 177.600 | — | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 328.000 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
Imóveis 101 a 175 de 175 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).