Início › Leilões por estado › Rio Grande do Norte › Outras cidades
Imóveis em leilão em outras cidades de Rio Grande do Norte (RN)
Imóveis de Rio Grande do Norte em cidades com poucos anúncios (menos de 5) ou sem cidade informada: 50 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 30.148; descontos de até 66% sobre a avaliação; 46 casas, 3 terrenos, 1 comercial. Voltar para todas as cidades de Rio Grande do Norte
Maiores descontos
| Tipo | Bairro | Cidade | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | Alto da Candelária | São Vicente | R$ 141.659 | 66% | 28.400 | 5 | — | ficha |
| Casa | Leandro Bezerra | Caraúbas | R$ 49.509 | 61% | 80 | 620 | — | ficha |
| Casa | Pau Brasil | São José de Mipibu | R$ 59.162 | 57% | 49 | 1.219 | — | ficha |
| Comercial | Santa Maria Gorete | Currais Novos | R$ 437.250 | 57% | 552 | 793 | — | ficha |
| Casa | Centro | Pendências | R$ 47.935 | 56% | 75 | 639 | — | ficha |
| Casa | Ivan Bezerra | Parelhas | R$ 59.234 | 56% | 80 | 738 | — | ficha |
| Casa | Sao Jose | Jaçanã | R$ 30.148 | 56% | 46 | 651 | — | ficha |
| Casa | Mazapas | Nísia Floresta | R$ 64.815 | 55% | 80 | 811 | — | ficha |
| Casa | Alto São Francisco | Santa Maria | R$ 47.063 | 55% | 57 | 824 | — | ficha |
| Casa | Rainha do Prado | Florânia | R$ 47.857 | 54% | 76 | 633 | — | ficha |
| Casa | Centro | Tenente Laurentino Cruz | R$ 49.541 | 54% | 78 | 636 | — | ficha |
| Casa | Centro | Tenente Laurentino Cruz | R$ 61.058 | 53% | 83 | 733 | — | ficha |
| Casa | Centro | Acari | R$ 86.099 | 52% | 98 | 879 | — | ficha |
| Casa | Centro | Triunfo Potiguar | R$ 49.208 | 51% | 57 | 863 | — | ficha |
| Casa | Rainha do Prado | Florânia | R$ 55.000 | 50% | 78 | 704 | — | ficha |
| Casa | Pau Brasil | São José de Mipibu | R$ 52.905 | 50% | 49 | 1.090 | — | ficha |
| Casa | Lot Campo Belo | Campo Redondo | R$ 55.424 | 50% | 97 | 570 | — | ficha |
| Casa | Rainha do Prad | Florânia | R$ 55.424 | 50% | 71 | 781 | — | ficha |
| Casa | Centro | Campo Redondo | R$ 42.572 | 49% | 45 | 954 | — | ficha |
| Casa | Centro | Itaú | R$ 67.978 | 49% | 88 | 776 | — | ficha |
| Casa | Felicidade | Itaú | R$ 52.103 | 48% | 63 | 827 | — | ficha |
| Casa | Centro | Triunfo Potiguar | R$ 52.103 | 48% | 70 | 744 | — | ficha |
| Casa | Centro | Santo Antônio | R$ 64.909 | 48% | 80 | 815 | — | ficha |
| Casa | Lot Villa Verde | João Câmara | R$ 77.787 | 46% | 68 | 1.152 | — | ficha |
| Casa | Centro | Itajá | R$ 51.594 | 46% | 52 | 992 | — | ficha |
| Casa | Vista da Serra | Serra Caiada | R$ 53.897 | 45% | 69 | 783 | — | ficha |
| Casa | Centro | Bom Jesus | R$ 70.440 | 45% | 66 | 1.059 | — | ficha |
| Casa | Dr Jose Bezerra | Currais Novos | R$ 75.117 | 44% | 79 | 954 | — | ficha |
| Casa | Lot Praia do Farol | Touros | R$ 451.843 | 44% | 327 | 1.383 | — | ficha |
| Casa | Sao Manoel | Itajá | R$ 59.428 | 43% | 60 | 990 | — | ficha |
| Casa | Jardim das Margarida | João Câmara | R$ 64.571 | 43% | 70 | 922 | — | ficha |
| Casa | Cidade Nova | Pendências | R$ 71.654 | 43% | 66 | 1.083 | — | ficha |
| Casa | D. Jose Adel. Dantas | São Vicente | R$ 71.654 | 43% | 66 | 1.086 | — | ficha |
| Casa | Centro | Santana do Matos | R$ 53.839 | 42% | 102 | 530 | — | ficha |
| Casa | Conj Hab Cidade Alta | Taipu | R$ 53.839 | 42% | 59 | 914 | — | ficha |
| Casa | Rainha do Prado | Florânia | R$ 57.892 | 42% | 77 | 753 | — | ficha |
| Casa | Sao Manoel | Itajá | R$ 47.054 | 42% | 51 | 926 | — | ficha |
| Casa | Sao Jose de Mipibu | São José de Mipibu | R$ 81.965 | 41% | 74 | 1.109 | — | ficha |
| Casa | Taborda | São José de Mipibu | R$ 81.965 | 41% | 63 | 1.296 | — | ficha |
| Terreno | Currais Novos | Currais Novos | R$ 100.917 | 41% | 1.685 | 60 | — | ficha |
| Casa | Vereador Aroldo Maia | Caraúbas | R$ 81.578 | 40% | 113 | 723 | — | ficha |
| Casa | Caminho da Serra | Grossos | R$ 92.000 | 0% | 62 | 1.473 | — | ficha |
| Casa | Alto São Francisco | Santa Maria | R$ 97.000 | 0% | 68 | 1.437 | — | ficha |
| Casa | Centro | Rodolfo Fernandes | R$ 112.000 | 0% | 75 | 1.501 | — | ficha |
| Casa | Alto São Francisco | Santa Maria | R$ 115.850 | 0% | 70 | 1.657 | — | ficha |
| Casa | Nova Messias | Messias Targino | R$ 89.290 | -12% | 70 | 1.284 | — | ficha |
| Terreno | — | Ipanguaçu | R$ 36.700 | — | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Macau | R$ 50.400 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Acari | R$ 82.300 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Nísia Floresta | R$ 170.800 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
Imóveis 1 a 50 de 50 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).