Imóveis em leilão no Rio Grande do Norte (RN)
660 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 7.754; descontos de até 82% sobre a avaliação; 586 casas, 56 apartamentos, 10 terrenos, 8 comercial. Dados da coleta de 28/10/2026, reunidos de bancos, leiloeiros e tribunais. Abrir RN na tabela com filtros, mapa e comparação →
Cidades
- Ceará-Mirim (192)
- Mossoró (108)
- São Gonçalo do Amarante (85)
- Extremoz (80)
- Natal (34)
- Macaíba (30)
- Assú (22)
- Parnamirim (18)
- Maxaranguape (14)
- Tangará (10)
- Carnaubais (8)
- Canguaretama (7)
- Florânia (4)
- São José de Mipibu (4)
- Currais Novos (3)
- Itajá (3)
- Nísia Floresta (3)
- Santa Maria (3)
- Acari (2)
- Campo Redondo (2)
- Caraúbas (2)
- Itaú (2)
- João Câmara (2)
- Pendências (2)
- São Vicente (2)
- Tenente Laurentino Cruz (2)
- Triunfo Potiguar (2)
- Bom Jesus (1)
- Grossos (1)
- Jaçanã (1)
- Lagoa Nova (1)
- Macau (1)
- Messias Targino (1)
- Parelhas (1)
- Rodolfo Fernandes (1)
- Santana do Matos (1)
- Santana do Seridó (1)
- Santo Antônio (1)
- Serra Caiada (1)
- Taipu (1)
- Touros (1)
Maiores descontos em Rio Grande do Norte
| Tipo | Bairro | Cidade | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | São Geraldo | Ceará-Mirim | R$ 18.208 | 82% | 66 | 274 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 14.601 | 81% | 47 | 311 | — | ficha |
| Casa | Ruy Pereira | Ceará-Mirim | R$ 13.578 | 81% | 47 | 289 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 15.011 | 80% | 47 | 320 | — | ficha |
| Casa | Lagoa do Cosme | Ceará-Mirim | R$ 22.585 | 79% | 60 | 373 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 17.784 | 79% | 47 | 379 | — | ficha |
| Casa | Bairro Planalto | Ceará-Mirim | R$ 18.077 | 79% | 59 | 304 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 18.077 | 79% | 49 | 370 | — | ficha |
| Casa | São Geraldo | Ceará-Mirim | R$ 19.338 | 79% | 59 | 326 | — | ficha |
| Casa | São Geraldo | Ceará-Mirim | R$ 20.809 | 79% | 119 | 174 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 10.761 | 79% | 47 | 229 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 12.660 | 79% | 47 | 270 | — | ficha |
| Casa | Centro | Ceará-Mirim | R$ 14.769 | 79% | 47 | 315 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 14.769 | 79% | 47 | 315 | — | ficha |
| Casa | Zona Urbana | Ceará-Mirim | R$ 15.824 | 79% | 47 | 337 | — | ficha |
| Casa | Lot Res Ruy Pereira | Ceará-Mirim | R$ 17.301 | 79% | 47 | 369 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 17.723 | 79% | 47 | 378 | — | ficha |
| Casa | Bela Macaiba | Macaíba | R$ 21.370 | 79% | 54 | 395 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 17.066 | 79% | 47 | 364 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 19.658 | 78% | 47 | 419 | — | ficha |
| Casa | Novos Tempos | Ceará-Mirim | R$ 20.763 | 78% | 57 | 362 | — | ficha |
| Casa | Casinhas | Carnaubais | R$ 17.069 | 78% | 45 | 377 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 17.513 | 78% | 47 | 373 | — | ficha |
| Casa | Mangabeira | Ceará-Mirim | R$ 22.165 | 77% | 55 | 401 | — | ficha |
| Casa | Povoado Genipabu | Extremoz | R$ 37.817 | 76% | 64 | 596 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 20.218 | 76% | 49 | 417 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 20.336 | 76% | 47 | 433 | — | ficha |
| Casa | Lot Res Ruy Guerra | Ceará-Mirim | R$ 14.933 | 76% | 47 | 318 | — | ficha |
| Casa | Centro | Ceará-Mirim | R$ 14.717 | 76% | 47 | 314 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 14.858 | 76% | 47 | 317 | — | ficha |
| Casa | São Geraldo | Ceará-Mirim | R$ 15.191 | 76% | 60 | 253 | — | ficha |
| Casa | Loteamento Residenci | Ceará-Mirim | R$ 16.616 | 76% | 47 | 354 | — | ficha |
| Casa | Centro | Ceará-Mirim | R$ 18.277 | 76% | 47 | 389 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 18.752 | 76% | 47 | 399 | — | ficha |
| Casa | Centro | Ceará-Mirim | R$ 19.464 | 76% | 47 | 415 | — | ficha |
| Casa | Centro | Ceará-Mirim | R$ 19.701 | 76% | 47 | 420 | — | ficha |
| Casa | Centro | Ceará-Mirim | R$ 19.701 | 76% | 47 | 420 | — | ficha |
| Casa | Massaranduba | Ceará-Mirim | R$ 21.057 | 75% | 49 | 434 | — | ficha |
| Casa | Bela Macaiba | Macaíba | R$ 32.822 | 75% | 62 | 530 | — | ficha |
| Casa | Dist Mangabeira | Ceará-Mirim | R$ 20.699 | 75% | 55 | 375 | — | ficha |
| Casa | Varzea de Dentro | Ceará-Mirim | R$ 22.328 | 74% | 51 | 440 | — | ficha |
| Casa | Massaranduba | Ceará-Mirim | R$ 22.848 | 74% | 57 | 402 | — | ficha |
| Casa | Lot Ruy Pereira | Ceará-Mirim | R$ 23.626 | 74% | 47 | 503 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 16.165 | 74% | 47 | 344 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 18.772 | 74% | 47 | 400 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 19.397 | 74% | 47 | 413 | — | ficha |
| Casa | Paraiso de Cearamiri | Ceará-Mirim | R$ 23.910 | 74% | 55 | 433 | — | ficha |
| Casa | Centro | Ceará-Mirim | R$ 14.084 | 74% | 47 | 300 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 25.401 | 72% | 56 | 455 | — | ficha |
| Casa | Res Otavio Praxedes | Ceará-Mirim | R$ 19.674 | 72% | 47 | 419 | — | ficha |
| Casa | Povoado Dom Marcolino | Maxaranguape | R$ 22.011 | 72% | 56 | 394 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 25.491 | 72% | 47 | 543 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 33.049 | 71% | 50 | 665 | — | ficha |
| Casa | Ponta do Mato | Ceará-Mirim | R$ 24.567 | 71% | 50 | 495 | — | ficha |
| Casa | Area Litoranea | Extremoz | R$ 24.856 | 71% | 57 | 436 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 26.012 | 71% | 47 | 554 | — | ficha |
| Casa | Ponta do Mato | Ceará-Mirim | R$ 22.049 | 71% | 57 | 386 | — | ficha |
| Casa | Planalto | Ceará-Mirim | R$ 23.122 | 71% | 47 | 493 | — | ficha |
| Casa | Santa Agueda | Ceará-Mirim | R$ 24.638 | 70% | 47 | 525 | — | ficha |
| Casa | Centro | Ceará-Mirim | R$ 18.989 | 68% | 49 | 388 | — | ficha |
Mostrando até 60 de 660 imóveis, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).