Início › Leilões por estado › Rio de Janeiro › São Gonçalo
Imóveis em leilão em São Gonçalo, RJ — página 19
1868 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 10.500; descontos de até 90% sobre a avaliação; 1025 casas, 823 apartamentos, 16 terrenos, 4 comercial. Dados da coleta de 31/10/2026. Abrir São Gonçalo na tabela com filtros, mapa e comparação → · todas as cidades de Rio de Janeiro
Maiores descontos em São Gonçalo
| Tipo | Bairro | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | Trindade | R$ 156.354 | 0% | 30 | 5.142 | — | ficha |
| Apartamento | Monjolos | R$ 170.000 | 0% | 49 | 3.488 | — | ficha |
| Casa | Boa Vista do Laranja | R$ 180.000 | 0% | 36 | 5.053 | — | ficha |
| Casa | Jd Novo Horizonte | R$ 180.000 | 0% | 37 | 4.866 | — | ficha |
| Casa | Jardim Catarina | R$ 184.000 | 0% | 70 | 2.632 | — | ficha |
| Apartamento | Marambaia | R$ 190.000 | 0% | 45 | 4.267 | — | ficha |
| Apartamento | Maria Paula | R$ 210.000 | 0% | 56 | 3.747 | — | ficha |
| Casa | 3º Distrito | R$ 235.949 | 0% | 133 | 1.769 | — | ficha |
| Apartamento | Mutondo | R$ 242.000 | 0% | 58 | 4.139 | — | ficha |
| Apartamento | Vila Lage | R$ 243.100 | 0% | 41 | 5.955 | — | ficha |
| Casa | Guaxindiba | R$ 300.000 | 0% | 131 | 2.284 | — | ficha |
| Casa | Colubande | R$ 172.847 | -0% | 36 | 4.844 | — | ficha |
| Casa | Maria Paula | R$ 339.209 | -1% | 163 | 2.085 | — | ficha |
| Apartamento | Pacheco | R$ 158.324 | -2% | 62 | 2.538 | — | ficha |
| Apartamento | Pacheco | R$ 166.994 | -3% | 49 | 3.388 | — | ficha |
| Apartamento | Maria Paula | R$ 163.265 | -4% | 41 | 3.956 | — | ficha |
| Apartamento | Maria Paula | R$ 163.189 | -4% | 41 | 3.962 | — | ficha |
| Apartamento | Laranjal | R$ 243.549 | -4% | 51 | 4.773 | — | ficha |
| Casa | Santa Isabel | R$ 226.325 | -5% | 45 | 4.991 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Luzia | R$ 152.655 | -5% | 78 | 1.966 | — | ficha |
| Apartamento | Monjolos | R$ 139.729 | -6% | 49 | 2.867 | — | ficha |
| Apartamento | Tribobo | R$ 162.987 | -7% | 58 | 2.813 | — | ficha |
| Casa | Jardim Alcantara | R$ 168.280 | -9% | 126 | 1.335 | — | ficha |
| Apartamento | Coelho | R$ 170.773 | -9% | 44 | 3.894 | — | ficha |
| Casa | Jardim Catarina | R$ 268.540 | -9% | 70 | 3.836 | — | ficha |
| Apartamento | Vila Lage | R$ 142.373 | -10% | 41 | 3.488 | — | ficha |
| Apartamento | Monjolos | R$ 142.373 | -10% | 49 | 2.921 | — | ficha |
| Casa | Galo Branco | R$ 138.734 | -11% | 40 | 3.468 | — | ficha |
| Apartamento | Monjolos | R$ 146.611 | -11% | 49 | 3.008 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Catarina | R$ 198.635 | -12% | 50 | 3.973 | — | ficha |
| Apartamento | Rocha | R$ 212.169 | -12% | 45 | 4.715 | — | ficha |
| Casa | Porto do Rosa | R$ 169.180 | -12% | 85 | 1.981 | — | ficha |
| Apartamento | Galo Branco | R$ 192.791 | -12% | 77 | 2.492 | — | ficha |
| Casa | Colubande | R$ 153.784 | -13% | 47 | 3.284 | — | ficha |
| Apartamento | Tribobo | R$ 165.219 | -13% | 41 | 4.001 | — | ficha |
| Apartamento | 3º Distrito | R$ 181.733 | -14% | 37 | 4.965 | — | ficha |
| Casa | Jardim Catarina | R$ 123.312 | -14% | 27 | 4.525 | — | ficha |
| Casa | Pacheco | R$ 148.568 | -15% | 27 | 5.472 | — | ficha |
| Casa | Parada 40 | R$ 173.778 | -16% | 123 | 1.413 | — | ficha |
| Apartamento | Ipiiba | R$ 178.759 | -17% | 61 | 2.945 | — | ficha |
| Casa | Jardim Catarina | R$ 174.488 | -18% | 68 | 2.566 | — | ficha |
| Apartamento | Trindade | R$ 167.560 | -18% | 41 | 4.133 | — | ficha |
| Apartamento | Fazenda Restaurada | R$ 174.488 | -18% | 45 | 3.902 | — | ficha |
| Apartamento | Laranjal | R$ 212.310 | -18% | 44 | 4.819 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Luzia | R$ 165.633 | -18% | 60 | 2.778 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Catarina | R$ 153.078 | -18% | 56 | 2.752 | — | ficha |
| Apartamento | Trindade | R$ 128.769 | -19% | 24 | 5.422 | — | ficha |
| Apartamento | Colubande | R$ 211.947 | -20% | 63 | 3.364 | — | ficha |
| Casa | Itauna | R$ 148.301 | -22% | 55 | 2.681 | — | ficha |
| Casa | Santa Luzia | R$ 153.115 | -24% | 41 | 3.735 | — | ficha |
| Apartamento | Trindade | R$ 255.112 | -24% | 53 | 4.817 | — | ficha |
| Casa | Joquei Clube | R$ 187.442 | -24% | 37 | 5.106 | — | ficha |
| Casa | Pita | R$ 324.378 | -24% | 108 | 2.999 | — | ficha |
| Apartamento | Alcantara | R$ 251.218 | -24% | 44 | 5.736 | — | ficha |
| Casa | Pacheco | R$ 177.274 | -29% | 35 | 5.113 | — | ficha |
| Apartamento | Arsenal | R$ 262.064 | -29% | 47 | 5.536 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Catarina | R$ 158.698 | -29% | 50 | 3.161 | — | ficha |
| Casa | Bom Retiro | R$ 162.101 | -31% | 42 | 3.870 | — | ficha |
| Apartamento | Vista Alegre | R$ 183.714 | -35% | 37 | 4.965 | — | ficha |
| Casa | Coelho | R$ 181.691 | -41% | 57 | 3.189 | — | ficha |
| Apartamento | Colubande | R$ 411.234 | -122% | 64 | 6.464 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Luzia | R$ 313.023 | -165% | 60 | 5.226 | — | ficha |
| Apartamento | — | R$ 28.000 | — | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 87.300 | — | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Apartamento | — | R$ 119.000 | — | — | — | 01/12/2026 | ficha |
| Casa | — | R$ 136.800 | — | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Casa | — | R$ 292.000 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Comercial | — | R$ 416.871 | — | — | — | 17/12/2026 | ficha |
Imóveis 1801 a 1868 de 1868 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).