Início › Leilões por estado › Rio de Janeiro › São Gonçalo
Imóveis em leilão em São Gonçalo, RJ — página 12
1868 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 10.500; descontos de até 90% sobre a avaliação; 1025 casas, 823 apartamentos, 16 terrenos, 4 comercial. Dados da coleta de 31/10/2026. Abrir São Gonçalo na tabela com filtros, mapa e comparação → · todas as cidades de Rio de Janeiro
Maiores descontos em São Gonçalo
| Tipo | Bairro | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Jardim Catarina | R$ 60.226 | 48% | 42 | 1.434 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Luzia | R$ 61.524 | 48% | 57 | 1.085 | — | ficha |
| Casa | Jardim Catarina | R$ 61.706 | 48% | 34 | 1.798 | — | ficha |
| Casa | Marambaia | R$ 62.303 | 48% | 47 | 1.320 | — | ficha |
| Casa | Marambaia | R$ 62.303 | 48% | 30 | 2.058 | — | ficha |
| Casa | Jardim Catarina | R$ 63.202 | 48% | 51 | 1.239 | — | ficha |
| Apartamento | Bom Retiro | R$ 63.861 | 48% | 52 | 1.236 | — | ficha |
| Casa | Joquei Clube | R$ 100.346 | 48% | 68 | 1.484 | — | ficha |
| Apartamento | Tribobo | R$ 109.367 | 48% | 58 | 1.882 | — | ficha |
| Apartamento | Tribobo | R$ 110.225 | 48% | 58 | 1.895 | — | ficha |
| Apartamento | Coelho | R$ 111.785 | 48% | 72 | 1.547 | — | ficha |
| Casa | Jardim Catarina | R$ 66.211 | 48% | 30 | 2.196 | — | ficha |
| Casa | Jardim Catarina | R$ 69.661 | 48% | 55 | 1.269 | — | ficha |
| Casa | Santa Luzia | R$ 69.860 | 48% | 51 | 1.377 | — | ficha |
| Casa | Laranjal | R$ 71.424 | 48% | 30 | 2.376 | — | ficha |
| Casa | Monjolos | R$ 71.662 | 48% | 39 | 1.821 | — | ficha |
| Casa | Santa Isabel | R$ 55.841 | 48% | 41 | 1.369 | — | ficha |
| Casa | Santa Luzia | R$ 83.498 | 48% | 49 | 1.692 | — | ficha |
| Apartamento | Tribobo | R$ 82.703 | 48% | 47 | 1.747 | — | ficha |
| Apartamento | Vista Alegre | R$ 82.703 | 48% | 45 | 1.849 | — | ficha |
| Casa | Vista Alegre | R$ 84.931 | 48% | 55 | 1.554 | — | ficha |
| Casa | Amendoeira | R$ 85.320 | 48% | 90 | 948 | — | ficha |
| Casa | Miriambi | R$ 86.367 | 48% | 65 | 1.327 | — | ficha |
| Casa | Joquei Clube | R$ 86.472 | 48% | 52 | 1.678 | — | ficha |
| Casa | Santa Luzia | R$ 87.153 | 48% | 51 | 1.699 | — | ficha |
| Apartamento | Coelho | R$ 88.461 | 48% | 45 | 1.948 | — | ficha |
| Apartamento | Ipiiba | R$ 91.602 | 48% | 40 | 2.275 | — | ficha |
| Apartamento | Vista Alegre | R$ 92.125 | 48% | 77 | 1.190 | — | ficha |
| Apartamento | Vista Alegre | R$ 94.166 | 48% | 46 | 2.050 | — | ficha |
| Apartamento | Tribobo | R$ 94.219 | 48% | 58 | 1.621 | — | ficha |
| Apartamento | Neves (neves) | R$ 94.847 | 48% | 54 | 1.759 | — | ficha |
| Casa | Joquei Clube | R$ 95.609 | 48% | 72 | 1.328 | — | ficha |
| Casa | Jardim Catarina | R$ 49.836 | 48% | 26 | 1.916 | — | ficha |
| Apartamento | Monjolos | R$ 66.141 | 48% | 47 | 1.396 | — | ficha |
| Casa | Joquei Clube | R$ 68.241 | 48% | 40 | 1.724 | — | ficha |
| Apartamento | Monjolos | R$ 69.291 | 48% | 49 | 1.422 | — | ficha |
| Apartamento | Monjolos | R$ 70.866 | 48% | 48 | 1.487 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Catarina | R$ 72.484 | 48% | 52 | 1.407 | — | ficha |
| Apartamento | Tribobo | R$ 78.807 | 47% | 58 | 1.356 | — | ficha |
| Apartamento | Arsenal | R$ 78.807 | 47% | 47 | 1.665 | — | ficha |
| Casa | Guaxindiba | R$ 73.768 | 47% | 79 | 929 | — | ficha |
| Casa | Santa Luzia | R$ 75.381 | 47% | 49 | 1.534 | — | ficha |
| Casa | Marambaia | R$ 76.403 | 47% | 52 | 1.468 | — | ficha |
| Casa | Santa Luzia | R$ 77.984 | 47% | 51 | 1.537 | — | ficha |
| Apartamento | Monjolos | R$ 78.674 | 47% | 49 | 1.614 | — | ficha |
| Casa | Santa Luzia | R$ 79.038 | 47% | 51 | 1.564 | — | ficha |
| Casa | Santa Catarina | R$ 79.564 | 47% | 70 | 1.137 | — | ficha |
| Casa | Monjolos | R$ 80.091 | 47% | 40 | 1.986 | — | ficha |
| Apartamento | Monjolos | R$ 81.672 | 47% | 49 | 1.676 | — | ficha |
| Casa | Bom Retiro | R$ 56.388 | 47% | 55 | 1.025 | — | ficha |
| Casa | Laranjal | R$ 124.379 | 47% | 112 | 1.111 | — | ficha |
| Apartamento | Tribobo | R$ 136.501 | 47% | 58 | 2.345 | — | ficha |
| Casa | Trindade | R$ 97.036 | 47% | 59 | 1.650 | — | ficha |
| Casa | Santa Luzia | R$ 98.618 | 47% | 61 | 1.610 | — | ficha |
| Apartamento | Neves (neves) | R$ 105.474 | 47% | 41 | 2.573 | — | ficha |
| Casa | Brasilandia | R$ 114.266 | 47% | 77 | 1.480 | — | ficha |
| Apartamento | Maria Paula | R$ 115.494 | 47% | 55 | 2.100 | — | ficha |
| Casa | Itauna | R$ 116.021 | 47% | 70 | 1.657 | — | ficha |
| Casa | Porto do Rosa | R$ 60.796 | 47% | 40 | 1.520 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Luzia | R$ 64.497 | 47% | 57 | 1.138 | — | ficha |
| Apartamento | Tribobo | R$ 98.368 | 47% | 58 | 1.693 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Catarina | R$ 102.070 | 47% | 92 | 1.110 | — | ficha |
| Apartamento | Vista Alegre | R$ 103.128 | 47% | 55 | 1.862 | — | ficha |
| Apartamento | Nova Cidade | R$ 103.128 | 47% | 39 | 2.648 | — | ficha |
| Casa | Guaxindiba | R$ 116.350 | 47% | 75 | 1.551 | — | ficha |
| Casa | Itauna | R$ 143.973 | 47% | 126 | 1.143 | — | ficha |
| Casa | Vista Alegre | R$ 63.629 | 47% | 31 | 2.042 | — | ficha |
| Casa | Monjolos | R$ 65.750 | 47% | 62 | 1.065 | — | ficha |
| Casa | Amendoeira | R$ 74.313 | 47% | 62 | 1.191 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Luzia | R$ 74.313 | 47% | 57 | 1.311 | — | ficha |
| Apartamento | Vista Alegre | R$ 74.313 | 47% | 44 | 1.671 | — | ficha |
| Apartamento | Monjolos | R$ 74.313 | 47% | 48 | 1.559 | — | ficha |
| Apartamento | Monjolos | R$ 74.313 | 47% | 49 | 1.525 | — | ficha |
| Casa | Jardim Independencia | R$ 76.437 | 47% | 67 | 1.148 | — | ficha |
| Casa | Marambaia | R$ 76.482 | 47% | 49 | 1.575 | — | ficha |
| Apartamento | Monjolos | R$ 78.560 | 47% | 49 | 1.612 | — | ficha |
| Casa | Coelho | R$ 81.745 | 47% | 48 | 1.695 | — | ficha |
| Casa | Bom Retiro | R$ 82.276 | 47% | 68 | 1.219 | — | ficha |
| Casa | Monjolos | R$ 82.276 | 47% | 35 | 2.352 | — | ficha |
| Casa | Coelho | R$ 150.069 | 47% | 86 | 1.755 | — | ficha |
| Casa | Itauna | R$ 103.895 | 47% | 68 | 1.527 | — | ficha |
| Casa | Jardim Catarina | R$ 125.207 | 47% | 86 | 1.450 | — | ficha |
| Casa | Arsenal | R$ 62.877 | 47% | 108 | 582 | — | ficha |
| Casa | Miriambi | R$ 63.410 | 47% | 29 | 2.220 | — | ficha |
| Casa | Boa Vista | R$ 65.541 | 47% | 28 | 2.379 | — | ficha |
| Casa | Santa Luzia | R$ 83.734 | 47% | 43 | 1.944 | — | ficha |
| Apartamento | Coelho | R$ 83.734 | 47% | 55 | 1.522 | — | ficha |
| Apartamento | Coelho | R$ 83.734 | 47% | 55 | 1.522 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Luzia | R$ 83.734 | 47% | 57 | 1.475 | — | ficha |
| Casa | Laranjal | R$ 86.400 | 47% | 30 | 2.862 | — | ficha |
| Apartamento | Tribobo | R$ 88.000 | 47% | 41 | 2.136 | — | ficha |
| Apartamento | Pacheco | R$ 89.067 | 47% | 44 | 2.037 | — | ficha |
| Apartamento | Pacheco | R$ 90.667 | 47% | 50 | 1.808 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Luzia | R$ 91.734 | 47% | 60 | 1.531 | — | ficha |
| Apartamento | Trindade | R$ 93.784 | 47% | 41 | 2.313 | — | ficha |
| Casa | Jardim Catarina | R$ 97.064 | 47% | 38 | 2.522 | — | ficha |
| Apartamento | Tribobo | R$ 79.056 | 47% | 41 | 1.926 | — | ficha |
| Casa | Bairro Augusto Cesar | R$ 79.590 | 47% | 53 | 1.494 | — | ficha |
| Casa | Boaçu | R$ 153.871 | 47% | 78 | 1.970 | — | ficha |
| Apartamento | Galo Branco | R$ 173.639 | 47% | 174 | 1.001 | — | ficha |
Imóveis 1101 a 1200 de 1868 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).