Início › Leilões por estado › Rio de Janeiro › Nova Iguaçu
Imóveis em leilão em Nova Iguaçu, RJ — página 11
1124 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 14.500; descontos de até 90% sobre a avaliação; 619 apartamentos, 482 casas, 20 comercial, 2 terrenos. Dados da coleta de 31/10/2026. Abrir Nova Iguaçu na tabela com filtros, mapa e comparação → · todas as cidades de Rio de Janeiro
Maiores descontos em Nova Iguaçu
| Tipo | Bairro | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | Cabuçu | R$ 160.327 | -5% | 46 | 3.491 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 212.966 | -6% | 41 | 5.216 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Nova Era | R$ 206.385 | -7% | 41 | 5.001 | — | ficha |
| Apartamento | Comendador Soares | R$ 188.896 | -7% | 41 | 4.628 | — | ficha |
| Casa | Jardim Santa Maria | R$ 135.800 | -8% | 40 | 3.370 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 168.700 | -8% | 41 | 4.161 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Nova Era | R$ 226.786 | -8% | 41 | 5.554 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 216.145 | -8% | 41 | 5.294 | — | ficha |
| Apartamento | Ceramica | R$ 146.984 | -8% | 41 | 3.626 | — | ficha |
| Casa | Palhada | R$ 151.422 | -8% | 45 | 3.388 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 171.995 | -8% | 41 | 4.243 | — | ficha |
| Casa | Parque Alvorada | R$ 165.700 | -8% | 32 | 5.178 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 206.042 | -8% | 41 | 5.046 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Alvorada | R$ 208.021 | -9% | 41 | 5.095 | — | ficha |
| Casa | Ipiranga | R$ 195.100 | -9% | 41 | 4.815 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 174.542 | -9% | 43 | 4.086 | — | ficha |
| Casa | Marapicu | R$ 198.600 | -9% | 39 | 5.108 | — | ficha |
| Casa | Lagoinha | R$ 175.474 | -10% | 43 | 4.086 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 176.073 | -10% | 46 | 3.849 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 153.068 | -10% | 32 | 4.853 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 176.668 | -10% | 41 | 4.327 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 222.300 | -11% | 41 | 5.445 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 140.264 | -11% | 41 | 3.460 | — | ficha |
| Comercial | Ipiranga | R$ 141.988 | -11% | 36 | 3.995 | — | ficha |
| Apartamento | Palhada | R$ 223.700 | -12% | 41 | 5.431 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Nova Era | R$ 223.338 | -12% | 41 | 5.422 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 173.171 | -12% | 41 | 4.241 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 229.600 | -12% | 41 | 5.623 | — | ficha |
| Casa | Marapicu | R$ 133.300 | -12% | 42 | 3.154 | — | ficha |
| Casa | Ipiranga | R$ 150.352 | -12% | 32 | 4.640 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 173.954 | -12% | 41 | 4.260 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 196.378 | -12% | 54 | 3.607 | — | ficha |
| Casa | Cabaçu | R$ 175.000 | -14% | 34 | 5.185 | — | ficha |
| Casa | Marapicu | R$ 211.400 | -14% | 49 | 4.350 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 155.573 | -14% | 43 | 3.600 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Nova Era | R$ 223.100 | -14% | 41 | 5.432 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 243.500 | -14% | 41 | 5.964 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Alvorada | R$ 222.300 | -15% | 41 | 5.445 | — | ficha |
| Apartamento | Lagoinha | R$ 177.867 | -15% | 35 | 5.099 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Alvorada | R$ 222.800 | -15% | 41 | 5.457 | — | ficha |
| Apartamento | Lagoinha | R$ 140.383 | -15% | 41 | 3.407 | — | ficha |
| Casa | Lagoinha | R$ 198.300 | -15% | 53 | 3.776 | — | ficha |
| Apartamento | Marapicu | R$ 180.700 | -16% | 48 | 3.796 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Nova Era | R$ 221.271 | -16% | 41 | 5.372 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 214.734 | -18% | 48 | 4.512 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Alvorada | R$ 229.600 | -18% | 41 | 5.623 | — | ficha |
| Apartamento | Ceramica | R$ 152.822 | -18% | 41 | 3.770 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Palmares | R$ 200.000 | -19% | 48 | 4.183 | — | ficha |
| Casa | Ipiranga | R$ 168.100 | -20% | 48 | 3.539 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 229.600 | -20% | 41 | 5.623 | — | ficha |
| Comercial | Valverde | R$ 199.800 | -20% | 63 | 3.183 | — | ficha |
| Casa | Ipiranga | R$ 155.600 | -21% | 39 | 3.944 | — | ficha |
| Apartamento | Ouro Verde | R$ 270.849 | -21% | 47 | 5.757 | — | ficha |
| Casa | Palhada | R$ 151.239 | -22% | 45 | 3.383 | — | ficha |
| Casa | Ipiranga | R$ 149.867 | -22% | 36 | 4.175 | — | ficha |
| Casa | Ipiranga | R$ 181.803 | -22% | 51 | 3.552 | — | ficha |
| Apartamento | Lagoinha | R$ 159.900 | -22% | 46 | 3.492 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Nova Era | R$ 235.600 | -22% | 41 | 5.720 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 173.528 | -22% | 41 | 4.280 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 173.528 | -22% | 41 | 4.280 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 173.787 | -22% | 41 | 4.287 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 233.851 | -23% | 41 | 5.720 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 203.200 | -23% | 41 | 4.977 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 232.322 | -23% | 41 | 5.690 | — | ficha |
| Casa | Ipiranga | R$ 194.434 | -24% | 32 | 6.165 | — | ficha |
| Apartamento | Marapicu | R$ 194.590 | -24% | 39 | 4.964 | — | ficha |
| Apartamento | Comendador Soares | R$ 190.900 | -24% | 41 | 4.677 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Alvorada | R$ 229.600 | -24% | 41 | 5.623 | — | ficha |
| Apartamento | Marapicu | R$ 223.700 | -24% | 41 | 5.431 | — | ficha |
| Apartamento | Ceramica | R$ 202.000 | -25% | 41 | 4.983 | — | ficha |
| Apartamento | Sao Benedito | R$ 210.000 | -26% | 46 | 4.597 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 214.485 | -26% | 39 | 5.472 | — | ficha |
| Casa | Marapicu | R$ 255.202 | -26% | 51 | 5.011 | — | ficha |
| Casa | Ipiranga | R$ 181.271 | -27% | 42 | 4.270 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 176.227 | -27% | 48 | 3.641 | — | ficha |
| Casa | Ipiranga | R$ 208.400 | -27% | 44 | 4.733 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 246.071 | -28% | 42 | 5.797 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 229.600 | -28% | 41 | 5.623 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 206.300 | -28% | 54 | 3.852 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Nova Era | R$ 260.855 | -30% | 41 | 6.321 | — | ficha |
| Apartamento | Palhada | R$ 196.033 | -30% | 49 | 4.015 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Alvorada | R$ 233.881 | -30% | 41 | 5.728 | — | ficha |
| Casa | Jardim Santa Maria | R$ 208.308 | -30% | 43 | 4.850 | — | ficha |
| Apartamento | Ipiranga | R$ 188.789 | -30% | 42 | 4.447 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 171.300 | -32% | 41 | 4.225 | — | ficha |
| Casa | Ipiranga | R$ 172.913 | -33% | 35 | 4.956 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Nova Era | R$ 248.616 | -34% | 41 | 6.036 | — | ficha |
| Casa | Marapicu | R$ 224.756 | -34% | 54 | 4.193 | — | ficha |
| Casa | Vila Martins | R$ 262.000 | -34% | 68 | 3.836 | — | ficha |
| Casa | Valverde | R$ 244.600 | -34% | 73 | 3.358 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Nova Era | R$ 255.900 | -35% | 41 | 6.201 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Alvorada | R$ 236.100 | -35% | 41 | 5.783 | — | ficha |
| Apartamento | Palhada | R$ 246.600 | -37% | 41 | 5.975 | — | ficha |
| Apartamento | Ceramica | R$ 204.400 | -37% | 41 | 5.042 | — | ficha |
| Casa | Ipiranga | R$ 198.929 | -39% | 36 | 5.597 | — | ficha |
| Casa | Rodilandia | R$ 175.558 | -39% | 53 | 3.289 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 162.100 | -40% | 58 | 2.776 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 228.700 | -40% | 48 | 4.805 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 178.432 | -40% | 57 | 3.119 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 190.136 | -41% | 41 | 4.614 | — | ficha |
Imóveis 1001 a 1100 de 1124 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).