Início › Leilões por estado › Rio de Janeiro › Nova Iguaçu
Imóveis em leilão em Nova Iguaçu, RJ — página 10
1124 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 14.500; descontos de até 90% sobre a avaliação; 619 apartamentos, 482 casas, 20 comercial, 2 terrenos. Dados da coleta de 31/10/2026. Abrir Nova Iguaçu na tabela com filtros, mapa e comparação → · todas as cidades de Rio de Janeiro
Maiores descontos em Nova Iguaçu
| Tipo | Bairro | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | Jardim Nova Era | R$ 131.158 | 40% | 54 | 2.410 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 132.510 | 40% | 41 | 3.245 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Nova Era | R$ 134.056 | 40% | 41 | 3.251 | — | ficha |
| Apartamento | Centro | R$ 134.119 | 40% | 41 | 3.286 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 134.930 | 40% | 57 | 2.377 | — | ficha |
| Casa | Ipiranga | R$ 135.993 | 40% | 45 | 3.028 | — | ficha |
| Apartamento | Centro | R$ 139.015 | 40% | 41 | 3.406 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 142.067 | 40% | 56 | 2.537 | — | ficha |
| Casa | Campo Alegre | R$ 70.727 | 39% | 55 | 1.288 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Rosario | R$ 146.157 | 39% | 60 | 2.436 | — | ficha |
| Apartamento | Ponto Chic | R$ 149.280 | 39% | 45 | 3.319 | — | ficha |
| Apartamento | Ponto Chic | R$ 149.280 | 39% | 45 | 3.319 | — | ficha |
| Apartamento | Ponto Chic | R$ 149.280 | 39% | 46 | 3.231 | — | ficha |
| Apartamento | Ponto Chic | R$ 149.280 | 39% | 45 | 3.319 | — | ficha |
| Apartamento | Ponto Chic | R$ 149.280 | 39% | 45 | 3.319 | — | ficha |
| Apartamento | Ponto Chic | R$ 150.749 | 39% | 44 | 3.451 | — | ficha |
| Comercial | Cabuçu | R$ 164.710 | 39% | 69 | 2.382 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 178.670 | 39% | 57 | 3.148 | — | ficha |
| Apartamento | California | R$ 197.774 | 39% | 53 | 3.707 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 100.670 | 38% | 41 | 2.466 | — | ficha |
| Apartamento | Adrianopolis | R$ 104.622 | 38% | 45 | 2.311 | — | ficha |
| Apartamento | Ponto Chic | R$ 107.463 | 38% | 44 | 2.460 | — | ficha |
| Casa | Ponto Chic | R$ 111.786 | 38% | 65 | 1.728 | — | ficha |
| Apartamento | Figueiras | R$ 111.786 | 38% | 48 | 2.319 | — | ficha |
| Casa | Viga | R$ 116.305 | 37% | 45 | 2.585 | — | ficha |
| Casa | Prados Verdes | R$ 116.443 | 37% | 48 | 2.426 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 116.443 | 37% | 41 | 2.852 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Rosario | R$ 118.332 | 37% | 42 | 2.842 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 124.626 | 37% | 70 | 1.768 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim da Posse | R$ 130.291 | 37% | 43 | 3.024 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Rosario | R$ 141.620 | 37% | 42 | 3.333 | — | ficha |
| Apartamento | Centro | R$ 285.517 | 36% | 112 | 2.554 | — | ficha |
| Terreno | Campo Alegre | R$ 794.622 | 36% | 2.782 | 286 | — | ficha |
| Casa | Campo Alegre | R$ 116.000 | 0% | 58 | 1.990 | — | ficha |
| Casa | Campo Alegre | R$ 120.000 | 0% | 60 | 1.993 | — | ficha |
| Apartamento | Ipiranga | R$ 125.000 | 0% | 45 | 2.778 | — | ficha |
| Casa | Lagoinha | R$ 132.000 | 0% | 31 | 4.286 | — | ficha |
| Casa | Campo Alegre | R$ 136.737 | 0% | 58 | 2.341 | — | ficha |
| Casa | Ipiranga | R$ 146.000 | 0% | 39 | 3.765 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 148.810 | 0% | 33 | 4.509 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 150.000 | 0% | 41 | 3.700 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 156.000 | 0% | 47 | 3.348 | — | ficha |
| Apartamento | Ponto Chic | R$ 159.000 | 0% | 53 | 3.028 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 159.000 | 0% | 41 | 3.922 | — | ficha |
| Casa | Ipiranga | R$ 160.000 | 0% | 39 | 4.056 | — | ficha |
| Casa | Marapicu | R$ 163.000 | 0% | 41 | 4.023 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 163.000 | 0% | 45 | 3.647 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 163.521 | 0% | 45 | 3.658 | — | ficha |
| Apartamento | Lagoinha | R$ 164.700 | 0% | 40 | 4.077 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 166.000 | 0% | 41 | 4.095 | — | ficha |
| Casa | Ipiranga | R$ 167.000 | 0% | 34 | 4.978 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 167.000 | 0% | 41 | 4.119 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 167.000 | 0% | 41 | 4.119 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 167.000 | 0% | 41 | 4.119 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 170.708 | 0% | 41 | 4.211 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 171.000 | 0% | 36 | 4.798 | — | ficha |
| Casa | Lagoinha | R$ 173.850 | 0% | 46 | 3.785 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 175.000 | 0% | 64 | 2.724 | — | ficha |
| Casa | Campo Alegre | R$ 177.000 | 0% | 58 | 3.037 | — | ficha |
| Apartamento | Figueiras | R$ 180.000 | 0% | 45 | 3.976 | — | ficha |
| Casa | Lagoinha | R$ 180.640 | 0% | 40 | 4.482 | — | ficha |
| Casa | Palhada | R$ 180.672 | 0% | 45 | 4.042 | — | ficha |
| Casa | Campo Alegre | R$ 183.182 | 0% | 57 | 3.202 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 185.000 | 0% | 41 | 4.563 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 185.000 | 0% | 41 | 4.563 | — | ficha |
| Casa | Campo Alegre | R$ 186.942 | 0% | 57 | 3.268 | — | ficha |
| Casa | Ipiranga | R$ 187.000 | 0% | 32 | 5.772 | — | ficha |
| Casa | Ipiranga | R$ 189.841 | 0% | 32 | 6.019 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 191.239 | 0% | 42 | 4.553 | — | ficha |
| Casa | Ipiranga | R$ 195.000 | 0% | 48 | 4.105 | — | ficha |
| Casa | Ipiranga | R$ 195.000 | 0% | 32 | 6.183 | — | ficha |
| Apartamento | Ponto Chic | R$ 198.000 | 0% | 43 | 4.647 | — | ficha |
| Apartamento | Marapicu | R$ 200.000 | 0% | 34 | 5.874 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 207.002 | 0% | 41 | 5.109 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 210.625 | 0% | 41 | 5.198 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Nova Era | R$ 220.000 | 0% | 41 | 5.388 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 220.000 | 0% | 41 | 5.388 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 227.000 | 0% | 57 | 3.969 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 230.000 | 0% | 41 | 5.633 | — | ficha |
| Casa | Marapicu | R$ 237.071 | 0% | 59 | 4.003 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Alvorada | R$ 256.000 | 0% | 57 | 4.458 | — | ficha |
| Apartamento | Moqueta | R$ 283.000 | 0% | 69 | 4.092 | — | ficha |
| Casa | Jardim Tropical | R$ 808.384 | 0% | 166 | 4.878 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 183.339 | -0% | 39 | 4.760 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 164.326 | -1% | 45 | 3.676 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Guandu | R$ 138.703 | -1% | 47 | 2.974 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 205.750 | -1% | 41 | 5.010 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Nova Era | R$ 185.100 | -2% | 46 | 4.063 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Alvorada | R$ 183.359 | -2% | 45 | 4.031 | — | ficha |
| Apartamento | Ipiranga | R$ 163.100 | -2% | 41 | 3.968 | — | ficha |
| Apartamento | 1 Dist | R$ 184.558 | -3% | 43 | 4.284 | — | ficha |
| Apartamento | Marapicu | R$ 174.448 | -3% | 55 | 3.200 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 177.569 | -3% | 41 | 4.349 | — | ficha |
| Casa | Cabuçu | R$ 160.554 | -3% | 45 | 3.592 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Nova Era | R$ 206.345 | -3% | 41 | 5.024 | — | ficha |
| Casa | Parque Boa Vista | R$ 158.800 | -4% | 31 | 5.080 | — | ficha |
| Casa | Palhada | R$ 207.183 | -4% | 41 | 5.023 | — | ficha |
| Casa | Ipiranga | R$ 172.532 | -4% | 32 | 5.325 | — | ficha |
| Casa | Palhada | R$ 151.221 | -4% | 45 | 3.383 | — | ficha |
| Apartamento | Cabuçu | R$ 166.200 | -5% | 41 | 4.100 | — | ficha |
Imóveis 901 a 1000 de 1124 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).