Início › Leilões por estado › Pará › Outras cidades
Imóveis em leilão em outras cidades de Pará (PA)
Imóveis de Pará em cidades com poucos anúncios (menos de 5) ou sem cidade informada: 83 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 32.490; descontos de até 67% sobre a avaliação; 69 casas, 8 terrenos, 3 comercial, 2 rural. Voltar para todas as cidades de Pará
Maiores descontos
| Tipo | Bairro | Cidade | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comercial | Ulianópolis | Ulianópolis | R$ 565.973 | 67% | 1.000 | 566 | — | ficha |
| Casa | Campo Belo | Itaituba | R$ 145.811 | 63% | 121 | 1.210 | — | ficha |
| Casa | Liberdade | Itaituba | R$ 399.698 | 63% | 71 | 5.591 | — | ficha |
| Casa | Nossa Senhora | Oriximiná | R$ 82.288 | 61% | 98 | 844 | — | ficha |
| Rural | Fazenda São José | Anajás | R$ 1.789.282 | 60% | 333.000 | — | — | ficha |
| Terreno | Setor Industrial | Novo Progresso | R$ 66.548 | 56% | 994 | 67 | — | ficha |
| Casa | Ipitinga | Tomé-Açu | R$ 52.319 | 54% | 56 | 937 | — | ficha |
| Casa | Alberto Soares | Altamira | R$ 111.639 | 53% | 120 | 930 | — | ficha |
| Casa | Bairro Santa Rita | Jacundá | R$ 84.175 | 52% | 70 | 1.205 | — | ficha |
| Casa | Centro | Terra Alta | R$ 32.490 | 52% | 55 | 586 | — | ficha |
| Casa | Novo Horizonte | Breu Branco | R$ 89.402 | 50% | 68 | 1.306 | — | ficha |
| Casa | Cidade Nova | Breves | R$ 55.424 | 50% | 70 | 792 | — | ficha |
| Casa | Ponto Certo | São Domingos do Capim | R$ 44.070 | 49% | 54 | 813 | — | ficha |
| Rural | — | Acará | R$ 14.523.267 | 49% | — | — | 22/10/2026 | ficha |
| Casa | Quatro Bocas | Tomé-Açu | R$ 78.043 | 48% | 51 | 1.521 | — | ficha |
| Casa | Jardim America | Itaituba | R$ 314.520 | 48% | 186 | 1.690 | — | ficha |
| Casa | Farol de Itaipu | São Caetano de Odivelas | R$ 69.860 | 48% | 52 | 1.339 | — | ficha |
| Casa | Centro | Breu Branco | R$ 82.944 | 48% | 69 | 1.199 | — | ficha |
| Casa | Jardim America Ii | Sao Luiz do Tapajos | R$ 238.821 | 47% | 70 | 3.412 | — | ficha |
| Casa | Jardim Independente I | Altamira | R$ 200.977 | 46% | 300 | 670 | — | ficha |
| Terreno | Samaumapara | Bragança | R$ 57.000 | 46% | 162 | 353 | — | ficha |
| Casa | Aeroporto | Breves | R$ 87.452 | 45% | 92 | 949 | — | ficha |
| Terreno | Delta Park 2 Etapa | Marabá | R$ 89.348 | 45% | 155 | 576 | — | ficha |
| Casa | Bairro Vila Isabel | São Miguel do Guamá | R$ 41.390 | 45% | 63 | 657 | — | ficha |
| Casa | Almir Gabriel | São Francisco do Pará | R$ 71.115 | 44% | 52 | 1.376 | — | ficha |
| Casa | Areia Branca | Capanema | R$ 71.164 | 44% | 46 | 1.544 | — | ficha |
| Casa | Santa Rita | Santo Antônio do Tauá | R$ 73.423 | 44% | 58 | 1.272 | — | ficha |
| Casa | Quatro Bocas | Tomé-Açu | R$ 76.812 | 44% | 60 | 1.280 | — | ficha |
| Casa | Bairro da Barraca | Marapanim | R$ 157.580 | 44% | 310 | 508 | — | ficha |
| Casa | Jardim Uirapuru | Altamira | R$ 395.928 | 44% | 101 | 3.928 | — | ficha |
| Casa | Jardim Flamboyant | Conceição do Araguaia | R$ 71.081 | 43% | 44 | 1.625 | — | ficha |
| Casa | Marambaia | Santa Maria do Pará | R$ 54.997 | 42% | 49 | 1.124 | — | ficha |
| Casa | Perpetuo Socorro | Bragança | R$ 56.734 | 42% | 47 | 1.210 | — | ficha |
| Casa | Ponto Certo | São Domingos do Capim | R$ 42.406 | 42% | 54 | 783 | — | ficha |
| Casa | Santa Cruz | Capanema | R$ 99.743 | 41% | 92 | 1.084 | — | ficha |
| Casa | Sol Nascente | Santo Antônio do Tauá | R$ 55.350 | 41% | 66 | 834 | — | ficha |
| Casa | Centro | Ourilândia do Norte | R$ 165.064 | 41% | 97 | 1.707 | — | ficha |
| Terreno | Bairro Dom Pedro I | Novo Repartimento | R$ 260.566 | 41% | 3.200 | 81 | — | ficha |
| Casa | Centro | Santo Antônio do Tauá | R$ 94.815 | 41% | 65 | 1.458 | — | ficha |
| Casa | Siqueira | Vigia | R$ 100.741 | 41% | 66 | 1.519 | — | ficha |
| Casa | Parque Araguaia | Marabá | R$ 105.600 | 41% | 22 | 4.800 | — | ficha |
| Casa | Vila Real | Conceição do Araguaia | R$ 106.667 | 41% | 70 | 1.525 | — | ficha |
| Casa | Centro | Vigia | R$ 60.240 | 40% | 47 | 1.285 | — | ficha |
| Casa | Centro | São Domingos do Araguaia | R$ 138.725 | 40% | 114 | 1.221 | — | ficha |
| Casa | Mutirao | Santa Maria do Pará | R$ 59.185 | 40% | 42 | 1.409 | — | ficha |
| Terreno | Centro | Parauapebas | R$ 60.393 | 40% | 250 | 242 | — | ficha |
| Casa | Aeroporto | Breves | R$ 78.557 | 40% | 70 | 1.119 | — | ficha |
| Casa | Centro | Conceição do Araguaia | R$ 114.839 | 40% | 70 | 1.641 | — | ficha |
| Casa | Samambaia | Capanema | R$ 120.883 | 40% | 70 | 1.728 | — | ficha |
| Casa | Novo Horizonte | Goianésia do Pará | R$ 161.036 | 39% | 119 | 1.354 | — | ficha |
| Casa | Centro | Tracuateua | R$ 167.771 | 39% | 208 | 808 | — | ficha |
| Casa | Nova Maraba | Marabá | R$ 196.550 | 39% | 98 | 2.006 | — | ficha |
| Casa | Almir Gabriel | Capanema | R$ 104.993 | 38% | 72 | 1.454 | — | ficha |
| Casa | Centro | Breu Branco | R$ 121.479 | 37% | 82 | 1.481 | — | ficha |
| Casa | Vila Sinha | Bragança | R$ 122.738 | 37% | 102 | 1.203 | — | ficha |
| Casa | Vila Acarajo Grande | Bragança | R$ 124.626 | 37% | 114 | 1.093 | — | ficha |
| Casa | Jardim Atlantico | Paragominas | R$ 132.179 | 37% | 51 | 2.577 | — | ficha |
| Casa | Sao Felix Ii | Marabá | R$ 134.067 | 37% | 70 | 1.926 | — | ficha |
| Comercial | Centro | Terra Alta | R$ 198.173 | 36% | 348 | 569 | — | ficha |
| Terreno | Sao Joao | Marituba | R$ 1.156.725 | 36% | 10.000 | 116 | — | ficha |
| Terreno | Sao Joao | Marituba | R$ 1.384.247 | 36% | 10.000 | 138 | — | ficha |
| Casa | São Miguel | Maracanã | R$ 93.000 | 0% | 113 | 824 | — | ficha |
| Apartamento | Imperial, Setor Ii | Marituba | R$ 150.000 | 0% | 48 | 3.125 | — | ficha |
| Casa | Jardim Atlantico | Paragominas | R$ 167.000 | 0% | 65 | 2.550 | — | ficha |
| Casa | Sol Nascente | Santo Antônio do Tauá | R$ 170.000 | 0% | 65 | 2.613 | — | ficha |
| Casa | Santa Lucia | Santa Isabel do Para | R$ 171.000 | 0% | 65 | 2.620 | — | ficha |
| Casa | Presidente Medice | Benevides | R$ 182.000 | 0% | 62 | 2.932 | — | ficha |
| Casa | Quadra Especial | Parauapebas | R$ 200.000 | 0% | 64 | 3.106 | — | ficha |
| Casa | Nova Conquista | Paragominas | R$ 208.000 | 0% | 123 | 1.689 | — | ficha |
| Casa | Juparana | Paragominas | R$ 209.000 | 0% | 82 | 2.538 | — | ficha |
| Casa | Alto do Pariaso | Jacundá | R$ 210.000 | 0% | 123 | 1.702 | — | ficha |
| Casa | Alto Bonito | Palestina do Pará | R$ 215.700 | 0% | 81 | 2.650 | — | ficha |
| Casa | Santa Lucia | Santa Isabel do Para | R$ 114.576 | -4% | 65 | 1.755 | — | ficha |
| Casa | Santa Lucia | Santa Isabel do Para | R$ 188.716 | -28% | 65 | 2.891 | — | ficha |
| Terreno | Menino Jesus | Concórdia do Pará | R$ 913.000 | -101% | 1.500 | 609 | — | ficha |
| Casa | — | São Domingos do Araguaia | R$ 132.000 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Comercial | Bela Vista | Rondon do Pará | R$ 186.000 | — | — | — | 16/11/2026 | ficha |
| Casa | Carajás/Apoena | Parauapebas | R$ 193.000 | — | — | — | 16/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Xinguara | R$ 196.800 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Redenção | R$ 219.400 | — | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Altamira | R$ 227.000 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Xinguara | R$ 277.200 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Xinguara | R$ 835.500 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
Imóveis 1 a 83 de 83 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).