Imóveis em leilão no Pará (PA)
252 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 16.161; descontos de até 84% sobre a avaliação; 198 casas, 32 apartamentos, 17 terrenos, 3 comercial. Dados da coleta de 28/10/2026, reunidos de bancos, leiloeiros e tribunais. Abrir PA na tabela com filtros, mapa e comparação →
Cidades
- Tailândia (30)
- Ananindeua (25)
- Belém (15)
- Mãe do Rio (15)
- Castanhal (14)
- Augusto Corrêa (11)
- Moju (10)
- Ipixuna do Pará (8)
- Bujaru (7)
- Tucuruí (7)
- Santo Antônio do Tauá (6)
- Aurora do Pará (5)
- Capitão Poço (5)
- Curuçá (5)
- Garrafão do Norte (5)
- Santa Bárbara do Pará (5)
- Altamira (4)
- Bragança (4)
- Capanema (4)
- Marabá (4)
- Marituba (4)
- Paragominas (4)
- Breu Branco (3)
- Breves (3)
- Conceição do Araguaia (3)
- Itaituba (3)
- Santa Isabel do Para (3)
- Santa Maria do Pará (3)
- Tomé-Açu (3)
- Xinguara (3)
- Jacundá (2)
- Parauapebas (2)
- São Domingos do Araguaia (2)
- São Domingos do Capim (2)
- Terra Alta (2)
- Vigia (2)
- Acará (1)
- Anajás (1)
- Benevides (1)
- Concórdia do Pará (1)
- Goianésia do Pará (1)
- Maracanã (1)
- Marapanim (1)
- Novo Progresso (1)
- Novo Repartimento (1)
- Oriximiná (1)
- Ourilândia do Norte (1)
- Pacajá (1)
- Palestina do Pará (1)
- Sao Luiz do Tapajos (1)
- São Caetano de Odivelas (1)
- São Francisco do Pará (1)
- São Miguel do Guamá (1)
- Tracuateua (1)
- Ulianópolis (1)
Maiores descontos em Pará
| Tipo | Bairro | Cidade | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Distrito Novo Horizo | Ipixuna do Pará | R$ 16.161 | 84% | 73 | 220 | — | ficha |
| Casa | Vila Nova | Ipixuna do Pará | R$ 29.889 | 74% | 54 | 552 | — | ficha |
| Terreno | Vila Kennedy | Capitão Poço | R$ 145.077 | 70% | 80 | 1.813 | — | ficha |
| Terreno | Vila Kennedy | Capitão Poço | R$ 145.077 | 70% | 8.000 | 18 | — | ficha |
| Terreno | Vila Kennedy | Capitão Poço | R$ 169.256 | 65% | 8.000 | 21 | — | ficha |
| Comercial | Ulianópolis | Ulianópolis | R$ 613.137 | 64% | 1.000 | 613 | — | ficha |
| Casa | Campo Belo | Itaituba | R$ 145.811 | 63% | 121 | 1.210 | — | ficha |
| Casa | Liberdade | Itaituba | R$ 399.698 | 63% | 71 | 5.591 | — | ficha |
| Terreno | Vila Kennedy | Capitão Poço | R$ 181.346 | 62% | 8.000 | 23 | — | ficha |
| Casa | Centro | Augusto Corrêa | R$ 38.892 | 62% | 57 | 682 | — | ficha |
| Casa | Abade | Curuçá | R$ 19.785 | 61% | 44 | 450 | — | ficha |
| Casa | Centro | Curuçá | R$ 44.330 | 61% | 42 | 1.055 | — | ficha |
| Casa | Nossa Senhora | Oriximiná | R$ 82.288 | 61% | 98 | 844 | — | ficha |
| Casa | Centro | Santa Bárbara do Pará | R$ 85.404 | 61% | 169 | 505 | — | ficha |
| Casa | Goiabarana | Capitão Poço | R$ 154.304 | 60% | 231 | 669 | 03/11/2026 | ficha |
| Rural | Fazenda São José | Anajás | R$ 1.789.282 | 60% | 333.000 | — | — | ficha |
| Casa | Centro | Mãe do Rio | R$ 55.013 | 57% | 66 | 832 | — | ficha |
| Terreno | Setor Industrial | Novo Progresso | R$ 66.548 | 56% | 994 | 67 | — | ficha |
| Casa | Ipitinga | Tomé-Açu | R$ 52.319 | 54% | 56 | 937 | — | ficha |
| Casa | Centro | Ipixuna do Pará | R$ 61.635 | 54% | 56 | 1.097 | — | ficha |
| Casa | Alberto Soares | Altamira | R$ 111.639 | 53% | 120 | 930 | — | ficha |
| Casa | Lirios do Vale | Augusto Corrêa | R$ 38.260 | 53% | 52 | 740 | — | ficha |
| Casa | Bairro Almir Gabriel | Moju | R$ 48.669 | 52% | 81 | 604 | — | ficha |
| Casa | Bairro Santa Rita | Jacundá | R$ 84.175 | 52% | 70 | 1.205 | — | ficha |
| Casa | B.espirito Santo | Augusto Corrêa | R$ 43.486 | 52% | 75 | 582 | — | ficha |
| Casa | Bairro São João | Augusto Corrêa | R$ 48.911 | 52% | 54 | 906 | — | ficha |
| Casa | Nova Parolandia | Moju | R$ 49.543 | 51% | 70 | 709 | — | ficha |
| Casa | Santa Cruz | Augusto Corrêa | R$ 52.456 | 51% | 50 | 1.045 | — | ficha |
| Casa | Bairro Almir Gabriel | Moju | R$ 46.748 | 51% | 69 | 677 | — | ficha |
| Casa | Centro | Terra Alta | R$ 33.418 | 50% | 55 | 603 | — | ficha |
| Casa | Bairro Tubilandia | Mãe do Rio | R$ 41.648 | 50% | 60 | 696 | — | ficha |
| Casa | Novo Horizonte | Breu Branco | R$ 89.402 | 50% | 68 | 1.306 | — | ficha |
| Casa | Ponto Certo | São Domingos do Capim | R$ 44.070 | 49% | 54 | 813 | — | ficha |
| Casa | Bairro São João | Augusto Corrêa | R$ 33.956 | 49% | 54 | 629 | — | ficha |
| Casa | Bairro Pedreira | Moju | R$ 52.725 | 49% | 66 | 803 | — | ficha |
| Rural | — | Acará | R$ 14.523.267 | 49% | — | — | 22/10/2026 | ficha |
| Casa | Vila Nova | Aurora do Pará | R$ 44.949 | 49% | 80 | 562 | — | ficha |
| Casa | Sao Joao | Augusto Corrêa | R$ 52.457 | 49% | 52 | 1.014 | — | ficha |
| Casa | Tubilândia | Mãe do Rio | R$ 52.457 | 49% | 57 | 913 | — | ficha |
| Casa | Bairro São João | Augusto Corrêa | R$ 52.971 | 49% | 54 | 981 | — | ficha |
| Casa | Cidade Nova | Breves | R$ 56.922 | 48% | 70 | 813 | — | ficha |
| Casa | Umarizal | Belém | R$ 563.644 | 48% | 160 | 3.523 | — | ficha |
| Casa | Farol de Itaipu | São Caetano de Odivelas | R$ 69.860 | 48% | 52 | 1.339 | — | ficha |
| Casa | Centro | Moju | R$ 71.424 | 48% | 70 | 1.021 | — | ficha |
| Casa | Bairro da Novo | Bujaru | R$ 16.207 | 48% | 42 | 386 | — | ficha |
| Casa | Centro | Breu Branco | R$ 82.944 | 48% | 69 | 1.199 | — | ficha |
| Casa | Bairro São João | Augusto Corrêa | R$ 54.971 | 47% | 54 | 1.018 | — | ficha |
| Casa | Getat | Tucuruí | R$ 107.888 | 47% | 169 | 637 | — | ficha |
| Casa | Quatro Bocas | Tomé-Açu | R$ 80.152 | 47% | 51 | 1.562 | — | ficha |
| Casa | Bairro Bom Jesus | Mãe do Rio | R$ 49.441 | 47% | 58 | 845 | — | ficha |
| Casa | Santa Isabel | Tucuruí | R$ 190.202 | 47% | 144 | 1.317 | — | ficha |
| Casa | Jardim America Ii | Sao Luiz do Tapajos | R$ 238.821 | 47% | 70 | 3.412 | — | ficha |
| Casa | Jardim America | Itaituba | R$ 323.770 | 47% | 186 | 1.740 | — | ficha |
| Casa | Lot Res do Tom | Santa Bárbara do Pará | R$ 68.586 | 46% | 62 | 1.114 | — | ficha |
| Casa | Nova Esperança | Mãe do Rio | R$ 86.014 | 46% | 63 | 1.365 | — | ficha |
| Casa | Sao Joao | Augusto Corrêa | R$ 65.418 | 46% | 54 | 1.211 | — | ficha |
| Casa | Bela Vista | Garrafão do Norte | R$ 55.371 | 46% | 60 | 923 | — | ficha |
| Casa | Bairro Pau D Arco | Santa Bárbara do Pará | R$ 38.817 | 45% | 70 | 555 | — | ficha |
| Terreno | Delta Park 2 Etapa | Marabá | R$ 89.348 | 45% | 155 | 576 | — | ficha |
| Casa | Una | Belém | R$ 272.022 | 45% | 189 | 1.442 | — | ficha |
Mostrando até 60 de 252 imóveis, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).