Início › Leilões por estado › Rio Grande do Sul › Outras cidades
Imóveis em leilão em outras cidades de Rio Grande do Sul (RS)
Imóveis de Rio Grande do Sul em cidades com poucos anúncios (menos de 5) ou sem cidade informada: 126 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 16.942; descontos de até 77% sobre a avaliação; 73 casas, 31 terrenos, 15 apartamentos, 7 comercial. Voltar para todas as cidades de Rio Grande do Sul
Maiores descontos
| Tipo | Bairro | Cidade | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | Getulio Vargas | Dom Pedrito | R$ 16.942 | 77% | 176 | 96 | — | ficha |
| Casa | Lot Pq Orvalino Dorn | Charqueadas | R$ 115.939 | 75% | 168 | 690 | — | ficha |
| Terreno | Moinhos | Estrela | R$ 74.879 | 63% | 786 | 95 | — | ficha |
| Comercial | Industrial Salete | Serafina Corrêa | R$ 330.014 | 60% | 150 | 2.202 | — | ficha |
| Terreno | Bairro Farroupilha | Soledade | R$ 49.294 | 57% | 375 | 131 | — | ficha |
| Terreno | Centro | Rolador | R$ 163.488 | 54% | 1.824 | 90 | — | ficha |
| Casa | Empresa | Taquara | R$ 72.597 | 53% | 42 | 1.744 | — | ficha |
| Casa | Bairro Lucas | Jaguarão | R$ 30.148 | 53% | 24 | 1.238 | — | ficha |
| Terreno | Tres Pinheiros | Gramado | R$ 27.556 | 53% | 284 | 97 | — | ficha |
| Terreno | Centro | Gentil | R$ 55.038 | 52% | 360 | 153 | — | ficha |
| Terreno | Centro | Capão do Leão | R$ 35.884 | 49% | 200 | 179 | — | ficha |
| Terreno | Olaria | Triunfo | R$ 44.660 | 49% | 362 | 123 | — | ficha |
| Terreno | Centro | Gentil | R$ 28.327 | 48% | 278 | 102 | — | ficha |
| Comercial | Barra do Jacaré | Encantado | R$ 615.358 | 48% | 7.063 | 87 | — | ficha |
| Comercial | Distrito Industrial | Canela | R$ 2.199.043 | 48% | 2.300 | 956 | — | ficha |
| Casa | Centro | Alegrete | R$ 537.480 | 47% | 229 | 2.351 | — | ficha |
| Terreno | Loteamento Aniloc | Nonoai | R$ 96.474 | 46% | 347 | 278 | — | ficha |
| Casa | Bairro Santa Helena | Marau | R$ 238.356 | 46% | 195 | 1.222 | — | ficha |
| Comercial | Industrial | Sobradinho | R$ 774.656 | 46% | 871 | 890 | — | ficha |
| Casa | Centro | Estrela | R$ 64.532 | 46% | 64 | 1.010 | — | ficha |
| Casa | Bela Vista | Salvador do Sul | R$ 85.161 | 45% | 52 | 1.622 | — | ficha |
| Terreno | Lot Rural Eldorado | Eldorado do Sul | R$ 55.988 | 45% | 2.112 | 27 | — | ficha |
| Terreno | Lot Rural Eldorado | Eldorado do Sul | R$ 61.169 | 45% | 2.424 | 25 | — | ficha |
| Casa | Morro do Leôncio | Taquara | R$ 474.538 | 45% | 174 | 2.730 | 03/11/2026 | ficha |
| Terreno | Barra do Forqueta | Arroio do Meio | R$ 365.541 | 45% | 968 | 378 | — | ficha |
| Casa | Jardim America | Capão do Leão | R$ 83.684 | 44% | 43 | 1.937 | — | ficha |
| Casa | Soares | Cachoeira do Sul | R$ 948.005 | 44% | 301 | 3.152 | — | ficha |
| Casa | Centro | Caçapava do Sul | R$ 42.036 | 44% | 38 | 1.112 | — | ficha |
| Casa | Vila Cohab | Itaqui | R$ 239.393 | 43% | 162 | 1.478 | — | ficha |
| Terreno | Poco Tres | Arroio dos Ratos | R$ 65.980 | 43% | 260 | 254 | — | ficha |
| Casa | Centro | Roca Sales | R$ 71.654 | 43% | 45 | 1.579 | — | ficha |
| Terreno | Centro | Barão | R$ 547.772 | 43% | 4.548 | 120 | — | ficha |
| Terreno | Bairro Paz | São Luiz Gonzaga | R$ 37.416 | 42% | 314 | 119 | — | ficha |
| Casa | Centro | Roca Sales | R$ 97.356 | 42% | 50 | 1.950 | — | ficha |
| Terreno | Vila Maria | Vila Maria | R$ 52.103 | 42% | 270 | 193 | — | ficha |
| Casa | Bom Sucesso | Camaquã | R$ 81.193 | 42% | 91 | 893 | — | ficha |
| Casa | Praia Capao Novo | Capão da Canoa | R$ 156.222 | 41% | 55 | 2.846 | — | ficha |
| Casa | Cohasa | Sananduva | R$ 589.516 | 41% | 271 | 2.178 | — | ficha |
| Terreno | Centro | Arvorezinha | R$ 923.771 | 41% | 4.725 | 196 | — | ficha |
| Casa | Francisco Donato | São Marcos | R$ 94.223 | 41% | 49 | 1.907 | — | ficha |
| Comercial | Centro | Jaguari | R$ 625.101 | 40% | 436 | 1.433 | — | ficha |
| Terreno | Vila Charrua | Butiá | R$ 62.029 | 40% | 500 | 124 | — | ficha |
| Casa | Centro | Colinas | R$ 131.549 | 40% | 84 | 1.563 | — | ficha |
| Casa | Vila Kurtz | São Sepé | R$ 129.949 | 40% | 52 | 2.500 | — | ficha |
| Casa | Centro | Gentil | R$ 132.971 | 40% | 50 | 2.685 | — | ficha |
| Terreno | Tamoio | Cruz Alta | R$ 39.385 | 39% | 1.000 | 39 | — | ficha |
| Casa | Passo de Sao Borja | São Borja | R$ 94.623 | 39% | 60 | 1.577 | — | ficha |
| Casa | Centro | Guarani das Missões | R$ 104.162 | 38% | 84 | 1.244 | — | ficha |
| Apartamento | Bairro São Cristovão | Serafina Corrêa | R$ 111.169 | 38% | 52 | 2.148 | — | ficha |
| Comercial | Centro | São José do Ouro | R$ 208.163 | 38% | 75 | 2.792 | — | ficha |
| Casa | Machadinho | Machadinho | R$ 289.874 | 38% | 122 | 2.378 | — | ficha |
| Casa | Centro | Sarandi | R$ 779.585 | 38% | 330 | 2.361 | — | ficha |
| Terreno | Centro | Arvorezinha | R$ 932.072 | 38% | 1.871 | 498 | — | ficha |
| Terreno | Imigrante Norte | Campo Bom | R$ 123.996 | 37% | 375 | 331 | — | ficha |
| Apartamento | Vila Fonseca | Canguçu | R$ 124.626 | 37% | 78 | 1.596 | — | ficha |
| Apartamento | Bela Vista | Estância Velha | R$ 132.884 | 37% | 42 | 3.178 | — | ficha |
| Casa | Centro | Ciríaco | R$ 138.473 | 37% | 64 | 2.163 | — | ficha |
| Casa | Jardim Primavera | São Gabriel | R$ 144.767 | 37% | 63 | 2.297 | — | ficha |
| Casa | Centro | Chiapetta | R$ 152.955 | 36% | 86 | 1.771 | — | ficha |
| Casa | Centro | Sananduva | R$ 156.142 | 36% | 96 | 1.626 | — | ficha |
| Apartamento | Centro | Charqueadas | R$ 159.329 | 36% | 53 | 3.017 | — | ficha |
| Terreno | Salinas | Torres | R$ 226.247 | 36% | — | — | — | ficha |
| Casa | Suburbios | General Câmara | R$ 296.988 | 36% | 211 | 1.405 | — | ficha |
| Casa | Santa Catarina | Farroupilha | R$ 304.636 | 36% | 143 | 2.126 | — | ficha |
| Terreno | Centro | Vale do Sol | R$ 321.206 | 36% | 372 | 863 | — | ficha |
| Casa | Encosta do Sol | Estância Velha | R$ 323.118 | 36% | 116 | 2.790 | — | ficha |
| Casa | Centro | Cruz Alta | R$ 356.896 | 36% | 244 | 1.461 | — | ficha |
| Apartamento | Centro | Carlos Barbosa | R$ 401.508 | 36% | 117 | 3.425 | — | ficha |
| Casa | Santa Helena | Bento Gonçalves | R$ 752.541 | 36% | 239 | 3.143 | — | ficha |
| Casa | Centro | Xangri-lá | R$ 1.166.922 | 36% | 166 | 7.030 | — | ficha |
| Casa | Praia de Atlantida | Xangri-lá | R$ 1.273.354 | 36% | 220 | 5.800 | — | ficha |
| Casa | Soares | Cachoeira do Sul | R$ 1.338.360 | 36% | 305 | 4.391 | — | ficha |
| Terreno | Centro | Panambi | R$ 4.628.049 | 36% | 2.617 | 1.768 | — | ficha |
| Casa | Sao Francisco | Santa Rosa | R$ 760.000 | 33% | 275 | 2.760 | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | Vila Nova | Rosário do Sul | R$ 150.000 | 30% | 78 | 1.918 | 03/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Atlântida | Xangri-lá | R$ 741.000 | 22% | 130 | 5.696 | 03/11/2026 | ficha |
| Terreno | Centro | São Vicente do Sul | R$ 90.000 | 0% | 540 | 167 | — | ficha |
| Casa | São Gabriel | Arroio Grande | R$ 140.000 | 0% | 62 | 2.265 | — | ficha |
| Casa | Loteamento Zona Sul | Capão do Leão | R$ 150.000 | 0% | 100 | 1.500 | — | ficha |
| Apartamento | Humaita | Bento Gonçalves | R$ 185.000 | 0% | 26 | 7.244 | — | ficha |
| Casa | Campo Grande | Estância Velha | R$ 190.000 | 0% | 51 | 3.739 | — | ficha |
| Casa | Centro | Pinhal da Serra | R$ 190.000 | 0% | 59 | 3.199 | — | ficha |
| Casa | Centro | Pinheiro Machado | R$ 190.000 | 0% | 55 | 3.466 | — | ficha |
| Casa | Petropolis | Taquara | R$ 205.000 | 0% | 60 | 3.445 | — | ficha |
| Casa | Cruzeiro | Santa Rosa | R$ 205.350 | 0% | 40 | 5.089 | — | ficha |
| Casa | Centro | Bom Retiro do Sul | R$ 210.000 | 0% | 45 | 4.710 | — | ficha |
| Apartamento | Novo Atlantico | Erechim | R$ 230.000 | 0% | 50 | 4.645 | — | ficha |
| Apartamento | Aparecida | Bento Gonçalves | R$ 250.000 | 0% | 45 | 5.546 | — | ficha |
| Apartamento | Aparecida | Bento Gonçalves | R$ 255.000 | 0% | 46 | 5.512 | — | ficha |
| Casa | Centro | Alto Alegre | R$ 266.000 | 0% | 68 | 3.938 | — | ficha |
| Casa | Centro | Entre Rios do Sul | R$ 290.000 | 0% | 75 | 3.847 | — | ficha |
| Casa | Xangrila | Venâncio Aires | R$ 291.646 | 0% | 95 | 3.061 | — | ficha |
| Casa | Getulio Vargas | Ijuí | R$ 300.000 | 0% | 75 | 4.000 | — | ficha |
| Casa | Noemia | Cachoeira do Sul | R$ 332.666 | 0% | 218 | 1.528 | — | ficha |
| Casa | Centro | Minas do Leão | R$ 352.000 | 0% | 70 | 5.029 | — | ficha |
| Casa | Centro | Sant' Ana do Livramento | R$ 370.000 | 0% | 87 | 4.241 | — | ficha |
| Casa | Cruzeiro | Santa Rosa | R$ 380.000 | 0% | 70 | 5.440 | — | ficha |
| Casa | — | Casca | R$ 427.944 | 0% | — | — | 30/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Xangri-lá | R$ 1.044.183 | 0% | — | — | 16/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Praia da Cal | Torres | R$ 1.350.000 | 0% | 125 | 10.808 | — | ficha |
Imóveis 1 a 100 de 126 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).