Início › Leilões por estado › Rio de Janeiro › Campos dos Goytacazes
Imóveis em leilão em Campos dos Goytacazes, RJ — página 2
164 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 48.453; descontos de até 62% sobre a avaliação; 118 apartamentos, 30 casas, 10 terrenos, 6 comercial. Dados da coleta de 31/10/2026. Abrir Campos dos Goytacazes na tabela com filtros, mapa e comparação → · todas as cidades de Rio de Janeiro
Maiores descontos em Campos dos Goytacazes
| Tipo | Bairro | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | Jardins de Campos | R$ 106.667 | 41% | 42 | 2.549 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Leopoldina | R$ 84.520 | 40% | 55 | 1.525 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Sao Silvestre | R$ 71.789 | 40% | 56 | 1.291 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Joquei Club | R$ 74.780 | 40% | 46 | 1.627 | — | ficha |
| Comercial | Parque Aurora | R$ 110.196 | 40% | 51 | 2.144 | — | ficha |
| Terreno | Parque Maciel | R$ 79.161 | 40% | 415 | 191 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Novo Jockey | R$ 113.630 | 40% | 42 | 2.715 | — | ficha |
| Casa | Donana | R$ 114.839 | 40% | 45 | 2.552 | — | ficha |
| Casa | Donana | R$ 121.004 | 40% | 45 | 2.662 | — | ficha |
| Casa | Donana | R$ 122.523 | 40% | 45 | 2.695 | — | ficha |
| Apartamento | Horto | R$ 123.905 | 40% | 49 | 2.534 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Novo Jockey | R$ 129.949 | 40% | 42 | 3.105 | — | ficha |
| Casa | Novo Joquei | R$ 131.460 | 40% | 54 | 2.428 | — | ficha |
| Casa | Donana | R$ 135.993 | 40% | 91 | 1.496 | — | ficha |
| Terreno | Jard Botanico | R$ 139.015 | 40% | 139 | 999 | — | ficha |
| Terreno | Jardins de Campos | R$ 145.728 | 39% | 258 | 565 | — | ficha |
| Terreno | Parque Penha | R$ 146.953 | 39% | 189 | 778 | — | ficha |
| Casa | Parque Santa Clara | R$ 150.015 | 39% | 42 | 3.615 | — | ficha |
| Comercial | Vivendas do Coqueiro Ii | R$ 162.261 | 39% | 87 | 1.867 | — | ficha |
| Apartamento | Pecuaria | R$ 97.582 | 38% | 48 | 2.046 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Leopoldina | R$ 101.905 | 38% | 55 | 1.838 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Califórnia | R$ 113.022 | 38% | 56 | 2.023 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Sao Caetano | R$ 260.980 | 38% | 74 | 3.546 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Califórnia | R$ 132.179 | 37% | 71 | 1.867 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Santo Amaro | R$ 181.635 | 36% | 114 | 1.596 | — | ficha |
| Apartamento | Centro | R$ 206.000 | 28% | 44 | 4.681 | 03/11/2026 | ficha |
| Apartamento | Parque Pecuaria | R$ 169.000 | 0% | 57 | 2.974 | — | ficha |
| Casa | Parque Joquei Club | R$ 171.000 | 0% | 50 | 3.450 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Pecuaria | R$ 195.000 | 0% | 42 | 4.660 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Novo Jockey | R$ 210.000 | 0% | 42 | 5.018 | — | ficha |
| Casa | Parque Baronesa | R$ 224.000 | 0% | 72 | 3.124 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Turf Club | R$ 270.000 | 0% | 54 | 4.981 | — | ficha |
| Casa | — | R$ 288.508 | 0% | — | — | 04/11/2026 | ficha |
| Casa | Parque Joquei Club | R$ 355.000 | 0% | 118 | 3.020 | — | ficha |
| Terreno | — | R$ 33.400.000 | 0% | — | — | 07/12/2026 | ficha |
| Apartamento | Parque Joquei Club | R$ 155.395 | -0% | 46 | 3.381 | — | ficha |
| Casa | Vivendas do Coqueiro Ii | R$ 250.000 | -5% | 69 | 3.600 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Novo Jockey | R$ 220.000 | -5% | 42 | 5.257 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Sao Caetano | R$ 210.000 | -5% | 47 | 4.504 | — | ficha |
| Terreno | Donana | R$ 150.000 | -6% | 215 | 699 | — | ficha |
| Casa | Centro | R$ 197.149 | -7% | 51 | 3.836 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Pecuaria | R$ 165.000 | -9% | 42 | 3.929 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Tamandare | R$ 450.196 | -10% | 72 | 6.261 | — | ficha |
| Casa | Parque Aurora | R$ 197.149 | -13% | 51 | 3.836 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Pecuaria | R$ 190.000 | -15% | 51 | 3.754 | — | ficha |
| Apartamento | Jardins de Campos | R$ 190.000 | -19% | 42 | 4.540 | — | ficha |
| Casa | Goitacazes | R$ 665.044 | -22% | 208 | 3.200 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Santa Clara | R$ 240.000 | -23% | 51 | 4.721 | — | ficha |
| Apartamento | Horto | R$ 280.000 | -24% | 49 | 5.726 | — | ficha |
| Casa | Parque Aurora | R$ 230.000 | -28% | 51 | 4.475 | — | ficha |
| Apartamento | Horto | R$ 280.000 | -33% | 49 | 5.726 | — | ficha |
| Apartamento | Jardins de Campos | R$ 204.204 | -33% | 51 | 4.017 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Novo Jockey | R$ 230.000 | -34% | 42 | 5.496 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Novo Jockey | R$ 150.947 | -37% | 45 | 3.330 | — | ficha |
| Apartamento | Jardins de Campos | R$ 200.000 | -43% | 42 | 4.779 | — | ficha |
| Casa | Alphaville | R$ 500.000 | -61% | 150 | 3.330 | — | ficha |
| Comercial | — | R$ 4.938.000 | -100% | — | — | 16/11/2026 | ficha |
| Terreno | Parque Esplanada | R$ 106.228 | -104% | 95 | 1.118 | — | ficha |
| Apartamento | Parque Novo Jockey | R$ 380.000 | -124% | 45 | 8.383 | — | ficha |
| Apartamento | — | R$ 143.300 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | R$ 154.100 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | R$ 326.900 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | R$ 454.900 | — | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Comercial | — | R$ 2.240.000 | — | — | — | 12/11/2026 | ficha |
Imóveis 101 a 164 de 164 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).