Imóveis em leilão em Teresina, PI
135 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 45.311; descontos de até 71% sobre a avaliação; 71 apartamentos, 62 casas, 2 terrenos. Dados da coleta de 28/10/2026. Abrir Teresina na tabela com filtros, mapa e comparação → · todas as cidades de PI
Maiores descontos em Teresina
| Tipo | Bairro | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | Santa Maria | R$ 85.253 | 71% | 45 | 1.895 | — | ficha |
| Apartamento | Verde Lar | R$ 70.519 | 59% | 50 | 1.406 | — | ficha |
| Apartamento | Vale Quem Tem | R$ 67.906 | 58% | 58 | 1.171 | — | ficha |
| Casa | Macauba | R$ 230.807 | 57% | 240 | 962 | — | ficha |
| Apartamento | Colorado | R$ 79.453 | 56% | 47 | 1.685 | — | ficha |
| Casa | Nucleo Urbano Cil | R$ 54.275 | 54% | 58 | 939 | — | ficha |
| Apartamento | Bom Principio | R$ 70.891 | 51% | 48 | 1.469 | — | ficha |
| Apartamento | Angelim | R$ 85.642 | 50% | 45 | 1.903 | — | ficha |
| Apartamento | Todos Os Santos | R$ 100.155 | 49% | 38 | 2.608 | — | ficha |
| Apartamento | Verdecap | R$ 102.750 | 49% | 45 | 2.261 | — | ficha |
| Casa | Angelim | R$ 54.000 | 49% | 60 | 899 | — | ficha |
| Terreno | Novo Horizonte | R$ 47.213 | 48% | 257 | 184 | — | ficha |
| Apartamento | Verdecap | R$ 117.077 | 47% | 45 | 2.576 | — | ficha |
| Apartamento | Verdecap | R$ 117.077 | 47% | 45 | 2.576 | — | ficha |
| Casa | Esplanada | R$ 80.125 | 47% | 61 | 1.320 | — | ficha |
| Apartamento | Verde Lar | R$ 75.817 | 46% | 50 | 1.512 | — | ficha |
| Casa | Bom Principio | R$ 69.889 | 45% | 50 | 1.394 | — | ficha |
| Apartamento | Bom Principio | R$ 77.867 | 44% | 48 | 1.614 | — | ficha |
| Casa | Santa Maria | R$ 103.989 | 44% | 61 | 1.709 | — | ficha |
| Apartamento | Verdecap | R$ 124.325 | 44% | 47 | 2.642 | — | ficha |
| Apartamento | Angelim | R$ 95.717 | 44% | 45 | 2.127 | — | ficha |
| Casa | Pedra Miuda | R$ 74.628 | 44% | 61 | 1.229 | — | ficha |
| Apartamento | Vale do Gaviao | R$ 82.770 | 43% | 46 | 1.792 | — | ficha |
| Casa | Esplanada | R$ 83.000 | 43% | 52 | 1.584 | — | ficha |
| Casa | Portal da Alegria | R$ 83.691 | 43% | 61 | 1.379 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Maria | R$ 62.857 | 43% | 45 | 1.397 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Maria | R$ 62.857 | 43% | 45 | 1.397 | — | ficha |
| Casa | Angelim | R$ 63.897 | 43% | 58 | 1.104 | — | ficha |
| Apartamento | Todos Os Santos | R$ 64.000 | 43% | 38 | 1.667 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Maria | R$ 66.667 | 43% | 45 | 1.481 | — | ficha |
| Casa | Pedra Miuda | R$ 67.681 | 43% | 61 | 1.115 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Maria | R$ 68.536 | 43% | 45 | 1.523 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Maria | R$ 71.081 | 43% | 45 | 1.580 | — | ficha |
| Apartamento | Verdecap | R$ 93.023 | 42% | 47 | 1.995 | — | ficha |
| Casa | Monte Verde | R$ 104.810 | 42% | 53 | 1.970 | — | ficha |
| Casa | Pedra Miuda | R$ 54.418 | 42% | 60 | 907 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Maria | R$ 74.031 | 42% | 46 | 1.615 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Maria | R$ 74.263 | 42% | 45 | 1.650 | — | ficha |
| Apartamento | Bom Principio | R$ 75.306 | 42% | 48 | 1.561 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Maria | R$ 75.885 | 42% | 49 | 1.559 | — | ficha |
| Apartamento | Sao Lourenco | R$ 76.174 | 42% | 51 | 1.497 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Maria | R$ 77.275 | 42% | 45 | 1.717 | — | ficha |
| Casa | Pedra Miuda | R$ 45.311 | 42% | 68 | 669 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Maria | R$ 81.965 | 41% | 45 | 1.821 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Maria | R$ 81.965 | 41% | 49 | 1.683 | — | ficha |
| Apartamento | Bom Principio | R$ 81.965 | 41% | 48 | 1.699 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Maria | R$ 85.876 | 41% | 45 | 1.908 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Maria | R$ 86.063 | 41% | 45 | 1.913 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Maria | R$ 86.063 | 41% | 45 | 1.913 | — | ficha |
| Casa | Angelim | R$ 87.819 | 41% | 60 | 1.463 | — | ficha |
| Casa | Parque Sul | R$ 89.382 | 41% | 60 | 1.485 | — | ficha |
| Casa | Angelim | R$ 90.161 | 41% | 62 | 1.460 | — | ficha |
| Apartamento | Vale do Gaviao | R$ 90.747 | 41% | 46 | 1.965 | — | ficha |
| Casa | Gurupi | R$ 479.866 | 41% | 153 | 3.146 | — | ficha |
| Apartamento | Verdecap | R$ 92.781 | 41% | 45 | 2.041 | — | ficha |
| Casa | Lot Pq das Esplanada | R$ 94.815 | 41% | 67 | 1.415 | — | ficha |
| Apartamento | Angelim | R$ 97.078 | 41% | 50 | 1.953 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Maria | R$ 99.556 | 41% | 45 | 2.212 | — | ficha |
| Casa | Santa Maria | R$ 100.012 | 41% | 61 | 1.643 | — | ficha |
| Casa | Santa Cruz | R$ 100.148 | 41% | 52 | 1.927 | — | ficha |
Mostrando até 60 de 135 imóveis, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).