Início › Leilões por estado › Piauí › Outras cidades
Imóveis em leilão em outras cidades de Piauí (PI)
Imóveis de Piauí em cidades com poucos anúncios (menos de 5) ou sem cidade informada: 51 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 35.581; descontos de até 69% sobre a avaliação; 48 casas, 2 terrenos, 1 rural. Voltar para todas as cidades de Piauí
Maiores descontos
| Tipo | Bairro | Cidade | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Chapada da Cruz | Francisco Santos | R$ 46.445 | 69% | 70 | 667 | — | ficha |
| Casa | Jardim Natal | Picos | R$ 50.846 | 64% | 80 | 638 | — | ficha |
| Casa | Santa Teresinha | Regeneração | R$ 48.367 | 59% | 70 | 693 | — | ficha |
| Casa | Centro | Cocal | R$ 108.920 | 56% | 135 | 809 | — | ficha |
| Casa | Bairro Luiz Amância | Eliseu Martins | R$ 66.291 | 53% | 154 | 429 | — | ficha |
| Casa | Cipo | São Raimundo Nonato | R$ 67.716 | 53% | 91 | 741 | — | ficha |
| Casa | Centro | Eliseu Martins | R$ 45.529 | 53% | 60 | 759 | — | ficha |
| Casa | Pé Leve | Itaueira | R$ 57.008 | 51% | 68 | 835 | — | ficha |
| Casa | Centro | Canto do Buriti | R$ 165.595 | 51% | 187 | 886 | — | ficha |
| Casa | Areias | Amarante | R$ 58.389 | 49% | 74 | 794 | — | ficha |
| Casa | Centro | Francisco Macedo | R$ 35.581 | 49% | 60 | 593 | — | ficha |
| Casa | Campestre | Valença do Piauí | R$ 64.912 | 49% | 62 | 1.039 | — | ficha |
| Casa | Bela Vista | Fronteiras | R$ 98.744 | 49% | 99 | 998 | — | ficha |
| Casa | Centro | Elesbão Veloso | R$ 45.137 | 46% | 54 | 844 | — | ficha |
| Casa | Centro | Avelino Lopes | R$ 138.680 | 46% | 175 | 792 | — | ficha |
| Casa | Centro | São Miguel da Baixa Grande | R$ 51.147 | 45% | 96 | 532 | — | ficha |
| Casa | Centro | São João da Fronteira | R$ 75.392 | 45% | 70 | 1.077 | — | ficha |
| Casa | Centro | São João da Serra | R$ 83.008 | 44% | 73 | 1.138 | — | ficha |
| Casa | Centro | Beneditinos | R$ 58.575 | 43% | 56 | 1.046 | — | ficha |
| Casa | Centro | Campo Grande do Piauí | R$ 67.068 | 43% | 70 | 958 | — | ficha |
| Casa | Centro | São Miguel da Baixa Grande | R$ 53.839 | 42% | 85 | 630 | — | ficha |
| Casa | Batalha | Batalha | R$ 75.306 | 42% | 79 | 952 | — | ficha |
| Casa | Centro | São João da Fronteira | R$ 78.202 | 42% | 67 | 1.167 | — | ficha |
| Casa | Centro | Barro Duro | R$ 81.193 | 42% | 154 | 529 | — | ficha |
| Casa | Centro | Bonfim do Piauí | R$ 85.832 | 42% | 51 | 1.688 | — | ficha |
| Casa | Lavanderia | Valença do Piauí | R$ 43.568 | 42% | 65 | 673 | — | ficha |
| Casa | Centro | Beneditinos | R$ 44.909 | 42% | 56 | 802 | — | ficha |
| Casa | Centro Km 80 | Campo Grande do Piauí | R$ 46.473 | 42% | 70 | 664 | — | ficha |
| Casa | Sao Joao | Piripiri | R$ 46.473 | 42% | 61 | 756 | — | ficha |
| Casa | Centro | São João da Fronteira | R$ 84.892 | 41% | 70 | 1.213 | — | ficha |
| Casa | Pio Ix | Pio IX | R$ 96.311 | 41% | 126 | 764 | — | ficha |
| Casa | Formigueiro | Batalha | R$ 68.798 | 40% | 79 | 870 | — | ficha |
| Casa | Vista Alegre | Piripiri | R$ 56.769 | 40% | 61 | 937 | — | ficha |
| Casa | Josue Parente | Bom Jesus | R$ 111.810 | 40% | 84 | 1.331 | — | ficha |
| Casa | Centro | Arraial | R$ 125.718 | 40% | 133 | 943 | — | ficha |
| Rural | Zona Rural | Curimatá | R$ 45.444 | 39% | 265.931 | — | — | ficha |
| Casa | Centro | Cocal | R$ 241.860 | 39% | 330 | 733 | — | ficha |
| Casa | Bairro Vicente | Bom Jesus | R$ 107.463 | 38% | 81 | 1.327 | — | ficha |
| Casa | Cipo | São Raimundo Nonato | R$ 122.108 | 37% | 80 | 1.526 | — | ficha |
| Casa | Ulisses | Cocal | R$ 122.738 | 37% | 98 | 1.256 | — | ficha |
| Terreno | Centro | Bom Princípio do Piauí | R$ 191.194 | 36% | 6.000 | 32 | — | ficha |
| Casa | Outro Lado | São Pedro do Piauí | R$ 100.000 | 0% | 84 | 1.195 | — | ficha |
| Casa | Data Gado Bravo | Curralinhos | R$ 107.578 | 0% | 55 | 1.950 | — | ficha |
| Casa | Fonte das Palmeiras | Brasileira | R$ 122.000 | 0% | 65 | 1.872 | — | ficha |
| Casa | Sao Joao | Piripiri | R$ 122.000 | 0% | 61 | 1.986 | — | ficha |
| Terreno | Batalha | Batalha | R$ 126.654 | 0% | 200 | 633 | — | ficha |
| Casa | Centro | Campinas do Piauí | R$ 183.141 | 0% | 138 | 1.331 | — | ficha |
| Casa | Km 80 | Campo Grande do Piauí | R$ 96.698 | -6% | 72 | 1.343 | — | ficha |
| Casa | Lot Carnaubinha | Pio IX | R$ 98.967 | -10% | 88 | 1.128 | — | ficha |
| Casa | Centro | São Miguel da Baixa Grande | R$ 170.000 | -112% | 100 | 1.700 | — | ficha |
| Casa | — | Barro Duro | R$ 65.200 | — | — | — | 09/11/2026 | ficha |
Imóveis 1 a 51 de 51 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).