Imóveis em leilão em José de Freitas, PI
32 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 37.178; descontos de até 48% sobre a avaliação; 31 casas, 1 terreno. Dados da coleta de 28/10/2026. Abrir José de Freitas na tabela com filtros, mapa e comparação → · todas as cidades de PI
Maiores descontos em José de Freitas
| Tipo | Bairro | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Jose de Freitas | R$ 63.457 | 48% | 69 | 916 | — | ficha |
| Casa | De Fátima | R$ 50.018 | 48% | 65 | 772 | — | ficha |
| Casa | Suco de Uva | R$ 50.540 | 48% | 54 | 938 | — | ficha |
| Casa | Cidade Nova | R$ 50.540 | 48% | 61 | 824 | — | ficha |
| Casa | Centro | R$ 46.391 | 46% | 70 | 663 | — | ficha |
| Casa | Santa Rosa | R$ 47.523 | 45% | 70 | 679 | — | ficha |
| Casa | Deus Me Deu | R$ 50.597 | 45% | 70 | 723 | — | ficha |
| Casa | Matadouro | R$ 52.660 | 45% | 65 | 814 | — | ficha |
| Casa | Santa Rosa | R$ 39.734 | 45% | 56 | 705 | — | ficha |
| Terreno | Deus Me Deu | R$ 45.805 | 45% | 200 | 230 | — | ficha |
| Casa | Matadouro | R$ 61.285 | 44% | 70 | 876 | — | ficha |
| Casa | Centro | R$ 72.665 | 44% | 68 | 1.074 | — | ficha |
| Casa | Matadouro | R$ 55.880 | 44% | 70 | 795 | — | ficha |
| Casa | Santa Rosa | R$ 73.423 | 44% | 74 | 989 | — | ficha |
| Casa | Ipiranga | R$ 47.156 | 43% | 51 | 928 | — | ficha |
| Casa | Centro | R$ 59.714 | 43% | 55 | 1.081 | — | ficha |
| Casa | Santa Rosa | R$ 67.240 | 43% | 70 | 965 | — | ficha |
| Casa | Matadouro | R$ 68.788 | 43% | 79 | 867 | — | ficha |
| Casa | Tijuca | R$ 51.884 | 42% | 60 | 865 | — | ficha |
| Casa | Cidade Nova | R$ 52.103 | 42% | 50 | 1.044 | — | ficha |
| Casa | Nossa Sra do Carmo | R$ 73.568 | 42% | 68 | 1.090 | — | ficha |
| Casa | Centro | R$ 78.404 | 42% | 77 | 1.016 | — | ficha |
| Casa | Santa Rosa | R$ 37.178 | 42% | 57 | 657 | — | ficha |
| Casa | Cidade Nova | R$ 45.892 | 42% | 64 | 712 | — | ficha |
| Casa | Cidade Nova | R$ 46.473 | 42% | 66 | 706 | — | ficha |
| Casa | Fatima | R$ 81.262 | 41% | 67 | 1.213 | — | ficha |
| Casa | Bairro de Fatima | R$ 81.528 | 41% | 69 | 1.176 | — | ficha |
| Casa | Centro | R$ 84.892 | 41% | 148 | 574 | — | ficha |
| Casa | Deus Me Deu | R$ 86.063 | 41% | 66 | 1.294 | — | ficha |
Mostrando até 60 de 32 imóveis, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).