Início › Leilões por estado › Paraíba › Santa Rita
Imóveis em leilão em Santa Rita, PB — página 2
231 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 25.604; descontos de até 70% sobre a avaliação; 199 casas, 30 apartamentos, 1 comercial, 1 terreno. Dados da coleta de 31/10/2026. Abrir Santa Rita na tabela com filtros, mapa e comparação → · todas as cidades de Paraíba
Maiores descontos em Santa Rita
| Tipo | Bairro | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Heitel Santiago | R$ 60.000 | 43% | 60 | 998 | — | ficha |
| Casa | Tibiri | R$ 60.400 | 43% | 42 | 1.438 | — | ficha |
| Casa | Heitel Santiago | R$ 60.571 | 43% | 63 | 967 | — | ficha |
| Casa | Prive Aeroporto | R$ 61.714 | 43% | 50 | 1.236 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Europa | R$ 62.857 | 43% | 47 | 1.332 | — | ficha |
| Casa | Portal de Tibiri | R$ 62.857 | 43% | 45 | 1.397 | — | ficha |
| Casa | Heitel Santiago | R$ 63.428 | 43% | 67 | 944 | — | ficha |
| Casa | Santa Rita | R$ 63.428 | 43% | 54 | 1.180 | — | ficha |
| Casa | Tibiri | R$ 65.349 | 43% | 66 | 987 | — | ficha |
| Apartamento | Santa Rita | R$ 65.349 | 43% | 44 | 1.478 | — | ficha |
| Casa | Lot Vale Sta Rita I | R$ 65.349 | 43% | 65 | 1.010 | — | ficha |
| Casa | Lot Eytel Santiago | R$ 67.068 | 43% | 68 | 980 | — | ficha |
| Casa | Heitel Santiago | R$ 67.068 | 43% | 67 | 1.004 | — | ficha |
| Casa | Santo Amaro | R$ 67.642 | 43% | 63 | 1.068 | — | ficha |
| Casa | Planalto Tibiri I | R$ 68.215 | 43% | 75 | 905 | — | ficha |
| Casa | Prive Aeroport | R$ 68.215 | 43% | 64 | 1.058 | — | ficha |
| Casa | Prive Aeroporto | R$ 68.215 | 43% | 69 | 989 | — | ficha |
| Casa | Lot Plano de Vida | R$ 68.215 | 43% | 57 | 1.198 | — | ficha |
| Casa | Tibiri | R$ 68.788 | 43% | 60 | 1.142 | — | ficha |
| Casa | Tibiri | R$ 68.788 | 43% | 67 | 1.023 | — | ficha |
| Casa | Jardim Europa | R$ 68.788 | 43% | 64 | 1.075 | — | ficha |
| Casa | Tibiri | R$ 68.788 | 43% | 59 | 1.174 | — | ficha |
| Casa | Santa Rita | R$ 68.788 | 43% | 59 | 1.175 | — | ficha |
| Apartamento | Loteamento Nice | R$ 68.788 | 43% | 54 | 1.286 | — | ficha |
| Casa | Planalto Tibiri Ii | R$ 68.826 | 43% | 70 | 988 | — | ficha |
| Casa | Lot Paraiso Tropical | R$ 69.361 | 43% | 60 | 1.151 | — | ficha |
| Casa | Naelson Panta Junior | R$ 69.934 | 43% | 67 | 1.046 | — | ficha |
| Casa | Eytel Santiago | R$ 70.336 | 43% | 64 | 1.105 | — | ficha |
| Casa | Centro | R$ 70.508 | 43% | 68 | 1.038 | — | ficha |
| Casa | Planalto Tibiri Ii | R$ 70.794 | 43% | 70 | 1.016 | — | ficha |
| Casa | Portal de Santa Rita | R$ 71.081 | 43% | 68 | 1.046 | — | ficha |
| Casa | Plano de Vida 1 | R$ 71.654 | 43% | 69 | 1.042 | — | ficha |
| Casa | Tibiri | R$ 71.654 | 43% | 67 | 1.069 | — | ficha |
| Casa | Eitel Santiago | R$ 71.654 | 43% | 62 | 1.156 | — | ficha |
| Casa | Lot Plan Tibiri Ii | R$ 78.073 | 43% | 70 | 1.119 | — | ficha |
| Casa | Tibiri | R$ 50.366 | 42% | 42 | 1.199 | — | ficha |
| Casa | Vale de Santa Rita | R$ 52.103 | 42% | 69 | 755 | — | ficha |
| Casa | Vale de Santa Rita | R$ 53.839 | 42% | 55 | 982 | — | ficha |
| Casa | Prive Aeroporto | R$ 54.418 | 42% | 49 | 1.107 | — | ficha |
| Casa | Tibiri | R$ 55.576 | 42% | 51 | 1.083 | — | ficha |
| Casa | Vale de Santa Rita | R$ 56.155 | 42% | 49 | 1.142 | — | ficha |
| Casa | Plano de Vida | R$ 57.313 | 42% | 51 | 1.123 | — | ficha |
| Casa | Lot Plano de Vida | R$ 57.892 | 42% | 48 | 1.219 | — | ficha |
| Apartamento | Centro | R$ 72.988 | 42% | 50 | 1.468 | — | ficha |
| Casa | Prive Aeroporto | R$ 73.419 | 42% | 63 | 1.169 | — | ficha |
| Casa | Planalto Tibiri Ii | R$ 73.568 | 42% | 67 | 1.093 | — | ficha |
| Casa | Vale de Santa Rita I | R$ 73.568 | 42% | 70 | 1.051 | — | ficha |
| Casa | Distrito de Varzea Nova | R$ 73.857 | 42% | 52 | 1.412 | — | ficha |
| Casa | Tibiri | R$ 73.908 | 42% | 66 | 1.115 | — | ficha |
| Casa | Lt Planalto Tibiri I | R$ 74.147 | 42% | 69 | 1.068 | — | ficha |
| Casa | Planalto Tibiri I | R$ 74.726 | 42% | 64 | 1.169 | — | ficha |
| Casa | Tibiri | R$ 75.306 | 42% | 69 | 1.087 | — | ficha |
| Casa | Marcos Moura | R$ 75.306 | 42% | 69 | 1.087 | — | ficha |
| Casa | Popular | R$ 75.885 | 42% | 65 | 1.168 | — | ficha |
| Casa | Planalto Santa Rita | R$ 75.885 | 42% | 69 | 1.094 | — | ficha |
| Casa | Tibiri | R$ 76.464 | 42% | 67 | 1.137 | — | ficha |
| Casa | Vale de Santa Rita I | R$ 77.623 | 42% | 70 | 1.110 | — | ficha |
| Casa | Portal de Tibiri | R$ 78.202 | 42% | 68 | 1.157 | — | ficha |
| Casa | Lot Plano de Vida | R$ 78.781 | 42% | 57 | 1.384 | — | ficha |
| Casa | Tibiri | R$ 79.360 | 42% | 60 | 1.317 | — | ficha |
| Apartamento | Centro | R$ 79.360 | 42% | 53 | 1.498 | — | ficha |
| Casa | Eitel Santiago | R$ 79.360 | 42% | 62 | 1.280 | — | ficha |
| Casa | Portal de Tibiri | R$ 79.360 | 42% | 55 | 1.447 | — | ficha |
| Casa | Solar Tibiri | R$ 79.360 | 42% | 61 | 1.301 | — | ficha |
| Apartamento | Tibiri | R$ 79.940 | 42% | 53 | 1.517 | — | ficha |
| Casa | Zona Urbana | R$ 79.940 | 42% | 63 | 1.269 | — | ficha |
| Casa | Planalto Santa Rita | R$ 45.311 | 42% | 46 | 988 | — | ficha |
| Casa | Portal de Tibiri | R$ 46.473 | 42% | 59 | 792 | — | ficha |
| Casa | Heitel Santiago | R$ 81.614 | 41% | 64 | 1.271 | — | ficha |
| Casa | Várzea Nova | R$ 81.965 | 41% | 54 | 1.506 | — | ficha |
| Casa | Tibiri | R$ 81.965 | 41% | 67 | 1.220 | — | ficha |
| Apartamento | Jardim Europa | R$ 81.965 | 41% | 51 | 1.602 | — | ficha |
| Casa | Centro | R$ 81.965 | 41% | 59 | 1.388 | — | ficha |
| Casa | Jardins | R$ 82.260 | 41% | 69 | 1.195 | — | ficha |
| Casa | Portal de Tibiri | R$ 82.550 | 41% | 67 | 1.240 | — | ficha |
| Casa | Tibiri | R$ 82.550 | 41% | 65 | 1.273 | — | ficha |
| Casa | Santa Rita | R$ 83.136 | 41% | 65 | 1.270 | — | ficha |
| Casa | Santa Rita | R$ 83.136 | 41% | 63 | 1.320 | — | ficha |
| Casa | Planalto Tibiri Ii | R$ 83.136 | 41% | 68 | 1.223 | — | ficha |
| Casa | Tibiri | R$ 84.892 | 41% | 65 | 1.305 | — | ficha |
| Casa | Tibiri | R$ 84.892 | 41% | 65 | 1.305 | — | ficha |
| Casa | Lt Vale Sta Rita I | R$ 84.905 | 41% | 61 | 1.392 | — | ficha |
| Casa | Várzea Nova | R$ 85.478 | 41% | 68 | 1.252 | — | ficha |
| Casa | Portal de Tibiri | R$ 86.649 | 41% | 58 | 1.483 | — | ficha |
| Casa | Lot Vale Sta Rita I | R$ 86.649 | 41% | 69 | 1.249 | — | ficha |
| Casa | Lot Vale Sta Rita I | R$ 87.234 | 41% | 62 | 1.407 | — | ficha |
| Casa | Tibiri | R$ 87.234 | 41% | 62 | 1.407 | — | ficha |
| Casa | Lot Sol Nascente | R$ 87.234 | 41% | 64 | 1.365 | — | ficha |
| Casa | Plano de Vida -2ºeta | R$ 87.819 | 41% | 57 | 1.534 | — | ficha |
| Casa | Eitel Santiago | R$ 87.819 | 41% | 62 | 1.416 | — | ficha |
| Casa | Acude | R$ 90.161 | 41% | 62 | 1.454 | — | ficha |
| Apartamento | Planalto Tiribi I | R$ 90.747 | 41% | 57 | 1.596 | — | ficha |
| Casa | Portal de Tibiri | R$ 92.445 | 41% | 68 | 1.370 | — | ficha |
| Casa | Distrito de Varzea Nova | R$ 93.630 | 41% | 61 | 1.537 | — | ficha |
| Casa | Centro | R$ 93.630 | 41% | 70 | 1.341 | — | ficha |
| Casa | Vale de Santa Rita | R$ 94.815 | 41% | 62 | 1.529 | — | ficha |
| Casa | Planalto Tibiri Ii | R$ 94.815 | 41% | 65 | 1.459 | — | ficha |
| Casa | Eytel Santiago | R$ 95.111 | 41% | 68 | 1.397 | — | ficha |
| Casa | Prive Aeroporto | R$ 96.593 | 41% | 68 | 1.426 | — | ficha |
| Casa | Prive Aeroporto | R$ 96.593 | 41% | 69 | 1.401 | — | ficha |
Imóveis 101 a 200 de 231 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).