Início › Leilões por estado › Minas Gerais › Outras cidades
Imóveis em leilão em outras cidades de Minas Gerais (MG)
Imóveis de Minas Gerais em cidades com poucos anúncios (menos de 5) ou sem cidade informada: 166 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 15.223; descontos de até 80% sobre a avaliação; 91 casas, 35 terrenos, 33 apartamentos, 5 rural. Voltar para todas as cidades de Minas Gerais
Maiores descontos
| Tipo | Bairro | Cidade | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | Solar Caetano | Luz | R$ 15.223 | 80% | 66 | 232 | — | ficha |
| Casa | Betel | Aimorés | R$ 39.718 | 77% | 64 | 621 | — | ficha |
| Casa | Bela Vista | Congonhal | R$ 164.827 | 62% | 123 | 1.336 | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | Gameleira | Janaúba | R$ 239.600 | 57% | 194 | 1.238 | 03/11/2026 | ficha |
| Terreno | Caldas | Caldas | R$ 152.400 | 55% | 2.284 | 67 | — | ficha |
| Comercial | Jardim Paraiso | Três Corações | R$ 1.070.849 | 55% | 261 | 4.095 | — | ficha |
| Terreno | Santa Vitória | Santa Vitória | R$ 174.021 | 54% | 4.720 | 37 | — | ficha |
| Casa | Quinta Residencia | Leopoldina | R$ 83.377 | 54% | 88 | 948 | — | ficha |
| Casa | Boa Vista | Monte Carmelo | R$ 636.463 | 53% | 488 | 1.304 | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | Planalto | Mateus Leme | R$ 115.500 | 52% | 75 | 1.542 | 03/11/2026 | ficha |
| Terreno | — | Mantena | R$ 50.000 | 50% | — | — | 24/11/2026 | ficha |
| Terreno | — | Perdizes | R$ 75.677 | 50% | — | — | 24/11/2026 | ficha |
| Terreno | — | Mantena | R$ 110.000 | 50% | — | — | 24/11/2026 | ficha |
| Terreno | — | Perdizes | R$ 113.516 | 50% | — | — | 24/11/2026 | ficha |
| Casa | Centro | Jequitaí | R$ 240.122 | 49% | 211 | 1.139 | — | ficha |
| Casa | Bairro Pedras Grande | Várzea da Palma | R$ 76.842 | 49% | 46 | 1.658 | — | ficha |
| Terreno | Morada da Garca | Matias Barbosa | R$ 134.123 | 48% | 5.814 | 23 | — | ficha |
| Casa | Portal do Cerrado | Guimarânia | R$ 61.909 | 48% | 42 | 1.478 | — | ficha |
| Casa | Portal do Cerrado | Guimarânia | R$ 64.489 | 48% | 42 | 1.539 | — | ficha |
| Terreno | Vila Campanha | Guaxupé | R$ 339.432 | 48% | 1.043 | 325 | — | ficha |
| Casa | Portal do Cerrado | Guimarânia | R$ 70.382 | 48% | 42 | 1.680 | — | ficha |
| Apartamento | Loteamento Izaltino Silveira da Mata | Caratinga | R$ 84.797 | 48% | 52 | 1.629 | — | ficha |
| Casa | Piraubinha | Piraúba | R$ 86.830 | 48% | 58 | 1.504 | — | ficha |
| Casa | Distrito Zelandia | Santa Juliana | R$ 103.364 | 47% | 320 | 323 | — | ficha |
| Casa | Centro | Palma | R$ 186.996 | 47% | 120 | 1.558 | — | ficha |
| Terreno | Pioneiro | Jaíba | R$ 38.039 | 46% | 447 | 85 | — | ficha |
| Casa | Espera Feliz | Espera Feliz | R$ 40.182 | 46% | 76 | 531 | — | ficha |
| Casa | Loteamento Liberdade | Januária | R$ 93.185 | 45% | 51 | 1.813 | — | ficha |
| Casa | Centro | Iapu | R$ 69.339 | 45% | 72 | 964 | — | ficha |
| Apartamento | Sao Cristovao | Muriaé | R$ 59.032 | 45% | 65 | 910 | — | ficha |
| Terreno | Lot Sao Marcos | Paraguaçu | R$ 44.149 | 45% | 200 | 221 | — | ficha |
| Casa | Bela Vista | Leopoldina | R$ 66.958 | 45% | 103 | 649 | — | ficha |
| Casa | Tiradentes | Tupaciguara | R$ 98.519 | 44% | 62 | 1.595 | — | ficha |
| Terreno | Boa Vista | Nova Lima | R$ 79.683 | 43% | 731 | 109 | — | ficha |
| Casa | Santa Luzia | Jequitinhonha | R$ 68.215 | 43% | 51 | 1.331 | — | ficha |
| Casa | Geraldo Cesario | Bom Despacho | R$ 71.654 | 43% | 40 | 1.791 | — | ficha |
| Terreno | Varginha | Itajubá | R$ 860.374 | 43% | 1.614 | 533 | — | ficha |
| Casa | Cidade Delta | Delta | R$ 52.103 | 42% | 58 | 900 | — | ficha |
| Casa | Lot São Francisco | Cambuquira | R$ 75.885 | 42% | 48 | 1.593 | — | ficha |
| Apartamento | Penha | Passos | R$ 77.043 | 42% | 46 | 1.672 | — | ficha |
| Apartamento | Cohab | Passos | R$ 79.360 | 42% | 46 | 1.723 | — | ficha |
| Casa | Gameleira | Águas Formosas | R$ 25.560 | 42% | 37 | 687 | — | ficha |
| Terreno | Jardim Primavera | Eugenópolis | R$ 44.149 | 42% | 238 | 186 | — | ficha |
| Casa | Jardim América | Campo Belo | R$ 124.012 | 42% | 66 | 1.874 | — | ficha |
| Rural | Ubá | Ubá | R$ 669.131 | 42% | 500 | 1.339 | — | ficha |
| Casa | Planalto | São Joaquim de Bicas | R$ 81.965 | 41% | 46 | 1.782 | — | ficha |
| Terreno | Zn Urbana Itabirito | Itabirito | R$ 83.721 | 41% | 270 | 310 | — | ficha |
| Casa | Lot Venina Antônica | Carmo da Mata | R$ 86.063 | 41% | 41 | 2.108 | — | ficha |
| Apartamento | D. Pedro I | São José da Lapa | R$ 90.747 | 41% | 39 | 2.301 | — | ficha |
| Apartamento | Moinhos | Conselheiro Lafaiete | R$ 97.778 | 41% | 49 | 1.984 | — | ficha |
| Apartamento | D. Pedro I | São José da Lapa | R$ 98.371 | 41% | 56 | 1.772 | — | ficha |
| Casa | Centro | Machado | R$ 100.741 | 41% | 50 | 2.015 | — | ficha |
| Casa | Bela Vista | Brasilândia de Minas | R$ 106.667 | 41% | 66 | 1.616 | — | ficha |
| Casa | Novo Bandeirantes | Campo Belo | R$ 106.667 | 41% | 33 | 3.234 | — | ficha |
| Terreno | Vale do Ipê | Antônio Carlos | R$ 111.219 | 40% | 5.250 | 21 | — | ficha |
| Terreno | Nova Esperanca | Piumhi | R$ 60.393 | 40% | 284 | 213 | — | ficha |
| Casa | Centro | Matias Barbosa | R$ 111.553 | 40% | 71 | 1.567 | — | ficha |
| Casa | Centro | Mutum | R$ 120.883 | 40% | 52 | 2.333 | — | ficha |
| Apartamento | Palmital | Lagoa Santa | R$ 123.905 | 40% | 55 | 2.245 | — | ficha |
| Casa | Centro | Pratápolis | R$ 157.417 | 39% | 69 | 2.273 | — | ficha |
| Casa | Alto Sao Francisco | Buritizeiro | R$ 85.466 | 39% | 55 | 1.554 | — | ficha |
| Terreno | Res. Betânia Paraíso | Santana do Paraíso | R$ 87.298 | 39% | 220 | 397 | — | ficha |
| Terreno | Res. Betânia Paraíso | Santana do Paraíso | R$ 87.298 | 39% | 220 | 397 | — | ficha |
| Casa | Centro | Pedro Leopoldo | R$ 91.571 | 39% | 34 | 2.663 | — | ficha |
| Casa | Gomes | Lagoa da Prata | R$ 154.913 | 39% | 70 | 2.219 | — | ficha |
| Casa | Jardim Américo | Monte Carmelo | R$ 159.199 | 39% | 60 | 2.653 | — | ficha |
| Casa | Jardim Diamantina | São Sebastião do Paraíso | R$ 183.691 | 39% | 66 | 2.765 | — | ficha |
| Apartamento | Bom Jesus | Coronel Fabriciano | R$ 113.532 | 39% | 92 | 1.236 | — | ficha |
| Terreno | Centro | Alpercata | R$ 104.993 | 38% | 238 | 440 | — | ficha |
| Terreno | Palmeiras Imperiais | Planura | R$ 104.993 | 38% | 369 | 285 | — | ficha |
| Casa | Morada Nova | Jequitinhonha | R$ 107.463 | 38% | 69 | 1.557 | — | ficha |
| Apartamento | Centro | Antônio Prado de Minas | R$ 293.292 | 38% | 167 | 1.759 | — | ficha |
| Casa | Avelino Cardoso | São Geraldo | R$ 223.060 | 36% | 157 | 1.420 | — | ficha |
| Terreno | Bela Vista | Guanhães | R$ 267.672 | 36% | 721 | 371 | — | ficha |
| Casa | Vale do Sol | São Gonçalo do Rio Abaixo | R$ 393.320 | 36% | 145 | 2.715 | — | ficha |
| Terreno | Aracas | Capim Branco | R$ 452.493 | 36% | 10.012 | 45 | — | ficha |
| Casa | Vila Rica | Passos | R$ 452.493 | 36% | 193 | 2.345 | — | ficha |
| Terreno | Bela Vista | Guanhães | R$ 487.545 | 36% | 1.442 | 338 | — | ficha |
| Casa | Estiva | Itamonte | R$ 537.893 | 36% | 378 | 1.424 | — | ficha |
| Casa | Lot Morada da Garca | Matias Barbosa | R$ 560.837 | 36% | 213 | 2.634 | — | ficha |
| Casa | Res Paris Park | Araporã | R$ 586.329 | 36% | 171 | 3.438 | — | ficha |
| Casa | Quinta das Flores | Muriaé | R$ 608.635 | 36% | 279 | 2.178 | — | ficha |
| Terreno | Quintas do Morro | Nova Lima | R$ 611.822 | 36% | 2.577 | 237 | — | ficha |
| Terreno | Cidade Nobre | Ipatinga | R$ 691.486 | 36% | 880 | 786 | — | ficha |
| Comercial | Mangabeiras | João Monlevade | R$ 712.517 | 36% | 310 | 2.300 | — | ficha |
| Terreno | Varginha | Itajubá | R$ 740.016 | 36% | 2.196 | 337 | — | ficha |
| Apartamento | Centro | Barbacena | R$ 908.173 | 36% | 261 | 3.475 | — | ficha |
| Terreno | Frei Dimas | Teófilo Otoni | R$ 1.098.093 | 36% | 12.160 | 90 | — | ficha |
| Casa | Jardim Aeroporto | Alfenas | R$ 1.274.629 | 36% | 490 | 2.600 | — | ficha |
| Casa | São Jacinto | Teófilo Otoni | R$ 174.600 | 34% | 78 | 2.228 | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | Jardim Bandeirantes | Barroso | R$ 267.000 | 32% | 177 | 1.507 | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | Jardim Aeroporto | Alfenas | R$ 480.000 | 30% | 199 | 2.407 | 03/11/2026 | ficha |
| Terreno | — | Cataguases | R$ 245.510 | 20% | — | — | 22/10/2026 | ficha |
| Terreno | Pq dos Bandeirantes | São Gonçalo do Rio Abaixo | R$ 84.000 | 0% | 266 | 316 | — | ficha |
| Casa | Novo Horizonte | Bocaiúva | R$ 90.000 | 0% | 36 | 2.481 | — | ficha |
| Casa | Eldorado | Felixlândia | R$ 145.000 | 0% | 55 | 2.636 | — | ficha |
| Casa | Centro | Campos Gerais | R$ 147.000 | 0% | 90 | 1.627 | — | ficha |
| Casa | Vila dos Ipes | Paraopeba | R$ 150.000 | 0% | 38 | 3.947 | — | ficha |
| Casa | Sao Geraldo | Pirapora | R$ 150.000 | 0% | 54 | 2.783 | — | ficha |
| Casa | Alto Bela Vista | São Gotardo | R$ 150.000 | 0% | 38 | 3.914 | — | ficha |
Imóveis 1 a 100 de 166 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).