Início › Leilões por estado › Ceará › Outras cidades
Imóveis em leilão em outras cidades de Ceará (CE)
Imóveis de Ceará em cidades com poucos anúncios (menos de 5) ou sem cidade informada: 52 imóveis ativos; lance mínimo a partir de R$ 23.436; descontos de até 69% sobre a avaliação; 37 casas, 12 terrenos, 2 comercial, 1 rural. Voltar para todas as cidades de Ceará
Maiores descontos
| Tipo | Bairro | Cidade | Lance mínimo | Desconto | m² | R$/m² | Leilão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Ipase | Crateús | R$ 54.422 | 69% | 117 | 465 | — | ficha |
| Casa | Ipase | Crateús | R$ 23.436 | 67% | 119 | 197 | — | ficha |
| Casa | Ipase | Crateús | R$ 41.085 | 66% | 121 | 339 | — | ficha |
| Terreno | Caponga Funda | Pindoretama | R$ 151.123 | 54% | 3.155 | 48 | — | ficha |
| Casa | Frei Damião | Penaforte | R$ 60.419 | 51% | 81 | 744 | — | ficha |
| Terreno | Planalto | Crateús | R$ 122.120 | 51% | 709 | 172 | — | ficha |
| Terreno | Bela Vista | Mauriti | R$ 41.558 | 49% | 311 | 134 | — | ficha |
| Casa | Padre Cicero | Penaforte | R$ 66.445 | 49% | 94 | 703 | — | ficha |
| Casa | Nossa Sra de Fátima | Irauçuba | R$ 48.455 | 48% | 50 | 967 | — | ficha |
| Casa | Centro | Penaforte | R$ 54.971 | 47% | 70 | 790 | — | ficha |
| Casa | Alto D B Vista | Queimadas | R$ 93.334 | 47% | 83 | 1.119 | — | ficha |
| Casa | Maleitas | Paracuru | R$ 99.003 | 47% | 77 | 1.286 | — | ficha |
| Terreno | Boi Morto | Paracuru | R$ 57.974 | 46% | 864 | 67 | — | ficha |
| Terreno | Parq Novo Paracuru | Paracuru | R$ 26.867 | 46% | 140 | 192 | — | ficha |
| Terreno | Bom Futuro | Tabuleiro do Norte | R$ 350.491 | 46% | 5.000 | 70 | — | ficha |
| Casa | Parque Urupê | Cascavel | R$ 85.812 | 45% | 79 | 1.086 | — | ficha |
| Terreno | Centro | Canindé | R$ 74.677 | 44% | 900 | 83 | — | ficha |
| Casa | Correntes Neves | Cascavel | R$ 147.259 | 43% | 100 | 1.474 | — | ficha |
| Terreno | Sao Joao | Quixadá | R$ 102.831 | 43% | 765 | 134 | — | ficha |
| Casa | Leiroes | Chorozinho | R$ 69.361 | 43% | 40 | 1.722 | — | ficha |
| Casa | — | Itatira | R$ 184.677 | 42% | — | — | 23/10/2026 | ficha |
| Casa | Moradas do Olimpo | Acaraú | R$ 81.965 | 41% | 84 | 976 | — | ficha |
| Casa | Alto da Paz | Tururu | R$ 81.965 | 41% | 72 | 1.138 | — | ficha |
| Casa | Das Ceramicas | Iguatu | R$ 83.136 | 41% | 91 | 910 | — | ficha |
| Terreno | Centro | Assaré | R$ 251.723 | 41% | 16.333 | 15 | — | ficha |
| Casa | Sitio Cedron | Caririaçu | R$ 27.266 | 39% | 132 | 207 | — | ficha |
| Casa | Cachoeira da Pasta | Canindé | R$ 100.670 | 38% | 83 | 1.213 | — | ficha |
| Casa | Trav Mongubas-sede | Acaraú | R$ 104.993 | 38% | 77 | 1.368 | — | ficha |
| Casa | Novo Centro | Icó | R$ 410.112 | 38% | 263 | 1.559 | — | ficha |
| Terreno | Bela Vista | Mauriti | R$ 201.620 | 36% | 1.862 | 108 | — | ficha |
| Terreno | Nossa Sra da Saude | Paraipaba | R$ 247.278 | 36% | 1.650 | 150 | — | ficha |
| Terreno | Nossa Sra da Saude | Paraipaba | R$ 332.678 | 36% | 2.400 | 139 | — | ficha |
| Comercial | Centro | Ocara | R$ 528.971 | 36% | 346 | 1.530 | — | ficha |
| Casa | Tijucussu | Cascavel | R$ 1.463.274 | 36% | 367 | 3.992 | — | ficha |
| Casa | Alto das Umburanas | Itapiúna | R$ 416.000 | 31% | 392 | 1.061 | 03/11/2026 | ficha |
| Comercial | Centro | Pires Ferreira | R$ 115.000 | 0% | 48 | 2.396 | — | ficha |
| Casa | Dom Timoteo | Tianguá | R$ 161.000 | 0% | 86 | 1.872 | — | ficha |
| Casa | Alto Sao Francisco | Quixadá | R$ 165.000 | 0% | 93 | 1.765 | — | ficha |
| Casa | Poco Comprido | Iguatu | R$ 180.000 | 0% | 97 | 1.854 | — | ficha |
| Casa | Stancia do Lagos | Paracuru | R$ 215.345 | 0% | 60 | 3.589 | — | ficha |
| Casa | Vila São José | Trairi | R$ 230.000 | 0% | 88 | 2.614 | — | ficha |
| Casa | Nova Acopiara | Acopiara | R$ 201.008 | -0% | 127 | 1.578 | — | ficha |
| Casa | Caponga da Roseira | Pindoretama | R$ 191.664 | -6% | 73 | 2.639 | — | ficha |
| Casa | Morro Branco | Beberibe | R$ 462.595 | -38% | 243 | 1.906 | — | ficha |
| Casa | — | Iguatu | R$ 31.200 | — | — | — | 09/11/2026 | ficha |
| Rural | — | Ipaumirim | R$ 49.000 | — | — | — | 16/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Ipu | R$ 60.800 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Missão Velha | R$ 66.500 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Canindé | R$ 71.200 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Iguatu | R$ 77.300 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Mauriti | R$ 138.500 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
| Casa | — | Quixadá | R$ 237.300 | — | — | — | 03/11/2026 | ficha |
Imóveis 1 a 52 de 52 com leilão aberto, ordenados pelo desconto sobre a avaliação. Quer um parecer sobre um imóvel? Abra a ficha e peça a análise com IA (veja um exemplo).